The archive
Every day Tickdelta keeps a copy of each company's investor-relations pages, of the numbers SEC serves and of its own findings, and stores a new copy only when something changed. Companies edit their websites and SEC replaces numbers without notice. This is what changed, by day, across every company.
A copy taken today cannot be taken again tomorrow: what a page said before an edit is only here.
2026-11-08
1,261 changes| Company | What changed | How |
|---|---|---|
| A AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| A AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | Fundamentals | 22 numbers changed |
| A AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | Said vs did targets | 2 added, 1 removed |
| AAPL Apple Inc. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| AAPL Apple Inc. | Fundamentals | 17 numbers changed |
| ABBV AbbVie Inc. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| ABBV AbbVie Inc. | Fundamentals | 11 numbers changed |
| ABNB Airbnb, Inc. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| ABNB Airbnb, Inc. | Fundamentals | 15 numbers changed |
| ABT ABBOTT LABORATORIES | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| ABT ABBOTT LABORATORIES | Fundamentals | 21 numbers changed |
| ABT ABBOTT LABORATORIES | Said vs did targets | 1 added, 1 removed |
| ABTC American Bitcoin Corp. | Accounting checks | 5 added, 2 removed |
| ABTC American Bitcoin Corp. | Fundamentals | 9 numbers changed |
| ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
Show 385 more on 2026-11-08
| ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD. | Fundamentals | 8 numbers changed |
| ACN Accenture plc | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| ACN Accenture plc | Fundamentals | 19 numbers changed |
| ACN Accenture plc | Said vs did targets | 40 added, 29 removed |
| ADBE ADOBE INC. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| ADBE ADOBE INC. | Fundamentals | 18 numbers changed |
| ADI ANALOG DEVICES INC | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| ADI ANALOG DEVICES INC | Fundamentals | 20 numbers changed |
| ADM Archer-Daniels-Midland Co | Accounting checks | 3 added |
| ADM Archer-Daniels-Midland Co | Fundamentals | 12 numbers changed |
| ADM Archer-Daniels-Midland Co | Said vs did targets | 11 added, 10 removed |
| ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | Fundamentals | 15 numbers changed |
| ADSK Autodesk, Inc. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| ADSK Autodesk, Inc. | Fundamentals | 15 numbers changed |
| AEE AMEREN CORP | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| AEE AMEREN CORP | Fundamentals | 18 numbers changed |
| AEE AMEREN CORP | Said vs did targets | 16 added, 9 removed |
| AEP AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| AEP AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | Fundamentals | 18 numbers changed |
| AEP AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | Said vs did targets | 24 added, 18 removed |
| AES AES CORP | Accounting checks | 3 added |
| AES AES CORP | Fundamentals | 11 numbers changed |
| AES AES CORP | Said vs did targets | 31 added, 15 removed |
| AFL AFLAC INC | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| AFL AFLAC INC | Fundamentals | 9 numbers changed |
| AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | Fundamentals | 10 numbers changed |
| AIZ ASSURANT, INC. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| AIZ ASSURANT, INC. | Fundamentals | 9 numbers changed |
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. | Fundamentals | 11 numbers changed |
| AKAM AKAMAI TECHNOLOGIES INC | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| AKAM AKAMAI TECHNOLOGIES INC | Fundamentals | 16 numbers changed |
| ALB ALBEMARLE CORP | Accounting checks | 5 added, 2 removed |
| ALB ALBEMARLE CORP | Fundamentals | 15 numbers changed |
| ALB ALBEMARLE CORP | Said vs did targets | 23 added, 13 removed |
| ALGN ALIGN TECHNOLOGY INC | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| ALGN ALIGN TECHNOLOGY INC | Fundamentals | 14 numbers changed |
| ALL ALLSTATE CORP | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| ALL ALLSTATE CORP | Fundamentals | 11 numbers changed |
| ALLE Allegion plc | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| ALLE Allegion plc | Fundamentals | 21 numbers changed |
| AMAT APPLIED MATERIALS INC /DE | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| AMAT APPLIED MATERIALS INC /DE | Fundamentals | 20 numbers changed |
| AMCR Amcor plc | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| AMCR Amcor plc | Fundamentals | 20 numbers changed |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | Fundamentals | 17 numbers changed |
| AME AMETEK INC/ | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| AME AMETEK INC/ | Fundamentals | 20 numbers changed |
| AME AMETEK INC/ | Said vs did targets | 4 added, 2 removed |
| AMGN AMGEN INC | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| AMGN AMGEN INC | Fundamentals | 22 numbers changed |
| AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC | Fundamentals | 7 numbers changed |
| AMT AMERICAN TOWER CORP /MA/ | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| AMT AMERICAN TOWER CORP /MA/ | Fundamentals | 17 numbers changed |
| AMT AMERICAN TOWER CORP /MA/ | Said vs did targets | 1 added, 1 removed |
| AMZN AMAZON COM INC | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| AMZN AMAZON COM INC | Fundamentals | 17 numbers changed |
| AMZN AMAZON COM INC | Said vs did targets | 25 added, 1 removed |
| ANET Arista Networks, Inc. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| ANET Arista Networks, Inc. | Fundamentals | 15 numbers changed |
| AON Aon plc | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| AON Aon plc | Fundamentals | 10 numbers changed |
| AOS SMITH A O CORP | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| AOS SMITH A O CORP | Fundamentals | 20 numbers changed |
| APA APA Corp | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| APA APA Corp | Fundamentals | 9 numbers changed |
| APD Air Products & Chemicals, Inc. | Accounting checks | 5 added, 2 removed |
| APD Air Products & Chemicals, Inc. | Fundamentals | 17 numbers changed |
| APD Air Products & Chemicals, Inc. | Said vs did targets | 27 added, 29 removed |
| APH AMPHENOL CORP /DE/ | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| APH AMPHENOL CORP /DE/ | Fundamentals | 20 numbers changed |
| APH AMPHENOL CORP /DE/ | Said vs did targets | 34 added, 43 removed |
| APO Apollo Global Management, Inc. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| APO Apollo Global Management, Inc. | Fundamentals | 9 numbers changed |
| APP AppLovin Corp | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| APP AppLovin Corp | Fundamentals | 15 numbers changed |
| APTV Aptiv PLC | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| APTV Aptiv PLC | Fundamentals | 19 numbers changed |
| APTV Aptiv PLC | Said vs did targets | 44 added, 32 removed |
| ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | Accounting checks | 5 added, 2 removed |
| ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | Fundamentals | 10 numbers changed |
| ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | Said vs did targets | 10 added, 9 removed |
| ARES Ares Management Corp | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| ARES Ares Management Corp | Fundamentals | 6 numbers changed |
| ASST Strive, Inc. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| ASST Strive, Inc. | Fundamentals | 2 numbers changed |
| ATO ATMOS ENERGY CORP | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| ATO ATMOS ENERGY CORP | Fundamentals | 18 numbers changed |
| AVGO Broadcom Inc. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| AVGO Broadcom Inc. | Fundamentals | 19 numbers changed |
| AVY Avery Dennison Corp | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| AVY Avery Dennison Corp | Fundamentals | 13 numbers changed |
| AWK American Water Works Company, Inc. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| AWK American Water Works Company, Inc. | Fundamentals | 18 numbers changed |
| AWK American Water Works Company, Inc. | Said vs did targets | 13 added, 11 removed |
| AXON AXON ENTERPRISE, INC. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| AXON AXON ENTERPRISE, INC. | Fundamentals | 14 numbers changed |
| AXON AXON ENTERPRISE, INC. | Said vs did targets | 27 added, 21 removed |
| AXP AMERICAN EXPRESS CO | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| AXP AMERICAN EXPRESS CO | Fundamentals | 11 numbers changed |
| AXP AMERICAN EXPRESS CO | Said vs did targets | 1 added |
| AZO AUTOZONE INC | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| AZO AUTOZONE INC | Fundamentals | 5 numbers changed |
| BA BOEING CO | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| BA BOEING CO | Fundamentals | 9 numbers changed |
| BAC BANK OF AMERICA CORP /DE/ | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| BAC BANK OF AMERICA CORP /DE/ | Fundamentals | 11 numbers changed |
| BALL BALL Corp | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| BALL BALL Corp | Fundamentals | 11 numbers changed |
| BALL BALL Corp | Said vs did targets | 4 added, 1 removed |
| BAX BAXTER INTERNATIONAL INC | Accounting checks | 5 added, 2 removed |
| BAX BAXTER INTERNATIONAL INC | Fundamentals | 15 numbers changed |
| BAX BAXTER INTERNATIONAL INC | Said vs did targets | 23 added, 13 removed |
| BBY BEST BUY CO INC | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| BBY BEST BUY CO INC | Fundamentals | 19 numbers changed |
| BBY BEST BUY CO INC | Said vs did targets | 2 added |
| BDX BECTON DICKINSON & CO | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| BDX BECTON DICKINSON & CO | Fundamentals | 22 numbers changed |
| BDX BECTON DICKINSON & CO | Said vs did targets | 18 added, 16 removed |
| BE Bloom Energy Corp | Accounting checks | 5 added, 2 removed |
| BE Bloom Energy Corp | Fundamentals | 10 numbers changed |
| BEN FRANKLIN TEMPLETON INC | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| BEN FRANKLIN TEMPLETON INC | Fundamentals | 17 numbers changed |
| BF-B BROWN FORMAN CORP | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| BF-B BROWN FORMAN CORP | Fundamentals | 19 numbers changed |
| BG Bunge Global SA | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| BG Bunge Global SA | Fundamentals | 10 numbers changed |
| BG Bunge Global SA | Said vs did targets | 9 added, 9 removed |
| BIIB BIOGEN INC. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| BIIB BIOGEN INC. | Fundamentals | 12 numbers changed |
| BKKT Bakkt, Inc. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| BKKT Bakkt, Inc. | Fundamentals | 6 numbers changed |
| BKKT Bakkt, Inc. | Said vs did targets | 6 added, 5 removed |
| BKNG Booking Holdings Inc. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| BKNG Booking Holdings Inc. | Fundamentals | 6 numbers changed |
| BKR Baker Hughes Co | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| BKR Baker Hughes Co | Fundamentals | 8 numbers changed |
| BLK BlackRock, Inc. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| BLK BlackRock, Inc. | Fundamentals | 10 numbers changed |
| BMNR BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES, INC. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| BMNR BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES, INC. | Fundamentals | 11 numbers changed |
| BMY BRISTOL MYERS SQUIBB CO | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| BMY BRISTOL MYERS SQUIBB CO | Fundamentals | 14 numbers changed |
| BMY BRISTOL MYERS SQUIBB CO | Said vs did targets | 1 added, 1 removed |
| BNY Bank of New York Mellon Corp | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| BNY Bank of New York Mellon Corp | Fundamentals | 11 numbers changed |
| BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | Fundamentals | 22 numbers changed |
| BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | Said vs did targets | 6 added, 3 removed |
| BRK-B BERKSHIRE HATHAWAY INC | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| BRK-B BERKSHIRE HATHAWAY INC | Fundamentals | 6 numbers changed |
| BRO BROWN & BROWN, INC. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| BRO BROWN & BROWN, INC. | Fundamentals | 11 numbers changed |
| BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP | Fundamentals | 16 numbers changed |
| BTBT Bit Digital, Inc | Accounting checks | 5 added, 2 removed |
| BTBT Bit Digital, Inc | Fundamentals | 10 numbers changed |
| BTCS BTCS Inc. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| BTCS BTCS Inc. | Fundamentals | 8 numbers changed |
| BX Blackstone Inc. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| BX Blackstone Inc. | Fundamentals | 10 numbers changed |
| BXP BXP, Inc. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| BXP BXP, Inc. | Fundamentals | 9 numbers changed |
| BXP BXP, Inc. | Said vs did targets | 40 added, 20 removed |
| C CITIGROUP INC | Accounting checks | 5 added, 2 removed |
| C CITIGROUP INC | Fundamentals | 8 numbers changed |
| CAH CARDINAL HEALTH INC | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| CAH CARDINAL HEALTH INC | Fundamentals | 10 numbers changed |
| CAH CARDINAL HEALTH INC | Said vs did targets | 16 added, 15 removed |
| CARR CARRIER GLOBAL Corp | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| CARR CARRIER GLOBAL Corp | Fundamentals | 15 numbers changed |
| CASY CASEYS GENERAL STORES INC | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| CASY CASEYS GENERAL STORES INC | Fundamentals | 10 numbers changed |
| CAT CATERPILLAR INC | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| CAT CATERPILLAR INC | Fundamentals | 22 numbers changed |
| CB Chubb Ltd | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| CB Chubb Ltd | Fundamentals | 10 numbers changed |
| CBOE Cboe Global Markets, Inc. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| CBOE Cboe Global Markets, Inc. | Fundamentals | 20 numbers changed |
| CBRE CBRE GROUP, INC. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| CBRE CBRE GROUP, INC. | Fundamentals | 20 numbers changed |
| CCI CROWN CASTLE INC. | Accounting checks | 3 added |
| CCI CROWN CASTLE INC. | Fundamentals | 11 numbers changed |
| CCI CROWN CASTLE INC. | Said vs did targets | 9 added, 4 removed |
| CCL Carnival Corp Ltd. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| CCL Carnival Corp Ltd. | Fundamentals | 11 numbers changed |
| CCL Carnival Corp Ltd. | Said vs did targets | 7 added, 2 removed |
| CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | Fundamentals | 16 numbers changed |
| CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | Said vs did targets | 16 added, 15 removed |
| CDW CDW Corp | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| CDW CDW Corp | Fundamentals | 20 numbers changed |
| CDW CDW Corp | Investor relations
investor.cdw.com/overview/default.aspx |
+4 −0 lines |
| CEG Constellation Energy Corp | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| CEG Constellation Energy Corp | Fundamentals | 12 numbers changed |
| CEG Constellation Energy Corp | Said vs did targets | 11 added, 2 removed |
| CF CF Industries Holdings, Inc. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| CF CF Industries Holdings, Inc. | Fundamentals | 19 numbers changed |
| CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | Fundamentals | 11 numbers changed |
| CHD CHURCH & DWIGHT CO INC /DE/ | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| CHD CHURCH & DWIGHT CO INC /DE/ | Fundamentals | 19 numbers changed |
| CHD CHURCH & DWIGHT CO INC /DE/ | Said vs did targets | 2 added, 2 removed |
| CHRW C. H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| CHRW C. H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. | Fundamentals | 18 numbers changed |
| CHTR CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| CHTR CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ | Fundamentals | 16 numbers changed |
| CHTR CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ | Said vs did targets | 9 added, 7 removed |
| CI Cigna Group | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| CI Cigna Group | Fundamentals | 21 numbers changed |
| CIEN CIENA CORP | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| CIEN CIENA CORP | Fundamentals | 15 numbers changed |
| CIFR Cipher Digital Inc. | Accounting checks | 5 added, 2 removed |
| CIFR Cipher Digital Inc. | Fundamentals | 11 numbers changed |
| CINF CINCINNATI FINANCIAL CORP | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| CINF CINCINNATI FINANCIAL CORP | Fundamentals | 11 numbers changed |
| CL COLGATE PALMOLIVE CO | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| CL COLGATE PALMOLIVE CO | Fundamentals | 14 numbers changed |
| CLSK CLEANSPARK, INC. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| CLSK CLEANSPARK, INC. | Fundamentals | 15 numbers changed |
| CLX CLOROX CO /DE/ | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| CLX CLOROX CO /DE/ | Fundamentals | 6 numbers changed |
| CLX CLOROX CO /DE/ | Said vs did targets | 13 added, 11 removed |
| CMCSA COMCAST CORP | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| CMCSA COMCAST CORP | Fundamentals | 18 numbers changed |
| CME CME GROUP INC. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| CME CME GROUP INC. | Fundamentals | 17 numbers changed |
| CMG CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| CMG CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | Fundamentals | 15 numbers changed |
| CMI CUMMINS INC | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| CMI CUMMINS INC | Fundamentals | 20 numbers changed |
| CMS CMS ENERGY CORP | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| CMS CMS ENERGY CORP | Fundamentals | 18 numbers changed |
| CNC CENTENE CORP | Accounting checks | 5 added, 2 removed |
| CNC CENTENE CORP | Fundamentals | 12 numbers changed |
| CNP CENTERPOINT ENERGY INC | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| CNP CENTERPOINT ENERGY INC | Fundamentals | 21 numbers changed |
| CNP CENTERPOINT ENERGY INC | Said vs did targets | 2 added, 1 removed |
| COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | Fundamentals | 8 numbers changed |
| COHR COHERENT CORP. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| COHR COHERENT CORP. | Fundamentals | 13 numbers changed |
| COIN Coinbase Global, Inc. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| COIN Coinbase Global, Inc. | Fundamentals | 10 numbers changed |
| COO COOPER COMPANIES, INC. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| COO COOPER COMPANIES, INC. | Fundamentals | 19 numbers changed |
| COO COOPER COMPANIES, INC. | Said vs did targets | 10 added, 9 removed |
| COP CONOCOPHILLIPS | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| COP CONOCOPHILLIPS | Fundamentals | 14 numbers changed |
| COR Cencora, Inc. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| COR Cencora, Inc. | Fundamentals | 12 numbers changed |
| CORZ Core Scientific, Inc./tx | Accounting checks | 5 added, 2 removed |
| CORZ Core Scientific, Inc./tx | Fundamentals | 6 numbers changed |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | Fundamentals | 20 numbers changed |
| CPAY CORPAY, INC. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| CPAY CORPAY, INC. | Fundamentals | 16 numbers changed |
| CPAY CORPAY, INC. | Said vs did targets | 14 added, 12 removed |
| CPRT COPART INC | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| CPRT COPART INC | Fundamentals | 11 numbers changed |
| CPT CAMDEN PROPERTY TRUST | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| CPT CAMDEN PROPERTY TRUST | Fundamentals | 11 numbers changed |
| CPT CAMDEN PROPERTY TRUST | Said vs did targets | 33 added, 12 removed |
| CRCL Circle Internet Group, Inc. | Accounting checks | 5 added, 2 removed |
| CRCL Circle Internet Group, Inc. | Fundamentals | 6 numbers changed |
| CRH CRH PUBLIC LTD CO | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| CRH CRH PUBLIC LTD CO | Fundamentals | 16 numbers changed |
| CRH CRH PUBLIC LTD CO | Said vs did targets | 15 added, 10 removed |
| CRL CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. | Accounting checks | 5 added, 2 removed |
| CRL CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. | Fundamentals | 11 numbers changed |
| CRL CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. | Said vs did targets | 2 added, 2 removed |
| CRM Salesforce, Inc. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| CRM Salesforce, Inc. | Fundamentals | 18 numbers changed |
| CRM Salesforce, Inc. | Said vs did targets | 16 added, 9 removed |
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | Accounting checks | 5 added, 2 removed |
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | Fundamentals | 11 numbers changed |
| CSCO CISCO SYSTEMS, INC. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| CSCO CISCO SYSTEMS, INC. | Fundamentals | 17 numbers changed |
| CSGP COSTAR GROUP, INC. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| CSGP COSTAR GROUP, INC. | Fundamentals | 17 numbers changed |
| CSGP COSTAR GROUP, INC. | Said vs did targets | 62 added, 41 removed |
| CSX CSX CORP | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| CSX CSX CORP | Fundamentals | 18 numbers changed |
| CTAS CINTAS CORP | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| CTAS CINTAS CORP | Fundamentals | 20 numbers changed |
| CTSH COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| CTSH COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | Fundamentals | 18 numbers changed |
| CVNA CARVANA CO. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| CVNA CARVANA CO. | Fundamentals | 10 numbers changed |
| CVS CVS HEALTH Corp | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| CVS CVS HEALTH Corp | Fundamentals | 21 numbers changed |
| CVS CVS HEALTH Corp | Said vs did targets | 12 added, 8 removed |
| CVS CVS HEALTH Corp | Events and presentations
investors.cvshealth.com/events-and-presentations/default.aspx |
+4 −0 lines |
| CVX CHEVRON CORP | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| CVX CHEVRON CORP | Fundamentals | 14 numbers changed |
| D DOMINION ENERGY, INC | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| D DOMINION ENERGY, INC | Fundamentals | 17 numbers changed |
| D DOMINION ENERGY, INC | Said vs did targets | 14 added, 2 removed |
| DAL DELTA AIR LINES, INC. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| DAL DELTA AIR LINES, INC. | Fundamentals | 15 numbers changed |
| DAL DELTA AIR LINES, INC. | Said vs did targets | 6 added, 4 removed |
| DASH DoorDash, Inc. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| DASH DoorDash, Inc. | Fundamentals | 7 numbers changed |
| DD DuPont de Nemours, Inc. | Accounting checks | 5 added, 2 removed |
| DD DuPont de Nemours, Inc. | Fundamentals | 14 numbers changed |
| DD DuPont de Nemours, Inc. | Said vs did targets | 14 added, 9 removed |
| DDOG Datadog, Inc. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| DDOG Datadog, Inc. | Fundamentals | 10 numbers changed |
| DDOG Datadog, Inc. | Said vs did targets | 72 added, 78 removed |
| DE DEERE & CO | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| DE DEERE & CO | Fundamentals | 10 numbers changed |
| DE DEERE & CO | Said vs did targets | 1 added |
| DECK DECKERS OUTDOOR CORP | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| DECK DECKERS OUTDOOR CORP | Fundamentals | 14 numbers changed |
| DELL Dell Technologies Inc. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| DELL Dell Technologies Inc. | Fundamentals | 9 numbers changed |
| DFDV DeFi Development Corp. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| DFDV DeFi Development Corp. | Fundamentals | 10 numbers changed |
| DG DOLLAR GENERAL CORP | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| DG DOLLAR GENERAL CORP | Fundamentals | 19 numbers changed |
| DG DOLLAR GENERAL CORP | Said vs did targets | 12 added, 6 removed |
| DGX QUEST DIAGNOSTICS INC | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| DGX QUEST DIAGNOSTICS INC | Fundamentals | 19 numbers changed |
| DHI HORTON D R INC /DE/ | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| DHI HORTON D R INC /DE/ | Fundamentals | 13 numbers changed |
| DHI HORTON D R INC /DE/ | Said vs did targets | 12 added, 13 removed |
| DHR DANAHER CORP /DE/ | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| DHR DANAHER CORP /DE/ | Fundamentals | 18 numbers changed |
| DHR DANAHER CORP /DE/ | Said vs did targets | 6 added, 1 removed |
| DIS Walt Disney Co | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| DIS Walt Disney Co | Fundamentals | 13 numbers changed |
| DIS Walt Disney Co | Said vs did targets | 1 removed |
| DJT Trump Media & Technology Group Corp. | Accounting checks | 5 added, 2 removed |
| DJT Trump Media & Technology Group Corp. | Fundamentals | 11 numbers changed |
| DLR DIGITAL REALTY TRUST, INC. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| DLR DIGITAL REALTY TRUST, INC. | Fundamentals | 9 numbers changed |
| DLR DIGITAL REALTY TRUST, INC. | Said vs did targets | 47 added, 28 removed |
| DLTR DOLLAR TREE, INC. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| DLTR DOLLAR TREE, INC. | Fundamentals | 17 numbers changed |
| DLTR DOLLAR TREE, INC. | Said vs did targets | 7 added, 6 removed |
| DOC HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| DOC HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | Fundamentals | 10 numbers changed |
| DOC HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | Said vs did targets | 15 added, 10 removed |
| DOV DOVER Corp | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| DOV DOVER Corp | Fundamentals | 20 numbers changed |
| DOW DOW INC. | Accounting checks | 5 added, 2 removed |
| DOW DOW INC. | Fundamentals | 13 numbers changed |
| DPZ DOMINOS PIZZA INC | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| DPZ DOMINOS PIZZA INC | Fundamentals | 10 numbers changed |
| DRI DARDEN RESTAURANTS INC | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| DRI DARDEN RESTAURANTS INC | Fundamentals | 19 numbers changed |
| DRI DARDEN RESTAURANTS INC | Said vs did targets | 1 added |
| DTE DTE ENERGY CO | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| DTE DTE ENERGY CO | Fundamentals | 17 numbers changed |
| DUK Duke Energy CORP | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
| DUK Duke Energy CORP | Fundamentals | 18 numbers changed |
| DUK Duke Energy CORP | Said vs did targets | 12 added, 2 removed |
| DVA DAVITA INC. | Accounting checks | 4 added, 1 removed |
