Filings with the SEC since Jan 4, 2018
1,018 filings, 10 in the last 30 days
Annual report (10-K)Quarterly report (10-Q)Current report (8-K)Auditor changeCEO, CFO, COO or CAO changeRestatementLate filing noticeInsider purchaseCluster buy (3+ insiders)SEC comment letterShare offering (S-3, 424B)
All 55 events
- Oct 28, 202610-Q Quarterly report (10-Q) period ended Sep 30, 2026
- Oct 27, 20268-K Quarterly results, Regulation FD disclosure 8-K items 2.02, 7.01
- Oct 23, 2026Offering Shelf registration: shares and other securities, amount not fixed S-3ASR · We may offer and sell securities from time to time in one or more offerings.
- Oct 23, 20268-K Other events 8-K item 8.01
- Jul 28, 20268-K Quarterly results, Regulation FD disclosure 8-K items 2.02, 7.01
- Jul 28, 202610-Q Quarterly report (10-Q) period ended Jun 30, 2026
- Jul 6, 2026Officer CEO change Kemps will continue in his employment but will transition to the role of Special Advisor to the Company’s Chief Executive Officer through the Retirement Date.
- Jul 6, 20268-K Regulation FD disclosure (amended) 8-K item 7.01
- Jul 2, 20268-K Material agreement signed, Acquisition or sale of assets completed, Other events 8-K items 1.01, 2.01, 8.01
- May 26, 20268-K Director or officer change, Regulation FD disclosure 8-K items 5.02, 7.01
- May 21, 20268-K Other events 8-K item 8.01
- May 21, 20268-K Shareholder vote results 8-K item 5.07
- May 20, 20268-K Other events 8-K item 8.01
- May 18, 20268-K Other events 8-K item 8.01
- May 12, 20268-K Regulation FD disclosure 8-K item 7.01
- May 7, 20268-K Regulation FD disclosure 8-K item 7.01
- May 4, 2026Buy Clay Catherine R (CEO, S&P Dow Jones Indices) bought $1.1M open-market purchase on May 1, 2026
- May 4, 2026Buy Moritz Robert Edward Jr. (Director) bought $500K open-market purchase on Apr 30, 2026
- May 4, 2026Cluster buy Cluster buy: 3 insiders bought $2.6M 2026-04-29 to 2026-05-01: Clay Catherine R, CHEUNG MARTINA, Moritz Robert Edward Jr.
- May 1, 2026Buy CHEUNG MARTINA (CEO & President) bought $998K open-market purchase on Apr 29, 2026
- Apr 28, 20268-K Quarterly results, Regulation FD disclosure 8-K items 2.02, 7.01
- Apr 28, 202610-Q Quarterly report (10-Q) period ended Mar 31, 2026
- Feb 11, 202610-K Annual report (10-K) period ended Dec 31, 2025
- Feb 10, 20268-K Quarterly results, Regulation FD disclosure 8-K items 2.02, 7.01
- Jan 14, 20268-K Director or officer change (amended) 8-K item 5.02
- Dec 16, 20258-K Director or officer change 8-K item 5.02
- Dec 4, 20258-K Material agreement signed, New debt or obligation 8-K items 1.01, 2.03
- Dec 1, 20258-K Other events 8-K item 8.01
- Nov 13, 20258-K Regulation FD disclosure 8-K item 7.01
- Nov 10, 20258-K Director or officer change 8-K item 5.02
- Oct 30, 20258-K Quarterly results, Regulation FD disclosure 8-K items 2.02, 7.01
- Oct 30, 202510-Q Quarterly report (10-Q) period ended Sep 30, 2025
- Aug 1, 202510-Q Quarterly report (10-Q) period ended Jun 30, 2025
- Jul 31, 20258-K Quarterly results, Regulation FD disclosure 8-K items 2.02, 7.01
- May 12, 20258-K Shareholder vote results 8-K item 5.07
- Apr 29, 20258-K Quarterly results, Regulation FD disclosure 8-K items 2.02, 7.01
- Apr 29, 202510-Q Quarterly report (10-Q) period ended Mar 31, 2025
- Apr 14, 20258-K Regulation FD disclosure 8-K item 7.01
- Feb 11, 20258-K Quarterly results, Regulation FD disclosure 8-K items 2.02, 7.01
- Feb 11, 202510-K Annual report (10-K) period ended Dec 31, 2024
- Oct 25, 202410-Q Quarterly report (10-Q) period ended Sep 30, 2024
- Oct 24, 20248-K Quarterly results, Regulation FD disclosure 8-K items 2.02, 7.01
- Oct 17, 20248-K Director or officer change, Regulation FD disclosure 8-K items 5.02, 7.01
- Oct 15, 20248-K Director or officer change, Regulation FD disclosure 8-K items 5.02, 7.01
- Jul 30, 20248-K Quarterly results, Regulation FD disclosure 8-K items 2.02, 7.01
- Jul 30, 202410-Q Quarterly report (10-Q) period ended Jun 30, 2024
- Jun 27, 20248-K Director or officer change, Regulation FD disclosure 8-K items 5.02, 7.01
- May 6, 20248-K Shareholder vote results 8-K item 5.07
- Apr 25, 20248-K Quarterly results, Regulation FD disclosure 8-K items 2.02, 7.01
- Apr 25, 202410-Q Quarterly report (10-Q) period ended Mar 31, 2024
- Feb 9, 202410-K Annual report (10-K) period ended Dec 31, 2023
- Feb 8, 20248-K Quarterly results, Regulation FD disclosure (amended) 8-K items 2.02, 7.01
- Feb 8, 20248-K Quarterly results, Regulation FD disclosure 8-K items 2.02, 7.01
- Feb 2, 20248-K Director or officer change 8-K item 5.02
- Dec 7, 20238-K Director or officer change 8-K item 5.02
From the SEC filing index. Insider purchases go back 180 days (the Form 4s downloaded).
Every filing
Newest first, by kind
All 1018
Annual & quarterly 36Current reports (8-K) 149Insiders 661Proxy & votes 22Big owners (13D/13G) 19Shares & debt offered 22SEC letters 16Other 93
| Filed | Form | What it is | Period | |
|---|---|---|---|---|
| Nov 3, 2026 | 4 | Insider trade | Nov 1, 2026 | all files |
| Nov 3, 2026 | 4 | Insider trade | Nov 1, 2026 | all files |
| Oct 29, 2026 | 144 | Notice of planned insider sale | all files | |
| Oct 28, 2026 | 144 | Notice of planned insider sale | all files | |
| Oct 28, 2026 | IRANNOTICE | all files | ||
| Oct 28, 2026 | 10-Q | Quarterly report | Sep 30, 2026 | all files · tables |
| Oct 27, 2026 | 8-K | Quarterly results, Regulation FD disclosure | Oct 27, 2026 | all files |
| Oct 23, 2026 | S-3ASR | Shelf registration | all files | |
| Oct 23, 2026 | 8-K | Other events | Oct 23, 2026 | all files |
| Oct 19, 2026 | 3 | New insider | Oct 19, 2026 | all files |
| Oct 5, 2026 | 4 | Insider trade | Oct 1, 2026 | all files |
| Aug 4, 2026 | 4 | Insider trade | Aug 1, 2026 | all files |
| Jul 28, 2026 | IRANNOTICE | all files | ||
| Jul 28, 2026 | 10-Q | Quarterly report | Jun 30, 2026 | all files · tables |
| Jul 28, 2026 | 8-K | Quarterly results, Regulation FD disclosure | Jul 28, 2026 | all files |
| Jul 17, 2026 | EFFECT | all files | ||
| Jul 17, 2026 | 424B3 | all files | ||
| Jul 9, 2026 | 3 | New insider | Jul 1, 2026 | all files |
| Jul 9, 2026 | S-4 | all files | ||
| Jul 6, 2026 | 8-K | Director or officer change, Regulation FD disclosure | Jul 1, 2026 | all files |
| Jul 6, 2026 | 8-K/A | Regulation FD disclosure | Jul 1, 2026 | all files |
| Jul 6, 2026 | 4 | Insider trade | Jul 1, 2026 | all files |
| Jul 2, 2026 | 8-K | Material agreement signed, Acquisition or sale of assets completed, Other events | Jun 30, 2026 | all files |
| Jun 26, 2026 | 11-K | Employee plan annual report | Dec 31, 2025 | all files |
| May 26, 2026 | 8-K | Director or officer change, Regulation FD disclosure | May 19, 2026 | all files |
| May 21, 2026 | 8-K | Other events | May 20, 2026 | all files |
| May 21, 2026 | 8-K | Shareholder vote results | May 20, 2026 | all files |
| May 20, 2026 | 8-K | Other events | May 19, 2026 | all files |
| May 18, 2026 | 8-K | Other events | May 18, 2026 | all files |
| May 12, 2026 | 8-K | Regulation FD disclosure | May 12, 2026 | all files |
| May 7, 2026 | 8-K | Regulation FD disclosure | May 7, 2026 | all files |
| May 5, 2026 | 4 | Insider trade | May 1, 2026 | all files |
| May 4, 2026 | 4 | Insider trade | Apr 30, 2026 | all files |
| May 4, 2026 | 4 | Insider trade | May 1, 2026 | all files |
| May 1, 2026 | 4 | Insider trade | Apr 29, 2026 | all files |
| Apr 30, 2026 | SCHEDULE 13G | 5%+ owner (passive) | all files | |
| Apr 30, 2026 | 3 | New insider | Apr 27, 2026 | all files |
| Apr 29, 2026 | IRANNOTICE | all files | ||
| Apr 28, 2026 | 10-Q | Quarterly report | Mar 31, 2026 | all files · tables |
| Apr 28, 2026 | 8-K | Quarterly results, Regulation FD disclosure | Apr 28, 2026 | all files |
| Apr 2, 2026 | 4 | Insider trade | Apr 1, 2026 | all files |
| Mar 31, 2026 | ARS | Annual report to shareholders | Dec 31, 2025 | all files |
| Mar 31, 2026 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Mar 31, 2026 | DEF 14A | Proxy statement | May 20, 2026 | all files |
| Mar 27, 2026 | SCHEDULE 13G/A | 5%+ owner (passive), amended | all files | |
| Mar 3, 2026 | 4 | Insider trade | Mar 1, 2026 | all files |
| Mar 3, 2026 | 4 | Insider trade | Mar 1, 2026 | all files |
| Mar 3, 2026 | 4 | Insider trade | Mar 1, 2026 | all files |
| Mar 3, 2026 | 4 | Insider trade | Mar 1, 2026 | all files |
| Mar 3, 2026 | 4 | Insider trade | Mar 1, 2026 | all files |
| Mar 3, 2026 | 4 | Insider trade | Mar 1, 2026 | all files |
| Mar 3, 2026 | 4 | Insider trade | Mar 1, 2026 | all files |
| Mar 3, 2026 | 4 | Insider trade | Mar 1, 2026 | all files |
| Mar 3, 2026 | 4 | Insider trade | Mar 1, 2026 | all files |
| Mar 3, 2026 | 4 | Insider trade | Mar 1, 2026 | all files |
| Mar 3, 2026 | 4 | Insider trade | Mar 1, 2026 | all files |
| Mar 3, 2026 | 4 | Insider trade | Mar 1, 2026 | all files |
| Feb 26, 2026 | 4 | Insider trade | Feb 24, 2026 | all files |
| Feb 26, 2026 | 4 | Insider trade | Feb 24, 2026 | all files |
| Feb 26, 2026 | 4 | Insider trade | Feb 24, 2026 | all files |
| Feb 26, 2026 | 4 | Insider trade | Feb 24, 2026 | all files |
| Feb 26, 2026 | 4 | Insider trade | Feb 24, 2026 | all files |
| Feb 26, 2026 | 4 | Insider trade | Feb 24, 2026 | all files |
| Feb 26, 2026 | 4 | Insider trade | Feb 24, 2026 | all files |
| Feb 26, 2026 | 4 | Insider trade | Feb 24, 2026 | all files |
| Feb 26, 2026 | 4 | Insider trade | Feb 24, 2026 | all files |
| Feb 26, 2026 | 4 | Insider trade | Feb 24, 2026 | all files |
| Feb 13, 2026 | 4 | Insider trade | Feb 12, 2026 | all files |
| Feb 12, 2026 | 4 | Insider trade | Feb 11, 2026 | all files |
| Feb 11, 2026 | IRANNOTICE | all files | ||
| Feb 11, 2026 | 10-K | Annual report | Dec 31, 2025 | all files · tables |
| Feb 10, 2026 | 8-K | Quarterly results, Regulation FD disclosure | Feb 10, 2026 | all files |
| Feb 9, 2026 | 3 | New insider | Feb 1, 2026 | all files |
| Feb 3, 2026 | 4 | Insider trade | Feb 1, 2026 | all files |
| Jan 15, 2026 | 4 | Insider trade | Sep 10, 2025 | all files |
| Jan 14, 2026 | 8-K/A | Director or officer change | Nov 4, 2025 | all files |
| Jan 9, 2026 | 3 | New insider | Jan 2, 2026 | all files |
| Jan 6, 2026 | 4 | Insider trade | Jan 2, 2026 | all files |
| Jan 6, 2026 | 4 | Insider trade | Jan 2, 2026 | all files |
| Jan 6, 2026 | 4 | Insider trade | Jan 2, 2026 | all files |
| Jan 6, 2026 | 4 | Insider trade | Jan 2, 2026 | all files |
| Jan 6, 2026 | 4 | Insider trade | Jan 2, 2026 | all files |
| Jan 6, 2026 | 4 | Insider trade | Jan 2, 2026 | all files |
| Jan 6, 2026 | 4 | Insider trade | Jan 2, 2026 | all files |
| Jan 6, 2026 | 4 | Insider trade | Jan 2, 2026 | all files |
| Jan 5, 2026 | 4 | Insider trade | Dec 31, 2025 | all files |
| Jan 5, 2026 | 4 | Insider trade | Dec 31, 2025 | all files |
| Jan 5, 2026 | 4 | Insider trade | Dec 31, 2025 | all files |
| Jan 5, 2026 | 4 | Insider trade | Dec 31, 2025 | all files |
| Jan 5, 2026 | 4 | Insider trade | Dec 31, 2025 | all files |
| Jan 5, 2026 | 4 | Insider trade | Dec 31, 2025 | all files |
| Jan 5, 2026 | 4 | Insider trade | Dec 31, 2025 | all files |
| Jan 5, 2026 | 4 | Insider trade | Dec 31, 2025 | all files |
| Jan 5, 2026 | 4 | Insider trade | Dec 31, 2025 | all files |
| Jan 5, 2026 | 4 | Insider trade | Dec 31, 2025 | all files |
| Jan 5, 2026 | 4 | Insider trade | Dec 31, 2025 | all files |
| Dec 16, 2025 | 8-K | Director or officer change | Dec 10, 2025 | all files |
| Dec 4, 2025 | 8-K | Material agreement signed, New debt or obligation | Dec 4, 2025 | all files |
| Dec 1, 2025 | 8-K | Other events | Dec 1, 2025 | all files |
| Nov 13, 2025 | 8-K | Regulation FD disclosure | Nov 13, 2025 | all files |
Show the other 75 filings on this page
Press releases with quarterly results are attached to the 8-Ks marked "Quarterly results"; read them on Earnings releases.