The archive
Every day Tickdelta keeps a copy of each company's investor-relations pages, of the numbers SEC serves and of its own findings, and stores a new copy only when something changed. Companies edit their websites and SEC replaces numbers without notice. This is what changed, by day, across every company.
Your plan shows the last 30 days. This is part of the Free plan.
2026-10-31
669 changes| Company | What changed | How |
|---|---|---|
| A AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | Accounting checks | 3 added, 3 removed |
| A AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | Superinvestor moves | 1 added, 1 removed |
| AAPL Apple Inc. | Accounting checks | 3 added, 3 removed |
| AAPL Apple Inc. | Superinvestor moves | 1 added, 1 removed |
| ABBV AbbVie Inc. | Accounting checks | 3 added, 3 removed |
| ABBV AbbVie Inc. | Said vs did targets | 12 added, 4 removed |
| ABNB Airbnb, Inc. | Accounting checks | 3 added, 3 removed |
| ABNB Airbnb, Inc. | Said vs did targets | 11 added, 4 removed |
| ABNB Airbnb, Inc. | Superinvestor moves | 1 added, 1 removed |
| ABT ABBOTT LABORATORIES | Accounting checks | 3 added, 3 removed |
| ABT ABBOTT LABORATORIES | Said vs did targets | 25 added, 7 removed |
| ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD. | Accounting checks | 3 added, 3 removed |
| ACN Accenture plc | Accounting checks | 3 added, 3 removed |
| ACN Accenture plc | Insider purchases | 1 added, 1 removed |
| ACN Accenture plc | Said vs did targets | 9 added, 4 removed |
Show 385 more on 2026-10-31
| ACN Accenture plc | Superinvestor moves | 2 added, 1 removed |
| ADBE ADOBE INC. | Accounting checks | 3 added, 3 removed |
| ADI ANALOG DEVICES INC | Accounting checks | 3 added, 3 removed |
| ADI ANALOG DEVICES INC | Said vs did targets | 12 added, 4 removed |
| ADI ANALOG DEVICES INC | Superinvestor moves | 1 added, 1 removed |
| ADM Archer-Daniels-Midland Co | Accounting checks | changed |
| ADM Archer-Daniels-Midland Co | Said vs did targets | changed |
| ADM Archer-Daniels-Midland Co | Superinvestor moves | changed |
| ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | Accounting checks | changed |
| ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | Fundamentals | changed |
| ADSK Autodesk, Inc. | Accounting checks | changed |
| AEE AMEREN CORP | Accounting checks | changed |
| AEE AMEREN CORP | Said vs did targets | changed |
| AEP AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | Accounting checks | changed |
| AEP AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | Said vs did targets | changed |
| AES AES CORP | Accounting checks | changed |
| AES AES CORP | Said vs did targets | changed |
| AFL AFLAC INC | Accounting checks | changed |
| AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | Accounting checks | changed |
| AIZ ASSURANT, INC. | Accounting checks | changed |
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. | Accounting checks | changed |
| AKAM AKAMAI TECHNOLOGIES INC | Accounting checks | changed |
| ALB ALBEMARLE CORP | Accounting checks | changed |
| ALB ALBEMARLE CORP | Said vs did targets | changed |
| ALGN ALIGN TECHNOLOGY INC | Accounting checks | changed |
| ALGN ALIGN TECHNOLOGY INC | Said vs did targets | changed |
| ALL ALLSTATE CORP | Accounting checks | changed |
| ALL ALLSTATE CORP | Superinvestor moves | changed |
| ALLE Allegion plc | Accounting checks | changed |
| ALLE Allegion plc | Said vs did targets | changed |
| AMAT APPLIED MATERIALS INC /DE | Accounting checks | changed |
| AMAT APPLIED MATERIALS INC /DE | Superinvestor moves | changed |
| AMCR Amcor plc | Accounting checks | changed |
| AMCR Amcor plc | Said vs did targets | changed |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | Accounting checks | changed |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | Said vs did targets | changed |
| AME AMETEK INC/ | Accounting checks | changed |
| AME AMETEK INC/ | Said vs did targets | changed |
| AMGN AMGEN INC | Accounting checks | changed |
| AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC | Accounting checks | changed |
| AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC | Fundamentals | changed |
| AMT AMERICAN TOWER CORP /MA/ | Accounting checks | changed |
| AMT AMERICAN TOWER CORP /MA/ | Fundamentals | changed |
| AMT AMERICAN TOWER CORP /MA/ | Superinvestor moves | changed |
| AMZN AMAZON COM INC | Accounting checks | changed |
| AMZN AMAZON COM INC | Fundamentals | changed |
| AMZN AMAZON COM INC | Superinvestor moves | changed |
| ANET Arista Networks, Inc. | Accounting checks | changed |
| AON Aon plc | Accounting checks | changed |
| AON Aon plc | Fundamentals | changed |
| AON Aon plc | Superinvestor moves | changed |
| AOS SMITH A O CORP | Accounting checks | changed |
| AOS SMITH A O CORP | Fundamentals | changed |
| AOS SMITH A O CORP | Said vs did targets | changed |
| APA APA Corp | Accounting checks | changed |
| APD Air Products & Chemicals, Inc. | Accounting checks | changed |
| APD Air Products & Chemicals, Inc. | Said vs did targets | changed |
| APD Air Products & Chemicals, Inc. | Superinvestor moves | changed |
| APH AMPHENOL CORP /DE/ | Accounting checks | changed |
| APH AMPHENOL CORP /DE/ | Fundamentals | changed |
| APH AMPHENOL CORP /DE/ | Said vs did targets | changed |
| APO Apollo Global Management, Inc. | Accounting checks | changed |
| APO Apollo Global Management, Inc. | Superinvestor moves | changed |
| APP AppLovin Corp | Accounting checks | changed |
| APTV Aptiv PLC | Accounting checks | changed |
| ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | Accounting checks | changed |
| ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | Fundamentals | changed |
| ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | Said vs did targets | changed |
| ARES Ares Management Corp | Accounting checks | changed |
| ATO ATMOS ENERGY CORP | Accounting checks | changed |
| ATO ATMOS ENERGY CORP | Said vs did targets | changed |
| AVGO Broadcom Inc. | Accounting checks | changed |
| AVGO Broadcom Inc. | Said vs did targets | changed |
| AVY Avery Dennison Corp | Accounting checks | changed |
| AVY Avery Dennison Corp | Said vs did targets | changed |
| AWK American Water Works Company, Inc. | Accounting checks | changed |
| AWK American Water Works Company, Inc. | Fundamentals | changed |
| AWK American Water Works Company, Inc. | Said vs did targets | changed |
| AXON AXON ENTERPRISE, INC. | Accounting checks | changed |
| AXON AXON ENTERPRISE, INC. | Said vs did targets | changed |
| AXP AMERICAN EXPRESS CO | Accounting checks | changed |
| AXP AMERICAN EXPRESS CO | Fundamentals | changed |
| AXP AMERICAN EXPRESS CO | Said vs did targets | changed |
| AXP AMERICAN EXPRESS CO | Superinvestor moves | changed |
| AZO AUTOZONE INC | 10-K change | changed |
| AZO AUTOZONE INC | Accounting checks | changed |
| AZO AUTOZONE INC | Buybacks | changed |
| AZO AUTOZONE INC | CEO pay | changed |
| AZO AUTOZONE INC | Fundamentals | changed |
| AZO AUTOZONE INC | New risk factors | changed |
| BA BOEING CO | Accounting checks | changed |
| BA BOEING CO | Fundamentals | changed |
| BAC BANK OF AMERICA CORP /DE/ | Accounting checks | changed |
| BAC BANK OF AMERICA CORP /DE/ | Fundamentals | changed |
| BALL BALL Corp | Accounting checks | changed |
| BALL BALL Corp | Superinvestor moves | changed |
| BAX BAXTER INTERNATIONAL INC | Accounting checks | changed |
| BAX BAXTER INTERNATIONAL INC | Fundamentals | changed |
| BAX BAXTER INTERNATIONAL INC | Said vs did targets | changed |
| BAX BAXTER INTERNATIONAL INC | Superinvestor moves | changed |
| BBY BEST BUY CO INC | Accounting checks | changed |
| BDX BECTON DICKINSON & CO | Accounting checks | changed |
| BDX BECTON DICKINSON & CO | Superinvestor moves | changed |
| BE Bloom Energy Corp | Accounting checks | changed |
| BEN FRANKLIN TEMPLETON INC | Accounting checks | changed |
| BF-B BROWN FORMAN CORP | Accounting checks | changed |
| BG Bunge Global SA | Accounting checks | changed |
| BG Bunge Global SA | Fundamentals | changed |
| BG Bunge Global SA | Said vs did targets | changed |
| BIIB BIOGEN INC. | Accounting checks | changed |
| BIIB BIOGEN INC. | Fundamentals | changed |
| BKNG Booking Holdings Inc. | Accounting checks | changed |
| BKR Baker Hughes Co | Accounting checks | changed |
| BKR Baker Hughes Co | Fundamentals | changed |
| BLK BlackRock, Inc. | Accounting checks | changed |
| BLK BlackRock, Inc. | Superinvestor moves | changed |
| BMY BRISTOL MYERS SQUIBB CO | Accounting checks | changed |
| BMY BRISTOL MYERS SQUIBB CO | Fundamentals | changed |
| BNY Bank of New York Mellon Corp | Accounting checks | changed |
| BNY Bank of New York Mellon Corp | Fundamentals | changed |
| BNY Bank of New York Mellon Corp | Superinvestor moves | changed |
| BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | Accounting checks | changed |
| BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | Said vs did targets | changed |
| BRK-B BERKSHIRE HATHAWAY INC | Accounting checks | changed |
| BRO BROWN & BROWN, INC. | Accounting checks | changed |
| BRO BROWN & BROWN, INC. | Fundamentals | changed |
| BRO BROWN & BROWN, INC. | Superinvestor moves | changed |
| BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP | Accounting checks | changed |
| BX Blackstone Inc. | Accounting checks | changed |
| BX Blackstone Inc. | Superinvestor moves | changed |
| BXP BXP, Inc. | Accounting checks | changed |
| BXP BXP, Inc. | Said vs did targets | changed |
| C CITIGROUP INC | Accounting checks | changed |
| C CITIGROUP INC | Superinvestor moves | changed |
| CAH CARDINAL HEALTH INC | Accounting checks | changed |
| CARR CARRIER GLOBAL Corp | Accounting checks | changed |
| CARR CARRIER GLOBAL Corp | Superinvestor moves | changed |
| CASY CASEYS GENERAL STORES INC | Accounting checks | changed |
| CAT CATERPILLAR INC | Accounting checks | changed |
| CAT CATERPILLAR INC | Superinvestor moves | changed |
| CB Chubb Ltd | Accounting checks | changed |
| CBOE Cboe Global Markets, Inc. | Accounting checks | changed |
| CBOE Cboe Global Markets, Inc. | Superinvestor moves | changed |
| CBRE CBRE GROUP, INC. | Accounting checks | changed |
| CCI CROWN CASTLE INC. | Accounting checks | changed |
| CCL Carnival Corp Ltd. | Accounting checks | changed |
| CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | Accounting checks | changed |
| CDW CDW Corp | Accounting checks | changed |
| CEG Constellation Energy Corp | Accounting checks | changed |
| CF CF Industries Holdings, Inc. | Accounting checks | changed |
| CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | Accounting checks | changed |
| CHD CHURCH & DWIGHT CO INC /DE/ | Accounting checks | changed |
| CHRW C. H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. | Accounting checks | changed |
| CHTR CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ | Accounting checks | changed |
| CI Cigna Group | Accounting checks | changed |
| CIEN CIENA CORP | Accounting checks | changed |
| CINF CINCINNATI FINANCIAL CORP | Accounting checks | changed |
| CL COLGATE PALMOLIVE CO | Accounting checks | changed |
| CMCSA COMCAST CORP | Accounting checks | changed |
| CMCSA COMCAST CORP | Superinvestor moves | changed |
| CME CME GROUP INC. | Accounting checks | changed |
| CME CME GROUP INC. | Superinvestor moves | changed |
| CMG CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | Accounting checks | changed |
| CMI CUMMINS INC | Accounting checks | changed |
| CMS CMS ENERGY CORP | Accounting checks | changed |
| CNC CENTENE CORP | Accounting checks | changed |
| CNP CENTERPOINT ENERGY INC | Accounting checks | changed |
| COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | Accounting checks | changed |
| COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | Superinvestor moves | changed |
| COHR COHERENT CORP. | Accounting checks | changed |
| COIN Coinbase Global, Inc. | Accounting checks | changed |
| COO COOPER COMPANIES, INC. | Accounting checks | changed |
| COP CONOCOPHILLIPS | Accounting checks | changed |
| COR Cencora, Inc. | Accounting checks | changed |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | Accounting checks | changed |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | Superinvestor moves | changed |
| CPAY CORPAY, INC. | Accounting checks | changed |
| CPRT COPART INC | Accounting checks | changed |
| CPRT COPART INC | Superinvestor moves | changed |
| CRH CRH PUBLIC LTD CO | Accounting checks | changed |
| CRH CRH PUBLIC LTD CO | Superinvestor moves | changed |
| CRL CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. | Accounting checks | changed |
| CRM Salesforce, Inc. | Accounting checks | changed |
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | Accounting checks | changed |
| CSCO CISCO SYSTEMS, INC. | Accounting checks | changed |
| CSCO CISCO SYSTEMS, INC. | CEO pay | changed |
| CSCO CISCO SYSTEMS, INC. | Superinvestor moves | changed |
| CSGP COSTAR GROUP, INC. | Accounting checks | changed |
| CSGP COSTAR GROUP, INC. | Superinvestor moves | changed |
| CSX CSX CORP | Accounting checks | changed |
| CSX CSX CORP | Superinvestor moves | changed |
| CTAS CINTAS CORP | Accounting checks | changed |
| CTSH COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | Accounting checks | changed |
| CVNA CARVANA CO. | Accounting checks | changed |
| CVS CVS HEALTH Corp | Accounting checks | changed |
| CVX CHEVRON CORP | Accounting checks | changed |
| CVX CHEVRON CORP | Investor relations
www.chevron.com/investors |
changed |
| CVX CHEVRON CORP | Press releases
www.chevron.com/newsroom |
changed |
| D DOMINION ENERGY, INC | Accounting checks | changed |
| DAL DELTA AIR LINES, INC. | Accounting checks | changed |
| DASH DoorDash, Inc. | Accounting checks | changed |
| DD DuPont de Nemours, Inc. | Accounting checks | changed |
| DDOG Datadog, Inc. | Accounting checks | changed |
| DE DEERE & CO | Accounting checks | changed |
| DE DEERE & CO | Superinvestor moves | changed |
| DECK DECKERS OUTDOOR CORP | Accounting checks | changed |
| DELL Dell Technologies Inc. | Accounting checks | changed |
| DG DOLLAR GENERAL CORP | Accounting checks | changed |
| DG DOLLAR GENERAL CORP | Superinvestor moves | changed |
| DGX QUEST DIAGNOSTICS INC | Accounting checks | changed |
| DHI HORTON D R INC /DE/ | Accounting checks | changed |
| DHI HORTON D R INC /DE/ | Superinvestor moves | changed |
| DHR DANAHER CORP /DE/ | Accounting checks | changed |
| DIS Walt Disney Co | Accounting checks | changed |
| DIS Walt Disney Co | Superinvestor moves | changed |
| DLR DIGITAL REALTY TRUST, INC. | Accounting checks | changed |
| DLTR DOLLAR TREE, INC. | Accounting checks | changed |
| DOC HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | Accounting checks | changed |
| DOV DOVER Corp | Accounting checks | changed |
| DOW DOW INC. | Accounting checks | changed |
| DPZ DOMINOS PIZZA INC | Accounting checks | changed |
| DPZ DOMINOS PIZZA INC | Superinvestor moves | changed |
| DRI DARDEN RESTAURANTS INC | Accounting checks | changed |
| DTE DTE ENERGY CO | Accounting checks | changed |
| DUK Duke Energy CORP | Accounting checks | changed |
| DVA DAVITA INC. | Accounting checks | changed |
| DVN DEVON ENERGY CORP/DE | Accounting checks | changed |
| DXCM DEXCOM INC | Accounting checks | changed |
| EBAY EBAY INC | Accounting checks | changed |
| ECHO EchoStar CORP | Accounting checks | changed |
| ECL ECOLAB INC. | Accounting checks | changed |
| ECL ECOLAB INC. | Superinvestor moves | changed |
| ED CONSOLIDATED EDISON INC | Accounting checks | changed |
| EFX EQUIFAX INC | Accounting checks | changed |
| EFX EQUIFAX INC | Superinvestor moves | changed |
| EG EVEREST GROUP, LTD. | Accounting checks | changed |
| EIX EDISON INTERNATIONAL | Accounting checks | changed |
| EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC | Accounting checks | changed |
| EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC | Superinvestor moves | changed |
| ELV Elevance Health, Inc. | Accounting checks | changed |
| EME EMCOR Group, Inc. | Accounting checks | changed |
| EMR EMERSON ELECTRIC CO | Accounting checks | changed |
| EOG EOG RESOURCES INC | Accounting checks | changed |
| EQIX EQUINIX INC | Accounting checks | changed |
| EQT EQT Corp | Accounting checks | changed |
| ERIE ERIE INDEMNITY CO | Accounting checks | changed |
| ES EVERSOURCE ENERGY | Accounting checks | changed |
| ESS ESSEX PROPERTY TRUST, INC. | Accounting checks | changed |
| ETN Eaton Corp plc | Accounting checks | changed |
| ETR ENTERGY CORP /DE/ | Accounting checks | changed |
| EVRG Evergy, Inc. | Accounting checks | changed |
| EW Edwards Lifesciences Corp | Accounting checks | changed |
| EXC EXELON CORP | Accounting checks | changed |
| EXE EXPAND ENERGY Corp | Accounting checks | changed |
| EXPD EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | Accounting checks | changed |
| EXPE Expedia Group, Inc. | Accounting checks | changed |
| EXR Extra Space Storage Inc. | Accounting checks | changed |
| F FORD MOTOR CO | Accounting checks | changed |
| FANG Diamondback Energy, Inc. | Accounting checks | changed |
| FAST FASTENAL CO | Accounting checks | changed |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | Accounting checks | changed |
| FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | Accounting checks | changed |
| FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | Superinvestor moves | changed |
| FDX FEDEX CORP | Accounting checks | changed |
| FDX FEDEX CORP | Superinvestor moves | changed |
| FDXF FedEx Freight Holding Company, Inc. | Accounting checks | changed |
| FE FIRSTENERGY CORP | Accounting checks | changed |
| FERG Ferguson Enterprises Inc. /DE/ | Accounting checks | changed |
| FERG Ferguson Enterprises Inc. /DE/ | Superinvestor moves | changed |
| FFIV F5, INC. | Accounting checks | changed |
| FICO FAIR ISAAC CORP | Accounting checks | changed |
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. | Accounting checks | changed |
| FISV FISERV INC | Accounting checks | changed |
| FITB FIFTH THIRD BANCORP | Accounting checks | changed |
| FIX COMFORT SYSTEMS USA INC | Accounting checks | changed |
| FIX COMFORT SYSTEMS USA INC | Superinvestor moves | changed |
| FLEX FLEX LTD. | Accounting checks | changed |
| FOXA Fox Corp | Accounting checks | changed |
| FRT FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | Accounting checks | changed |
| FSLR FIRST SOLAR, INC. | Accounting checks | changed |
| FTNT Fortinet, Inc. | Accounting checks | changed |
| FTV Fortive Corp | Accounting checks | changed |
| GD GENERAL DYNAMICS CORP | Accounting checks | changed |
| GD GENERAL DYNAMICS CORP | Superinvestor moves | changed |
| GDDY GoDaddy Inc. | Accounting checks | changed |
| GE GENERAL ELECTRIC CO | Accounting checks | changed |
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. | Accounting checks | changed |
| GEN Gen Digital Inc. | Accounting checks | changed |
| GEV GE Vernova Inc. | Accounting checks | changed |
| GILD GILEAD SCIENCES, INC. | Accounting checks | changed |
| GIS GENERAL MILLS INC | Accounting checks | changed |
| GL GLOBE LIFE INC. | Accounting checks | changed |
| GLW CORNING INC /NY | Accounting checks | changed |
| GM General Motors Co | Accounting checks | changed |
| GNRC GENERAC HOLDINGS INC. | Accounting checks | changed |
| GOOG | Accounting checks | changed |
| GOOG | Superinvestor moves | changed |
| GOOGL Alphabet Inc. | Superinvestor moves | changed |
| GPC GENUINE PARTS CO | Accounting checks | changed |
| GPN GLOBAL PAYMENTS INC | Accounting checks | changed |
| GRMN GARMIN LTD | Accounting checks | changed |
| GS GOLDMAN SACHS GROUP INC | Accounting checks | changed |
| GS GOLDMAN SACHS GROUP INC | Superinvestor moves | changed |
| GWW W.W. GRAINGER, INC. | Accounting checks | changed |
| HAL HALLIBURTON CO | Accounting checks | changed |
| HAS HASBRO, INC. | Accounting checks | changed |
| HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/ | Accounting checks | changed |
| HCA HCA Healthcare, Inc. | Accounting checks | changed |
| HCA HCA Healthcare, Inc. | Superinvestor moves | changed |
| HD HOME DEPOT, INC. | Accounting checks | changed |
| HD HOME DEPOT, INC. | Superinvestor moves | changed |
| HIG HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. | Accounting checks | changed |
| HII HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. | Accounting checks | changed |
| HII HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. | Superinvestor moves | changed |
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | Accounting checks | changed |
| HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC | Accounting checks | changed |
| HOOD Robinhood Markets, Inc. | Accounting checks | changed |
| HPE Hewlett Packard Enterprise Co | Accounting checks | changed |
| HPQ HP INC | Accounting checks | changed |
| HRL HORMEL FOODS CORP /DE/ | Accounting checks | changed |
| HSIC HENRY SCHEIN INC | Accounting checks | changed |
| HST HOST HOTELS & RESORTS, INC. | Accounting checks | changed |
| HSY HERSHEY CO | Accounting checks | changed |
| HSY HERSHEY CO | Superinvestor moves | changed |
| HUBB HUBBELL INC | Accounting checks | changed |
| HUM HUMANA INC | Accounting checks | changed |
| HWM Howmet Aerospace Inc. | Accounting checks | changed |
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | Accounting checks | changed |
| IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | Accounting checks | changed |
| ICE Intercontinental Exchange, Inc. | Accounting checks | changed |
| ICE Intercontinental Exchange, Inc. | Superinvestor moves | changed |
| IDXX IDEXX LABORATORIES INC /DE | Accounting checks | changed |
| IEX IDEX CORP /DE/ | Accounting checks | changed |
| IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | Accounting checks | changed |
| ILMN ILLUMINA, INC. | Accounting checks | changed |
| INCY INCYTE CORP | Accounting checks | changed |
| INTC INTEL CORP | Accounting checks | changed |
| INTU INTUIT INC. | Accounting checks | changed |
| INTU INTUIT INC. | Superinvestor moves | changed |
| INVH Invitation Homes Inc. | Accounting checks | changed |
| IP INTERNATIONAL PAPER CO /NEW/ | Accounting checks | changed |
| IP INTERNATIONAL PAPER CO /NEW/ | Superinvestor moves | changed |
| IQV IQVIA HOLDINGS INC. | Accounting checks | changed |
| IQV IQVIA HOLDINGS INC. | Superinvestor moves | changed |
| IR Ingersoll Rand Inc. | Accounting checks | changed |
| IRM IRON MOUNTAIN INC | Accounting checks | changed |
| ISRG INTUITIVE SURGICAL INC | Accounting checks | changed |
| IT GARTNER INC | Accounting checks | changed |
| IT GARTNER INC | Superinvestor moves | changed |
| ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC | Accounting checks | changed |
| ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC | Superinvestor moves | changed |
| IVZ Invesco Ltd. | Accounting checks | changed |
| J JACOBS SOLUTIONS INC. | Accounting checks | changed |
| JBHT HUNT J B TRANSPORT SERVICES INC | Accounting checks | changed |
| JBL JABIL INC | Accounting checks | changed |
| JCI Johnson Controls International plc | Accounting checks | changed |
| JKHY JACK HENRY & ASSOCIATES INC | Accounting checks | changed |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | Accounting checks | changed |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | Superinvestor moves | changed |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | Accounting checks | changed |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | Superinvestor moves | changed |
| KDP Keurig Dr Pepper Inc. | Accounting checks | changed |
| KEY KEYCORP /NEW/ | Accounting checks | changed |
| KEYS Keysight Technologies, Inc. | Accounting checks | changed |
| KHC Kraft Heinz Co | Accounting checks | changed |
| KIM KIMCO REALTY CORP | Accounting checks | changed |
| KKR KKR & Co. Inc. | Accounting checks | changed |
| KKR KKR & Co. Inc. | Superinvestor moves | changed |
| KLAC KLA CORP | Accounting checks | changed |
| KMB KIMBERLY CLARK CORP | Accounting checks | changed |
| KMI KINDER MORGAN, INC. | Accounting checks | changed |
| KO COCA COLA CO | Accounting checks | changed |
| KR KROGER CO | Accounting checks | changed |
| KVUE Kenvue Inc. | Accounting checks | changed |
| L LOEWS CORP | Accounting checks | changed |
| LDOS Leidos Holdings, Inc. | Accounting checks | changed |
| LEN LENNAR CORP /NEW/ | Accounting checks | changed |
| LEN LENNAR CORP /NEW/ | Superinvestor moves | changed |
| LH LABCORP HOLDINGS INC. | Accounting checks | changed |
| LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. /DE/ | Accounting checks | changed |
| LII LENNOX INTERNATIONAL INC | Accounting checks | changed |
| LIN LINDE PLC | Accounting checks | changed |
| LIN LINDE PLC | Superinvestor moves | changed |
| LITE Lumentum Holdings Inc. | Accounting checks | changed |
| LLY ELI LILLY & Co | Accounting checks | changed |
269 more changes that day. Pick one kind or type a ticker above to see them.
One company's full archive, with the pages Tickdelta watches and when each was last checked, is on its page in the Archive tab. Findings are Tickdelta's own tables (accounting checks, new risk factors, revised numbers and the rest) as they stood that day.