Filings with the SEC since Nov 1, 2023
440 filings, 3 in the last 30 days
Annual report (10-K)Quarterly report (10-Q)Current report (8-K)Auditor changeCEO, CFO, COO or CAO changeRestatementLate filing noticeInsider purchaseCluster buy (3+ insiders)SEC comment letterShare offering (S-3, 424B)
All 50 events
- Nov 3, 20268-K Material agreement signed, New debt or obligation 8-K items 1.01, 2.03
- Oct 29, 20268-K Quarterly results 8-K item 2.02
- Oct 29, 202610-Q Quarterly report (10-Q) period ended Sep 30, 2026
- Oct 5, 20268-K Director or officer change 8-K item 5.02
- Sep 21, 20268-K Other events 8-K item 8.01
- Sep 3, 2026Officer CAO change On September 1, 2026, Bunge Global SA (the "Company") announced that Matt Simmons notified the Company of his intention to retire as the Company’s Controller and Chief Accounting Officer (“CAO”) effective March 31, 2027.
- Aug 19, 20268-K Other events 8-K item 8.01
- Aug 4, 2026Buy Mahoney Christopher (Director) bought $689K open-market purchase on Jul 31, 2026
- Jul 29, 20268-K Quarterly results 8-K item 2.02
- Jul 29, 202610-Q Quarterly report (10-Q) period ended Jun 30, 2026
- May 22, 20268-K Shareholder vote results 8-K item 5.07
- Apr 29, 20268-K Quarterly results 8-K item 2.02
- Apr 29, 202610-Q Quarterly report (10-Q) period ended Mar 31, 2026
- Apr 2, 20268-K Material agreement signed, New debt or obligation 8-K items 1.01, 2.03
- Apr 1, 20268-K Director or officer change 8-K item 5.02
- Mar 19, 20268-K Other events 8-K item 8.01
- Mar 17, 20268-K Other events 8-K item 8.01
- Feb 19, 202610-K Annual report (10-K) period ended Dec 31, 2025
- Feb 4, 20268-K Quarterly results 8-K item 2.02
- Dec 19, 20258-K Bylaws or fiscal year changed 8-K item 5.03
- Dec 12, 2025Officer COO change On December 12, 2025, Bunge Global SA (the "Company") announced that David Mattiske will step down from his position as co-Chief Operating Officer of the Company to pursue other professional opportunities.
- Dec 11, 20258-K Material agreement signed, New debt or obligation 8-K items 1.01, 2.03
- Nov 5, 20258-K Quarterly results 8-K item 2.02
- Nov 5, 202510-Q Quarterly report (10-Q) period ended Sep 30, 2025
- Oct 15, 20258-K Regulation FD disclosure 8-K item 7.01
- Oct 8, 20258-K Material agreement signed, Material agreement ended, New debt or obligation 8-K items 1.01, 1.02, 2.03
- Sep 9, 20258-K Other events 8-K item 8.01
- Aug 5, 202510-Q Quarterly report (10-Q) period ended Jun 30, 2025
- Aug 4, 20258-K Other events 8-K item 8.01
- Jul 30, 20258-K Quarterly results 8-K item 2.02
- Jul 8, 20258-K Other events 8-K item 8.01
- Jul 7, 20258-K Other events 8-K item 8.01
- Jul 2, 20258-K Material agreement signed, Acquisition or sale of assets completed, Director or officer change, Regulation FD disclosure 8-K items 1.01, 2.01, 5.02, 7.01
- Jun 30, 20258-K Material agreement signed, New debt or obligation 8-K items 1.01, 2.03
- Jun 16, 20258-K Material agreement signed, New debt or obligation 8-K items 1.01, 2.03
- Jun 13, 20258-K Material agreement signed, Regulation FD disclosure 8-K items 1.01, 7.01
- Jun 12, 20258-K Other events 8-K item 8.01
- May 19, 20258-K Shareholder vote results, Other events 8-K items 5.07, 8.01
- May 7, 20258-K Quarterly results 8-K item 2.02
- May 7, 202510-Q Quarterly report (10-Q) period ended Mar 31, 2025
- May 2, 20258-K Other events 8-K item 8.01
- Apr 4, 20258-K Other events 8-K item 8.01
- Mar 6, 20258-K Other events 8-K item 8.01
- Feb 20, 202510-K Annual report (10-K) period ended Dec 31, 2024
- Feb 5, 20258-K Quarterly results 8-K item 2.02
- Jan 31, 20258-K Other events 8-K item 8.01
- Dec 30, 20248-K Other events 8-K item 8.01
- Dec 9, 20248-K Bylaws or fiscal year changed 8-K item 5.03
- Dec 5, 20248-K Material agreement signed, New debt or obligation 8-K items 1.01, 2.03
- Nov 15, 20248-K Other events 8-K item 8.01
From the SEC filing index. Insider purchases go back 180 days (the Form 4s downloaded).
Every filing
Newest first, by kind
All 440
Annual & quarterly 12Current reports (8-K) 60Insiders 300Proxy & votes 9Big owners (13D/13G) 18Shares & debt offered 17SEC letters 3Other 21
| Filed | Form | What it is | Period | |
|---|---|---|---|---|
| Nov 3, 2026 | 8-K | Material agreement signed, New debt or obligation | Oct 30, 2026 | all files |
| Oct 29, 2026 | 10-Q | Quarterly report | Sep 30, 2026 | all files · tables |
| Oct 29, 2026 | 8-K | Quarterly results | Oct 29, 2026 | all files |
| Oct 5, 2026 | 8-K | Director or officer change | Oct 5, 2026 | all files |
| Sep 21, 2026 | 8-K | Other events | Sep 17, 2026 | all files |
| Sep 3, 2026 | 4 | Insider trade | Sep 1, 2026 | all files |
| Sep 3, 2026 | 4 | Insider trade | Sep 1, 2026 | all files |
| Sep 3, 2026 | 4 | Insider trade | Sep 1, 2026 | all files |
| Sep 3, 2026 | 4 | Insider trade | Sep 1, 2026 | all files |
| Sep 3, 2026 | 4 | Insider trade | Sep 1, 2026 | all files |
| Sep 3, 2026 | 4 | Insider trade | Sep 1, 2026 | all files |
| Sep 3, 2026 | 4 | Insider trade | Sep 1, 2026 | all files |
| Sep 3, 2026 | 4 | Insider trade | Sep 1, 2026 | all files |
| Sep 3, 2026 | 4 | Insider trade | Sep 1, 2026 | all files |
| Sep 3, 2026 | 4 | Insider trade | Sep 1, 2026 | all files |
| Sep 3, 2026 | 4 | Insider trade | Sep 1, 2026 | all files |
| Sep 3, 2026 | 4 | Insider trade | Sep 1, 2026 | all files |
| Sep 3, 2026 | 4 | Insider trade | Sep 1, 2026 | all files |
| Sep 3, 2026 | 4 | Insider trade | Sep 1, 2026 | all files |
| Sep 3, 2026 | 4 | Insider trade | Sep 1, 2026 | all files |
| Sep 3, 2026 | 4 | Insider trade | Sep 1, 2026 | all files |
| Sep 3, 2026 | 4 | Insider trade | Sep 1, 2026 | all files |
| Sep 3, 2026 | 4 | Insider trade | Sep 1, 2026 | all files |
| Sep 3, 2026 | 8-K | Director or officer change | Sep 1, 2026 | all files |
| Aug 19, 2026 | 8-K | Other events | Aug 17, 2026 | all files |
| Aug 19, 2026 | 424B2 | Prospectus (notes) | all files | |
| Aug 17, 2026 | FWP | Offering terms | all files | |
| Aug 17, 2026 | 424B3 | all files | ||
| Aug 4, 2026 | 4 | Insider trade | Jul 31, 2026 | all files |
| Jul 29, 2026 | 10-Q | Quarterly report | Jun 30, 2026 | all files · tables |
| Jul 29, 2026 | 8-K | Quarterly results | Jul 29, 2026 | all files |
| Jun 18, 2026 | 11-K | Employee plan annual report | Dec 31, 2025 | all files |
| Jun 18, 2026 | 11-K | Employee plan annual report | Dec 31, 2025 | all files |
| Jun 18, 2026 | 11-K | Employee plan annual report | Dec 31, 2025 | all files |
| Jun 3, 2026 | 4 | Insider trade | Jun 1, 2026 | all files |
| Jun 3, 2026 | 4 | Insider trade | Jun 1, 2026 | all files |
| Jun 3, 2026 | 4 | Insider trade | Jun 1, 2026 | all files |
| Jun 3, 2026 | 4 | Insider trade | Jun 1, 2026 | all files |
| Jun 3, 2026 | 4 | Insider trade | Jun 1, 2026 | all files |
| Jun 3, 2026 | 4 | Insider trade | Jun 1, 2026 | all files |
| Jun 3, 2026 | 4 | Insider trade | Jun 1, 2026 | all files |
| Jun 3, 2026 | 4 | Insider trade | Jun 1, 2026 | all files |
| Jun 3, 2026 | 4 | Insider trade | Jun 1, 2026 | all files |
| Jun 3, 2026 | 4 | Insider trade | Jun 1, 2026 | all files |
| Jun 3, 2026 | 4 | Insider trade | Jun 1, 2026 | all files |
| Jun 3, 2026 | 4 | Insider trade | Jun 1, 2026 | all files |
| Jun 3, 2026 | 4 | Insider trade | Jun 1, 2026 | all files |
| Jun 3, 2026 | 4 | Insider trade | Jun 1, 2026 | all files |
| Jun 3, 2026 | 4 | Insider trade | Jun 1, 2026 | all files |
| Jun 3, 2026 | 4 | Insider trade | Jun 1, 2026 | all files |
| Jun 3, 2026 | 4 | Insider trade | Jun 1, 2026 | all files |
| Jun 3, 2026 | 4 | Insider trade | Jun 1, 2026 | all files |
| May 22, 2026 | 4 | Insider trade | May 20, 2026 | all files |
| May 22, 2026 | 4 | Insider trade | May 20, 2026 | all files |
| May 22, 2026 | 4 | Insider trade | May 20, 2026 | all files |
| May 22, 2026 | 4 | Insider trade | May 20, 2026 | all files |
| May 22, 2026 | 4 | Insider trade | May 20, 2026 | all files |
| May 22, 2026 | 4 | Insider trade | May 20, 2026 | all files |
| May 22, 2026 | 4 | Insider trade | May 20, 2026 | all files |
| May 22, 2026 | 4 | Insider trade | May 20, 2026 | all files |
| May 22, 2026 | 4 | Insider trade | May 20, 2026 | all files |
| May 22, 2026 | 4 | Insider trade | May 20, 2026 | all files |
| May 22, 2026 | 4 | Insider trade | May 20, 2026 | all files |
| May 22, 2026 | 8-K | Shareholder vote results | May 20, 2026 | all files |
| May 19, 2026 | 4 | Insider trade | May 15, 2026 | all files |
| May 19, 2026 | 4 | Insider trade | May 15, 2026 | all files |
| May 19, 2026 | 4 | Insider trade | May 15, 2026 | all files |
| May 19, 2026 | 4 | Insider trade | May 15, 2026 | all files |
| May 19, 2026 | 4 | Insider trade | May 15, 2026 | all files |
| May 19, 2026 | 4 | Insider trade | May 15, 2026 | all files |
| May 19, 2026 | 4 | Insider trade | May 15, 2026 | all files |
| May 19, 2026 | 4 | Insider trade | May 15, 2026 | all files |
| May 19, 2026 | 4 | Insider trade | May 15, 2026 | all files |
| May 19, 2026 | 4 | Insider trade | May 15, 2026 | all files |
| May 19, 2026 | 4 | Insider trade | May 15, 2026 | all files |
| May 14, 2026 | SCHEDULE 13G/A | 5%+ owner (passive), amended | all files | |
| Apr 29, 2026 | 10-Q | Quarterly report | Mar 31, 2026 | all files · tables |
| Apr 29, 2026 | 8-K | Quarterly results | Apr 29, 2026 | all files |
| Apr 28, 2026 | SCHEDULE 13G | 5%+ owner (passive) | all files | |
| Apr 10, 2026 | ARS | Annual report to shareholders | Dec 31, 2025 | all files |
| Apr 10, 2026 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Apr 10, 2026 | DEF 14A | Proxy statement | Dec 31, 2025 | all files |
| Apr 2, 2026 | 8-K | Material agreement signed, New debt or obligation | Mar 31, 2026 | all files |
| Apr 1, 2026 | 8-K | Director or officer change | Mar 26, 2026 | all files |
| Mar 31, 2026 | PRE 14A | Dec 31, 2025 | all files | |
| Mar 26, 2026 | SCHEDULE 13G/A | 5%+ owner (passive), amended | all files | |
| Mar 19, 2026 | 8-K | Other events | Mar 17, 2026 | all files |
| Mar 18, 2026 | 424B2 | Prospectus (notes) | all files | |
| Mar 17, 2026 | 4 | Insider trade | Mar 15, 2026 | all files |
| Mar 17, 2026 | 4 | Insider trade | Mar 15, 2026 | all files |
| Mar 17, 2026 | 4 | Insider trade | Mar 15, 2026 | all files |
| Mar 17, 2026 | 4 | Insider trade | Mar 15, 2026 | all files |
| Mar 17, 2026 | 4 | Insider trade | Mar 15, 2026 | all files |
| Mar 17, 2026 | 4 | Insider trade | Mar 15, 2026 | all files |
| Mar 17, 2026 | 4 | Insider trade | Mar 15, 2026 | all files |
| Mar 17, 2026 | FWP | Offering terms | all files | |
| Mar 17, 2026 | 424B3 | all files | ||
| Mar 17, 2026 | 8-K | Other events | Mar 17, 2026 | all files |
| Mar 5, 2026 | 4 | Insider trade | Mar 3, 2026 | all files |
| Mar 5, 2026 | 4 | Insider trade | Mar 3, 2026 | all files |
Show the other 75 filings on this page
Press releases with quarterly results are attached to the 8-Ks marked "Quarterly results"; read them on Earnings releases.