tickdelta
Sign in

Tickdelta is free for now. Sign up and get Pro free

← Screener

CRCLCircle Internet Group

Crypto · Financial Services · NYSE

Our mission is to raise global economic prosperity through the frictionless exchange of value. 10-K, Item 1

Employees
1,100
Headquarters
New York, NY
CEO
Jeremy Allaire
Next results
around Feb 24, 2027
Compare with peers → Embed

Every trade in CRCL shares that directors, officers and 10% owners reported on Form 4 since May 14, 2026. Open-market buys and sales are the trades the insider chose to make; grants, option exercises and shares withheld for tax are part of pay.

Bought on the market $0 0 trades by 0 insiders
Sold on the market $199.2M 264 trades by 10 insiders
DateInsiderRoleTypeSharesPriceValueOwned after
Nov 5, 2026 Jeremy AllaireChairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -1,895 65.50 124K 275,665
Nov 5, 2026 Jeremy AllaireChairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -8,548 66.53 569K 267,117
Nov 5, 2026 Jeremy AllaireChairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -10,316 67.31 694K 256,801
Nov 5, 2026 Jeremy AllaireChairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -12,519 68.40 856K 244,282
Nov 5, 2026 Jeremy AllaireChairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -16,427 69.34 1.1M 227,855
Nov 5, 2026 Jeremy AllaireChairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -2,617 70.36 184K 225,238
Nov 5, 2026 Jeremy AllaireChairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -723 71.50 52K 224,515
Nov 5, 2026 Jeremy AllaireChairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -1,996 72.53 145K 222,519
Nov 5, 2026 Jeremy AllaireChairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -709 73.58 52K 221,810
Nov 5, 2026 Jeremy AllaireChairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -455 74.07 34K 221,355
Nov 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -51 65.50 3K 58,751
Nov 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -230 66.53 15K 58,521
Nov 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -279 67.31 19K 58,242
Nov 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -338 68.40 23K 57,904
Nov 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -444 69.34 31K 57,460
Nov 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -70 70.36 5K 57,390
Nov 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -19 71.50 1K 57,371
Nov 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -54 72.53 4K 57,317
Nov 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -19 73.58 1K 57,298
Nov 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -12 74.07 889 57,286
Nov 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -51 65.50 3K 58,747
Nov 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -230 66.53 15K 58,517
Nov 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -279 67.31 19K 58,238
Nov 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -337 68.40 23K 57,901
Nov 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -443 69.34 31K 57,458
Nov 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -71 70.36 5K 57,387
Nov 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -19 71.50 1K 57,368
Nov 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -54 72.53 4K 57,314
Nov 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -20 73.58 1K 57,294
Nov 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -12 74.07 889 57,282
Nov 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -51 65.50 3K 58,747
Nov 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -231 66.53 15K 58,516
Nov 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -278 67.31 19K 58,238
Nov 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -338 68.40 23K 57,900
Nov 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -443 69.34 31K 57,457
Nov 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -71 70.36 5K 57,386
Nov 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -19 71.50 1K 57,367
Nov 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -54 72.53 4K 57,313
Nov 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -19 73.58 1K 57,294
Nov 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -12 74.07 889 57,282
Nov 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -52 65.50 3K 58,746
Nov 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -231 66.53 15K 58,515
Nov 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -278 67.31 19K 58,237
Nov 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -337 68.40 23K 57,900
Nov 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -443 69.34 31K 57,457
Nov 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -71 70.36 5K 57,386
Nov 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -20 71.50 1K 57,366
Nov 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -53 72.53 4K 57,313
Nov 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -19 73.58 1K 57,294
Nov 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -12 74.07 889 57,282
Nov 3, 2026 Jeremy Fox-GeenChief Financial Officer Sale (10b5-1) -4,238 73.06 310K 294,815
Nov 3, 2026 Hossein RazzaghiChief Commercial Officer Sale (10b5-1) -1,831 73.06 134K 637,770
Nov 3, 2026 Tamara L. SchulzChief Accounting Officer Sale (10b5-1) -1,194 73.06 87K 92,024
Oct 21, 2026 Jeremy Fox-GeenChief Financial Officer Sale (10b5-1) -15,000 90.00 1.4M 302,930
Oct 8, 2026 Nikhil ChandhokChief Product & Tech. Officer Sale (10b5-1) -26,668 79.59 2.1M 715,331
Oct 5, 2026 Jeremy AllaireChairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -13,035 82.75 1.1M 320,725
Oct 5, 2026 Jeremy AllaireChairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -33,145 83.60 2.8M 287,580
Oct 5, 2026 Jeremy AllaireChairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -8,666 84.54 733K 278,914
Oct 5, 2026 Jeremy AllaireChairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -1,354 85.24 115K 277,560
Oct 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -351 82.75 29K 59,967
Oct 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -894 83.60 75K 59,073
Oct 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -234 84.54 20K 58,839
Oct 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -37 85.24 3K 58,802
Oct 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -352 82.75 29K 59,962
Oct 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -894 83.60 75K 59,068
Oct 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -234 84.54 20K 58,834
Oct 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -36 85.24 3K 58,798
Oct 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -352 82.75 29K 59,962
Oct 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -894 83.60 75K 59,068
Oct 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -233 84.54 20K 58,835
Oct 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -37 85.24 3K 58,798
Oct 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -352 82.75 29K 59,962
Oct 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -895 83.60 75K 59,067
Oct 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -233 84.54 20K 58,834
Oct 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -36 85.24 3K 58,798
Oct 2, 2026 Tamara L. SchulzChief Accounting Officer Sale (10b5-1) -1,194 85.78 102K 94,248
Oct 2, 2026 Hossein RazzaghiChief Commercial Officer Sale (10b5-1) -1,830 85.78 157K 641,318
Oct 2, 2026 Jeremy Fox-GeenChief Financial Officer Sale (10b5-1) -4,238 85.78 364K 302,930
Sep 8, 2026 Nikhil ChandhokChief Product & Tech. Officer Sale (10b5-1) -26,666 100.40 2.7M 722,480
Sep 8, 2026 Jeremy AllaireChairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -10,991 96.50 1.1M 378,969
Sep 8, 2026 Jeremy AllaireChairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -14,967 97.68 1.5M 364,002
Sep 8, 2026 Jeremy AllaireChairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -22,073 98.50 2.2M 341,929
Sep 8, 2026 Jeremy AllaireChairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -6,843 99.40 680K 335,086
Sep 8, 2026 Jeremy AllaireChairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -1,326 100.34 133K 333,760
Sep 8, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -296 96.50 29K 61,538
Sep 8, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -404 97.68 39K 61,134
Sep 8, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -596 98.50 59K 60,538
Sep 8, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -185 99.40 18K 60,353
Sep 8, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -35 100.34 4K 60,318
Sep 8, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -296 96.50 29K 61,534
Sep 8, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -403 97.68 39K 61,131
Sep 8, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -596 98.50 59K 60,535
Sep 8, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -185 99.40 18K 60,350
Sep 8, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -36 100.34 4K 60,314
Sep 8, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -297 96.50 29K 61,533
Sep 8, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -404 97.68 39K 61,129
Sep 8, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -595 98.50 59K 60,534
Sep 8, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -184 99.40 18K 60,350
Sep 8, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -36 100.34 4K 60,314
Sep 8, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -297 96.50 29K 61,533
Sep 8, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -404 97.68 39K 61,129
Sep 8, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -595 98.50 59K 60,534
Sep 8, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -184 99.40 18K 60,350
Sep 8, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -36 100.34 4K 60,314
Sep 2, 2026 Tamara L. SchulzChief Accounting Officer Sale (10b5-1) -1,194 87.87 105K 96,473
Sep 2, 2026 Hossein RazzaghiChief Commercial Officer Sale (10b5-1) -7,458 87.87 655K 644,865
Sep 2, 2026 Jeremy Fox-GeenChief Financial Officer Sale (10b5-1) -8,120 87.87 714K 308,291
Sep 1, 2026 Patrick Sean NevilleDirector Sale (10b5-1) -50,000 92.09 4.6M 2,018
Sep 1, 2026 Jeremy Fox-GeenChief Financial Officer Sale (10b5-1) -15,000 92.20 1.4M 323,837
Aug 21, 2026 Jeremy Fox-GeenChief Financial Officer Sale (10b5-1) -45,000 90.00 4.0M 323,837
Aug 20, 2026 M. Michele BurnsDirector Sale (10b5-1) -3,332 85.13 284K 327,226
Aug 13, 2026 Jeremy Fox-GeenChief Financial Officer Sale (10b5-1) -8,476 75.00 636K 323,837
Aug 10, 2026 Nikhil ChandhokChief Product & Tech. Officer Sale (10b5-1) -26,666 67.15 1.8M 717,920
Aug 6, 2026 Danita K. OstlingDirector Sale -20,000 61.65 1.2M 4,608
Aug 5, 2026 Jeremy AllaireChairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -5,682 60.14 342K 448,697
Aug 5, 2026 Jeremy AllaireChairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -9,692 61.05 592K 439,005
Aug 5, 2026 Jeremy AllaireChairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -19,481 61.76 1.2M 419,524
Aug 5, 2026 Jeremy AllaireChairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -13,061 62.94 822K 406,463
Aug 5, 2026 Jeremy AllaireChairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -8,284 63.66 527K 398,179
Aug 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -153 60.14 9K 63,197
Aug 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -261 61.05 16K 62,936
Aug 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -526 61.76 32K 62,410
Aug 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -353 62.94 22K 62,057
Aug 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -223 63.66 14K 61,834
Aug 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -153 60.14 9K 63,193
Aug 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -261 61.05 16K 62,932
Aug 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -526 61.76 32K 62,406
Aug 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -352 62.94 22K 62,054
Aug 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -224 63.66 14K 61,830
Aug 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -154 60.14 9K 63,192
Aug 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -262 61.05 16K 62,930
Aug 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -525 61.76 32K 62,405
Aug 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -352 62.94 22K 62,053
Aug 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -223 63.66 14K 61,830
Aug 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -154 60.14 9K 63,192
Aug 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -262 61.05 16K 62,930
Aug 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -525 61.76 32K 62,405
Aug 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -352 62.94 22K 62,053
Aug 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -223 63.66 14K 61,830
Aug 4, 2026 Tamara L. SchulzChief Accounting Officer Sale (10b5-1) -1,194 60.08 72K 99,205
Aug 4, 2026 Hossein RazzaghiChief Commercial Officer Sale (10b5-1) -1,829 60.08 110K 659,310
Aug 3, 2026 Patrick Sean NevilleDirector Sale (10b5-1) -16,273 58.50 952K 35,745
Aug 3, 2026 Patrick Sean NevilleDirector Sale (10b5-1) -15,522 59.51 924K 20,223
Aug 3, 2026 Patrick Sean NevilleDirector Sale (10b5-1) -15,779 60.46 954K 4,444
Aug 3, 2026 Patrick Sean NevilleDirector Sale (10b5-1) -2,426 61.03 148K 2,018
Jul 8, 2026 Nikhil ChandhokChief Product & Tech. Officer Sale (10b5-1) -26,666 63.90 1.7M 725,068
Jul 6, 2026 Jeremy AllaireChairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -3,542 63.76 226K 507,037
Jul 6, 2026 Jeremy AllaireChairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -4,523 64.65 292K 502,514
Jul 6, 2026 Jeremy AllaireChairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -14,138 65.89 932K 488,376
Jul 6, 2026 Jeremy AllaireChairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -5,960 66.50 396K 482,416
Jul 6, 2026 Jeremy AllaireChairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -11,978 68.23 817K 470,438
Jul 6, 2026 Jeremy AllaireChairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -14,175 69.11 980K 456,263
Jul 6, 2026 Jeremy AllaireChairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -1,884 69.66 131K 454,379
Jul 6, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -96 63.76 6K 64,770
Jul 6, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -122 64.65 8K 64,648
Jul 6, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -381 65.89 25K 64,267
Jul 6, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -161 66.50 11K 64,106
Jul 6, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -323 68.23 22K 63,783
Jul 6, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -382 69.11 26K 63,401
Jul 6, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -51 69.66 4K 63,350
Jul 6, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -96 63.76 6K 64,766
Jul 6, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -122 64.65 8K 64,644
Jul 6, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -381 65.89 25K 64,263
Jul 6, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -161 66.50 11K 64,102
Jul 6, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -323 68.23 22K 63,779
Jul 6, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -382 69.11 26K 63,397
Jul 6, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -51 69.66 4K 63,346
Jul 6, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -96 63.76 6K 64,766
Jul 6, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -122 64.65 8K 64,644
Jul 6, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -381 65.89 25K 64,263
Jul 6, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -161 66.50 11K 64,102
Jul 6, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -323 68.23 22K 63,779
Jul 6, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -382 69.11 26K 63,397
Jul 6, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -51 69.66 4K 63,346
Jul 6, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -96 63.76 6K 64,766
Jul 6, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -122 64.65 8K 64,644
Jul 6, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -381 65.89 25K 64,263
Jul 6, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -161 66.50 11K 64,102
Jul 6, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -323 68.23 22K 63,779
Jul 6, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -382 69.11 26K 63,397
Jul 6, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -51 69.66 4K 63,346
Jul 2, 2026 Tamara L. SchulzChief Accounting Officer Sale (10b5-1) -1,194 64.40 77K 85,871
Jul 2, 2026 Hossein RazzaghiChief Commercial Officer Sale (10b5-1) -1,831 64.40 118K 662,856
Jul 1, 2026 Patrick Sean NevilleDirector Sale (10b5-1) -35,981 62.29 2.2M 16,037
Jul 1, 2026 Patrick Sean NevilleDirector Sale (10b5-1) -14,019 63.57 891K 2,018
Jun 24, 2026 Nikhil ChandhokChief Product & Tech. Officer Sale (10b5-1) -111,963 70.83 7.9M 899,583
Jun 24, 2026 Nikhil ChandhokChief Product & Tech. Officer Sale (10b5-1) -73,708 71.53 5.3M 825,875
Jun 24, 2026 Nikhil ChandhokChief Product & Tech. Officer Sale (10b5-1) -188,637 72.73 13.7M 637,238
Jun 24, 2026 Nikhil ChandhokChief Product & Tech. Officer Sale (10b5-1) -78,935 73.43 5.8M 558,303
Jun 24, 2026 Nikhil ChandhokChief Product & Tech. Officer Sale (10b5-1) -35,160 74.67 2.6M 523,143
Jun 24, 2026 Nikhil ChandhokChief Product & Tech. Officer Sale (10b5-1) -1,334 75.36 101K 521,809
Jun 10, 2026 Heath TarbertPresident Sale (10b5-1) -6,172 79.36 490K 535,626
Jun 10, 2026 Heath TarbertPresident Sale (10b5-1) -7,892 80.35 634K 527,734
Jun 10, 2026 Heath TarbertPresident Sale (10b5-1) -8,756 81.35 712K 518,978
Jun 10, 2026 Heath TarbertPresident Sale (10b5-1) -7,490 82.38 617K 511,488
Jun 10, 2026 Heath TarbertPresident Sale (10b5-1) -8,105 83.20 674K 503,383
Jun 10, 2026 Heath TarbertPresident Sale (10b5-1) -825 84.03 69K 502,558
Jun 10, 2026 Hossein RazzaghiChief Commercial Officer Sale (10b5-1) -34,623 78.85 2.7M 666,404
Jun 9, 2026 Rajeev V. DateDirector Sale (10b5-1) -1,273 85.00 108K 154,346
Jun 9, 2026 Patrick Sean NevilleDirector Sale (10b5-1) -47,306 81.26 3.8M 4,712
Jun 9, 2026 Patrick Sean NevilleDirector Sale (10b5-1) -2,694 82.05 221K 2,018
Jun 8, 2026 Patrick Sean NevilleDirector Sale (10b5-1) -350,223 82.15 28.8M 686,191
Jun 8, 2026 Patrick Sean NevilleDirector Sale (10b5-1) -431,451 82.94 35.8M 254,740
Jun 8, 2026 Patrick Sean NevilleDirector Sale (10b5-1) -252,722 83.76 21.2M 2,018
Jun 8, 2026 Nikhil ChandhokChief Product & Tech. Officer Sale (10b5-1) -26,666 83.75 2.2M 521,809
Jun 8, 2026 Rajeev V. DateDirector Sale (10b5-1) -1,273 83.75 107K 154,346
Jun 5, 2026 Jeremy Fox-GeenChief Financial Officer Sale (10b5-1) -8,120 88.00 715K 340,066
Jun 5, 2026 Jeremy AllaireChairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -4,062 79.11 321K 562,717
Jun 5, 2026 Jeremy AllaireChairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -5,691 79.93 455K 557,026
Jun 5, 2026 Jeremy AllaireChairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -8,440 81.11 685K 548,586
Jun 5, 2026 Jeremy AllaireChairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -8,533 81.93 699K 540,053
Jun 5, 2026 Jeremy AllaireChairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -6,705 83.07 557K 533,348
Jun 5, 2026 Jeremy AllaireChairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -7,492 84.05 630K 525,856
Jun 5, 2026 Jeremy AllaireChairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -4,968 84.95 422K 520,888
Jun 5, 2026 Jeremy AllaireChairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -4,874 85.97 419K 516,014
Jun 5, 2026 Jeremy AllaireChairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -4,603 86.89 400K 511,411
Jun 5, 2026 Jeremy AllaireChairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -832 87.95 73K 510,579
Jun 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -110 79.11 9K 66,272
Jun 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -154 79.93 12K 66,118
Jun 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -228 81.11 18K 65,890
Jun 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -230 81.93 19K 65,660
Jun 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -181 83.07 15K 65,479
Jun 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -202 84.05 17K 65,277
Jun 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -134 84.95 11K 65,143
Jun 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -131 85.97 11K 65,012
Jun 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -124 86.89 11K 64,888
Jun 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -22 87.95 2K 64,866
Jun 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -110 79.11 9K 66,268
Jun 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -154 79.93 12K 66,114
Jun 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -228 81.11 18K 65,886
Jun 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -230 81.93 19K 65,656
Jun 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -181 83.07 15K 65,475
Jun 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -202 84.05 17K 65,273
Jun 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -134 84.95 11K 65,139
Jun 5, 2026 Jeremy Allaire (indirect)Chairman and CEO, Director Sale (10b5-1) -131 85.97 11K 65,008
