Credo Technology Group Holding Ltd CRDO
9 insiders sold $218.4M on the market, none bought
Form 4Open-market buys and sales are the trades an insider chose to make. Grants, option exercises and shares withheld for tax are pay; they show under All.
A year of insider trades, day by day
Open-market buys and sales by officers and directors · Form 4, since Nov 24, 2025
$0 bought on 0 days, $218.4M sold on 32 days. Each square is a day; click one for its Form 4.
Buys and sales by insider
Who traded · Form 4, added up
| Insider | Bought | Sold | Latest |
|---|---|---|---|
| Chi Fung Cheng Chief Technology Officer, Director |
- | $103.9M | Oct 27, 2026 |
| Yat Tung Lam Chief Operating Officer, Director |
- | $77.3M | Oct 1, 2026 |
| William Joseph Brennan Pres & Chief Executive Officer, Director |
- | $17.5M | Oct 19, 2026 |
| Daniel W. Fleming Chief Financial Officer |
- | $13.5M | Oct 8, 2026 |
| James Laufman Chief Legal Officer, Secretary |
- | $4.4M | Oct 1, 2026 |
| Clyde Hosein Director |
- | $905K | Jul 1, 2026 |
| Sylvia Acevedo Director |
- | $466K | Jun 5, 2026 |
| Pantas Sutardja Director |
- | $327K | Oct 12, 2026 |
| Fariba Danesh Director |
- | $260K | Jun 9, 2026 |
Owned after: shares held right after the person's latest buy or sale, from the Form 4 the date links to. % of shares: that holding over the shares outstanding on the latest cover page. Only people who bought or sold in this period are listed, and options, restricted units and shares held by others are not counted, so the rows are not a total of what insiders own.
Trade by trade, newest first
Every trade · each date links to its Form 4
Of 362 open-market sales by officers and directors, 33 came in the 30 days before a 10-Q, a 10-K or a results 8-K. Dates only, from the filing index; most companies close the window for insider trades in the weeks before results, so a trade there is often under a 10b5-1 plan.
| Date | Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|
| Oct 27, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -200 | 31K |
| Oct 27, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -600 | 94K |
| Oct 27, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -200 | 32K |
| Oct 27, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -300 | 48K |
| Oct 27, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -2,400 | 384K |
| Oct 27, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -4,500 | 725K |
| Oct 27, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -2,400 | 389K |
| Oct 27, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -500 | 81K |
| Oct 27, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -800 | 131K |
| Oct 27, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -2,588 | 428K |
| Oct 27, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -7,812 | 1.3M |
| Oct 27, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -4,700 | 786K |
| Oct 27, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -500 | 84K |
| Oct 20, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -700 | 113K |
| Oct 20, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -600 | 98K |
| Oct 20, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -500 | 82K |
| Oct 20, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -400 | 66K |
| Oct 20, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -400 | 67K |
| Oct 20, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -400 | 67K |
| Oct 20, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -800 | 135K |
| Oct 20, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -577 | 98K |
| Oct 20, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -1,523 | 261K |
| Oct 20, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -3,690 | 637K |
| Oct 20, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -7,420 | 1.3M |
| Oct 20, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -6,190 | 1.1M |
| Oct 20, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -3,300 | 579K |
| Oct 20, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -1,000 | 176K |
| Oct 19, 2026 | William Joseph Brennan (indirect) | Sale (10b5-1) | -769 | 131K |
| Oct 19, 2026 | William Joseph Brennan (indirect) | Sale (10b5-1) | -568 | 97K |
| Oct 19, 2026 | William Joseph Brennan (indirect) | Sale (10b5-1) | -2,694 | 465K |
| Oct 19, 2026 | William Joseph Brennan (indirect) | Sale (10b5-1) | -3,186 | 552K |
| Oct 19, 2026 | William Joseph Brennan (indirect) | Sale (10b5-1) | -2,592 | 452K |
| Oct 19, 2026 | William Joseph Brennan (indirect) | Sale (10b5-1) | -1,624 | 285K |
| Oct 19, 2026 | William Joseph Brennan (indirect) | Sale (10b5-1) | -1,490 | 263K |
| Oct 19, 2026 | William Joseph Brennan (indirect) | Sale (10b5-1) | -1,232 | 219K |
| Oct 19, 2026 | William Joseph Brennan (indirect) | Sale (10b5-1) | -1,109 | 198K |
| Oct 19, 2026 | William Joseph Brennan (indirect) | Sale (10b5-1) | -478 | 86K |
| Oct 19, 2026 | William Joseph Brennan (indirect) | Sale (10b5-1) | -924 | 167K |
| Oct 13, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -1,456 | 271K |
| Oct 13, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -1,444 | 271K |
| Oct 13, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -2,999 | 564K |
| Oct 13, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -3,150 | 596K |
| Oct 13, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -1,550 | 295K |
| Oct 13, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -1,301 | 249K |
| Oct 13, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -999 | 192K |
| Oct 13, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -2,700 | 523K |
| Oct 13, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -1,200 | 233K |
| Oct 13, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -2,499 | 489K |
| Oct 13, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -1,401 | 275K |
| Oct 13, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -3,360 | 665K |
| Oct 13, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -3,241 | 643K |
| Oct 13, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -200 | 40K |
| Oct 12, 2026 | Chi Fung Cheng | Sale (10b5-1) | -3,790 | 765K |
| Oct 12, 2026 | Pantas Sutardja | Sale (10b5-1) | -1,540 | 327K |
| Oct 8, 2026 | Daniel W. Fleming | Sale (10b5-1) | -1,687 | 356K |
| Oct 8, 2026 | Daniel W. Fleming | Sale (10b5-1) | -1,711 | 363K |
| Oct 8, 2026 | Daniel W. Fleming | Sale (10b5-1) | -2,222 | 474K |
| Oct 8, 2026 | Daniel W. Fleming | Sale (10b5-1) | -1,072 | 230K |
| Oct 8, 2026 | Daniel W. Fleming | Sale (10b5-1) | -888 | 191K |
| Oct 6, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -200 | 42K |
| Oct 6, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -100 | 21K |
| Oct 6, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -300 | 64K |
| Oct 6, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -300 | 64K |
| Oct 6, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -200 | 44K |
| Oct 6, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -2,298 | 504K |
| Oct 6, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -7,548 | 1.7M |
| Oct 6, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -6,188 | 1.4M |
| Oct 6, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -3,068 | 682K |
| Oct 6, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -3,798 | 849K |
| Oct 6, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -2,300 | 516K |
| Oct 6, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -1,000 | 225K |
| Oct 6, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -200 | 45K |
| Oct 1, 2026 | Yat Tung Lam | Sale (10b5-1) | -50,000 | 10.3M |
| Oct 1, 2026 | James Laufman | Sale | -5,000 | 1.0M |
| Sep 29, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -300 | 57K |
| Sep 29, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -900 | 172K |
| Sep 29, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -8,366 | 1.6M |
| Sep 29, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -6,332 | 1.2M |
| Sep 29, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -4,426 | 860K |
| Sep 29, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -2,985 | 583K |
| Sep 29, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -1,591 | 312K |
| Sep 29, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -1,500 | 296K |
| Sep 29, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -1,100 | 218K |
| Sep 25, 2026 | Yat Tung Lam | Sale (10b5-1) | -25,508 | 5.2M |
| Sep 25, 2026 | Yat Tung Lam | Sale (10b5-1) | -11,170 | 2.3M |
| Sep 25, 2026 | Yat Tung Lam | Sale (10b5-1) | -13,322 | 2.8M |
| Sep 25, 2026 | Yat Tung Lam (indirect) | Sale (10b5-1) | -26,000 | 5.3M |
| Sep 25, 2026 | Yat Tung Lam (indirect) | Sale (10b5-1) | -11,465 | 2.4M |
| Sep 25, 2026 | Yat Tung Lam (indirect) | Sale (10b5-1) | -12,535 | 2.6M |
| Sep 23, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -2,100 | 399K |
| Sep 23, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -2,900 | 554K |
| Sep 23, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -4,000 | 767K |
| Sep 23, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -4,700 | 907K |
| Sep 23, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -7,736 | 1.5M |
| Sep 23, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -5,364 | 1.0M |
| Sep 23, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -700 | 137K |
| Sep 21, 2026 | James Laufman | Sale | -5,000 | 925K |
| Sep 17, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -2,500 | 410K |
| Sep 17, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -4,979 | 823K |
| Sep 17, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -6,861 | 1.1M |
| Sep 17, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -8,252 | 1.4M |
| Sep 17, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -4,708 | 791K |
| Sep 17, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -200 | 34K |
| Sep 14, 2026 | William Joseph Brennan (indirect) | Sale (10b5-1) | -3,984 | 599K |
| Sep 14, 2026 | William Joseph Brennan (indirect) | Sale (10b5-1) | -4,675 | 708K |
| Sep 14, 2026 | William Joseph Brennan (indirect) | Sale (10b5-1) | -5,013 | 764K |
| Sep 14, 2026 | William Joseph Brennan (indirect) | Sale (10b5-1) | -3,000 | 460K |
| Sep 11, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -600 | 97K |
| Sep 11, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -12,912 | 2.1M |
| Sep 11, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -9,585 | 1.6M |
| Sep 11, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -4,403 | 722K |
| Sep 4, 2026 | Chi Fung Cheng | Sale | -3,790 | 644K |
| Jul 31, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -661 | 133K |
| Jul 31, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -139 | 28K |
| Jul 31, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -500 | 102K |
| Jul 31, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -600 | 123K |
| Jul 31, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -4,507 | 933K |
| Jul 31, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -4,093 | 852K |
| Jul 31, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -2,500 | 523K |
| Jul 31, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -3,700 | 777K |
| Jul 31, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -3,698 | 781K |
| Jul 31, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -4,306 | 913K |
| Jul 31, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -2,369 | 505K |
| Jul 31, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -200 | 43K |
| Jul 31, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -200 | 43K |
| Jul 31, 2026 | Yat Tung Lam (indirect) | Sale (10b5-1) | -5,788 | 1.2M |
| Jul 31, 2026 | Yat Tung Lam (indirect) | Sale (10b5-1) | -6,950 | 1.5M |
| Jul 31, 2026 | Yat Tung Lam (indirect) | Sale (10b5-1) | -5,724 | 1.2M |
| Jul 31, 2026 | Yat Tung Lam (indirect) | Sale (10b5-1) | -12,300 | 2.6M |
| Jul 31, 2026 | Yat Tung Lam (indirect) | Sale (10b5-1) | -5,431 | 1.2M |
| Jul 31, 2026 | Yat Tung Lam (indirect) | Sale (10b5-1) | -10,669 | 2.3M |
| Jul 31, 2026 | Yat Tung Lam (indirect) | Sale (10b5-1) | -3,138 | 679K |
| Jul 31, 2026 | Yat Tung Lam | Sale (10b5-1) | -7,594 | 1.6M |
| Jul 31, 2026 | Yat Tung Lam | Sale (10b5-1) | -10,488 | 2.2M |
| Jul 31, 2026 | Yat Tung Lam | Sale (10b5-1) | -3,805 | 807K |
| Jul 31, 2026 | Yat Tung Lam | Sale (10b5-1) | -8,254 | 1.8M |
| Jul 31, 2026 | Yat Tung Lam | Sale (10b5-1) | -9,100 | 1.9M |
| Jul 31, 2026 | Yat Tung Lam | Sale (10b5-1) | -11,600 | 2.5M |
| Jul 31, 2026 | Yat Tung Lam | Sale (10b5-1) | -4,600 | 995K |
| Jul 27, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -500 | 99K |
| Jul 27, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -1,495 | 298K |
| Jul 27, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -1,905 | 381K |
| Jul 27, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -1,704 | 343K |
| Jul 27, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -2,103 | 426K |
| Jul 27, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -2,806 | 571K |
| Jul 27, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -3,587 | 733K |
| Jul 27, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -1,757 | 360K |
| Jul 27, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -2,043 | 422K |
| Jul 27, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -3,400 | 706K |
| Jul 27, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -2,300 | 479K |
| Jul 27, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -800 | 168K |
| Jul 27, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -300 | 63K |
| Jul 27, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -100 | 21K |
| Jul 27, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -600 | 128K |
| Jul 27, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -700 | 150K |
| Jul 27, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -400 | 86K |
| Jul 27, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -400 | 87K |
| Jul 27, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -500 | 109K |
| Jul 27, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -100 | 22K |
| Jul 21, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -700 | 152K |
| Jul 21, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -498 | 109K |
| Jul 21, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -1,202 | 264K |
| Jul 21, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -1,300 | 287K |
| Jul 21, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -6,490 | 1.4M |
| Jul 21, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -9,310 | 2.1M |
| Jul 21, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -6,200 | 1.4M |
| Jul 21, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -1,800 | 404K |
| Jul 15, 2026 | Yat Tung Lam | Sale (10b5-1) | -2,600 | 568K |
| Jul 15, 2026 | Yat Tung Lam | Sale (10b5-1) | -1,303 | 286K |
| Jul 15, 2026 | Yat Tung Lam | Sale (10b5-1) | -2,717 | 599K |
| Jul 15, 2026 | Yat Tung Lam | Sale (10b5-1) | -4,080 | 903K |
| Jul 15, 2026 | Yat Tung Lam | Sale (10b5-1) | -6,400 | 1.4M |
| Jul 15, 2026 | Yat Tung Lam | Sale (10b5-1) | -3,275 | 731K |
| Jul 15, 2026 | Yat Tung Lam | Sale (10b5-1) | -2,714 | 609K |
| Jul 15, 2026 | Yat Tung Lam | Sale (10b5-1) | -5,348 | 1.2M |
| Jul 15, 2026 | Yat Tung Lam | Sale (10b5-1) | -10,494 | 2.4M |
| Jul 15, 2026 | Yat Tung Lam | Sale (10b5-1) | -6,767 | 1.5M |
| Jul 15, 2026 | Yat Tung Lam | Sale (10b5-1) | -2,200 | 502K |
| Jul 15, 2026 | Yat Tung Lam | Sale (10b5-1) | -1,000 | 229K |
| Jul 15, 2026 | Yat Tung Lam | Sale (10b5-1) | -1,600 | 369K |
| Jul 15, 2026 | Yat Tung Lam | Sale (10b5-1) | -2,100 | 487K |
| Jul 15, 2026 | Yat Tung Lam | Sale (10b5-1) | -2,300 | 535K |
| Jul 15, 2026 | Yat Tung Lam | Sale (10b5-1) | -300 | 70K |
| Jul 15, 2026 | Yat Tung Lam | Sale (10b5-1) | -700 | 165K |
| Jul 15, 2026 | Yat Tung Lam | Sale (10b5-1) | -100 | 24K |
| Jul 15, 2026 | Yat Tung Lam (indirect) | Sale (10b5-1) | -2,276 | 497K |
| Jul 15, 2026 | Yat Tung Lam (indirect) | Sale (10b5-1) | -1,224 | 268K |
| Jul 15, 2026 | Yat Tung Lam (indirect) | Sale (10b5-1) | -2,662 | 587K |
| Jul 15, 2026 | Yat Tung Lam (indirect) | Sale (10b5-1) | -4,038 | 894K |
| Jul 15, 2026 | Yat Tung Lam (indirect) | Sale (10b5-1) | -5,600 | 1.2M |
| Jul 15, 2026 | Yat Tung Lam (indirect) | Sale (10b5-1) | -3,075 | 687K |
| Jul 15, 2026 | Yat Tung Lam (indirect) | Sale (10b5-1) | -1,923 | 432K |
| Jul 15, 2026 | Yat Tung Lam (indirect) | Sale (10b5-1) | -5,566 | 1.3M |
| Jul 15, 2026 | Yat Tung Lam (indirect) | Sale (10b5-1) | -9,299 | 2.1M |
| Jul 15, 2026 | Yat Tung Lam (indirect) | Sale (10b5-1) | -5,537 | 1.3M |
| Jul 15, 2026 | Yat Tung Lam (indirect) | Sale (10b5-1) | -1,500 | 342K |
| Jul 15, 2026 | Yat Tung Lam (indirect) | Sale (10b5-1) | -800 | 184K |
| Jul 15, 2026 | Yat Tung Lam (indirect) | Sale (10b5-1) | -1,797 | 415K |
| Jul 15, 2026 | Yat Tung Lam (indirect) | Sale (10b5-1) | -2,003 | 464K |
| Jul 15, 2026 | Yat Tung Lam (indirect) | Sale (10b5-1) | -1,600 | 372K |
| Jul 15, 2026 | Yat Tung Lam (indirect) | Sale (10b5-1) | -300 | 70K |
| Jul 15, 2026 | Yat Tung Lam (indirect) | Sale (10b5-1) | -700 | 165K |
| Jul 15, 2026 | Yat Tung Lam (indirect) | Sale (10b5-1) | -100 | 24K |
| Jul 14, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -2,504 | 592K |
| Jul 14, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -3,723 | 883K |
| Jul 14, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -3,852 | 918K |
| Jul 14, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -4,995 | 1.2M |
| Jul 14, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -4,231 | 1.0M |
| Jul 14, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -1,995 | 482K |
| Jul 14, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -1,000 | 242K |
| Jul 14, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -1,000 | 244K |
| Jul 14, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -1,558 | 382K |
| Jul 14, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -1,342 | 330K |
| Jul 14, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -700 | 173K |
| Jul 14, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -300 | 74K |
| Jul 14, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -100 | 25K |
| Jul 14, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -200 | 50K |
| Jul 8, 2026 | Chi Fung Cheng | Sale (10b5-1) | -3,790 | 981K |
| Jul 8, 2026 | Daniel W. Fleming | Sale (10b5-1) | -461 | 111K |
| Jul 8, 2026 | Daniel W. Fleming | Sale (10b5-1) | -372 | 90K |
| Jul 8, 2026 | Daniel W. Fleming | Sale (10b5-1) | -764 | 186K |
| Jul 8, 2026 | Daniel W. Fleming | Sale (10b5-1) | -1,136 | 277K |
| Jul 8, 2026 | Daniel W. Fleming | Sale (10b5-1) | -893 | 219K |
| Jul 8, 2026 | Daniel W. Fleming | Sale (10b5-1) | -623 | 153K |
| Jul 8, 2026 | Daniel W. Fleming | Sale (10b5-1) | -107 | 26K |
| Jul 8, 2026 | Daniel W. Fleming | Sale (10b5-1) | -1,593 | 395K |
| Jul 8, 2026 | Daniel W. Fleming | Sale (10b5-1) | -1,237 | 308K |
| Jul 8, 2026 | Daniel W. Fleming | Sale (10b5-1) | -394 | 98K |
| Jul 7, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -1,000 | 237K |
| Jul 7, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -3,085 | 733K |
| Jul 7, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -2,000 | 477K |
| Jul 7, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -1,640 | 393K |
| Jul 7, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -2,992 | 720K |
| Jul 7, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -3,275 | 791K |
| Jul 7, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -985 | 239K |
| Jul 7, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -1,815 | 443K |
| Jul 7, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -2,600 | 636K |
| Jul 7, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -1,308 | 322K |
| Jul 7, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -1,300 | 321K |
| Jul 7, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -2,100 | 521K |
| Jul 7, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -1,800 | 449K |
| Jul 7, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -800 | 200K |
| Jul 7, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -500 | 126K |
| Jul 7, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -200 | 50K |
| Jul 7, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -100 | 25K |
| Jul 1, 2026 | Clyde Hosein | Sale | -3,451 | 905K |
| Jun 30, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -200 | 49K |
| Jun 30, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -100 | 25K |
| Jun 30, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -100 | 25K |
| Jun 30, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -300 | 76K |
| Jun 30, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -100 | 25K |
| Jun 30, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -400 | 102K |
| Jun 30, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -500 | 129K |
| Jun 30, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -200 | 52K |
| Jun 30, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -300 | 78K |
| Jun 30, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -600 | 157K |
| Jun 30, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -600 | 158K |
| Jun 30, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -200 | 53K |
| Jun 30, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -100 | 27K |
| Jun 30, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -700 | 188K |
| Jun 30, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -2,855 | 768K |
| Jun 30, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -2,758 | 744K |
| Jun 30, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -3,524 | 955K |
| Jun 30, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -4,815 | 1.3M |
| Jun 30, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -5,948 | 1.6M |
| Jun 30, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -2,600 | 712K |
| Jun 30, 2026 | Chi Fung Cheng (indirect) | Sale (10b5-1) | -600 | 165K |
