tickdelta
Sign in

Tickdelta is free for now. Sign up and get Pro free

← Screener

CRWDCrowdStrike

Technology · Software · Nasdaq
Compare with peers → Embed
Insider trades since May 15, 2026

10 insiders sold $653.6M on the market, none bought

Form 4
Bought on the market
$0
0 trades
Sold on the market
$653.6M
1865 trades by 10 insiders
Sold under a 10b5-1 planPlans →
87%
of the value sold, under a plan set up in advance
Traded the most
George Kurtz
$296.5M PRESIDENT AND CEO

Open-market buys and sales are the trades an insider chose to make. Grants, option exercises and shares withheld for tax are pay; they show under All.

Who traded

Buys and sales by insider

Form 4, added up
InsiderTradesBoughtSoldShare of the totalOwned afterLatest
George Kurtz
PRESIDENT AND CEO, Director
1627 -$296.5M
45%
7,283,009 Nov 5, 2026
Burt W. Podbere
CHIEF FINANCIAL OFFICER
34 -$142.8M
22%
342,226 Nov 2, 2026
Michael Sentonas
PRESIDENT
11 -$84.1M
13%
1,474,187 Sep 30, 2026
Sameer K. Gandhi
Director
136 -$46.8M
7%
2,851,165 Nov 2, 2026
Gerhard Watzinger
Director
8 -$35.6M
5%
103,584 Sep 16, 2026
Denis Oleary
Director
16 -$15.9M
2%
35,000 Jul 13, 2026
Roxanne S. Austin
Director
2 -$11.9M
2%
97,040 Sep 14, 2026
Anurag Saha
CHIEF ACCOUNTING OFFICER
10 -$10.3M
2%
205,176 Oct 1, 2026
Cary Davis
Director
2 -$7.4M
1%
63,576 Sep 17, 2026
Johanna Flower
Director
19 -$2.3M
0%
305,055 Oct 16, 2026
Every trade

Trade by trade, newest first

Each date links to its Form 4
DateInsiderRoleTypeSharesPriceValueOwned after
Nov 5, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -100 214.06 21K 7,283,009
Nov 5, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -300 215.81 65K 7,282,709
Nov 5, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -2,722 216.86 590K 7,279,987
Nov 5, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -2,278 218.04 497K 7,277,709
Nov 5, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,230 218.95 269K 7,276,479
Nov 5, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,670 220.15 368K 7,274,809
Nov 5, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,248 221.24 276K 7,273,561
Nov 5, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -252 222.41 56K 7,273,309
Nov 5, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -100 225.34 23K 7,273,209
Nov 5, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -100 231.49 23K 7,273,109
Nov 4, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -200 238.12 48K 7,292,909
Nov 4, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -200 239.99 48K 7,292,709
Nov 4, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,607 241.17 388K 7,291,102
Nov 4, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -2,034 242.23 493K 7,289,068
Nov 4, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -3,036 243.14 738K 7,286,032
Nov 4, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -923 244.35 226K 7,285,109
Nov 4, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -500 245.33 123K 7,284,609
Nov 4, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -300 246.64 74K 7,284,309
Nov 4, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -300 247.85 74K 7,284,009
Nov 4, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -300 249.06 75K 7,283,709
Nov 4, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -300 250.65 75K 7,283,409
Nov 4, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -300 252.00 76K 7,283,109
Nov 3, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,000 242.49 242K 7,302,109
Nov 3, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,300 243.89 317K 7,300,809
Nov 3, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -2,000 244.94 490K 7,298,809
Nov 3, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,200 246.07 295K 7,297,609
Nov 3, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,500 247.03 371K 7,296,109
Nov 3, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,225 248.19 304K 7,294,884
Nov 3, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,275 249.15 318K 7,293,609
Nov 3, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -500 250.20 125K 7,293,109
Nov 2, 2026 Sameer K. Gandhi (indirect)Director Sale (10b5-1) -1,069 241.13 258K 2,851,165
Nov 2, 2026 Sameer K. Gandhi (indirect)Director Sale (10b5-1) -2,193 242.00 531K 2,848,972
Nov 2, 2026 Sameer K. Gandhi (indirect)Director Sale (10b5-1) -1,719 243.08 418K 2,847,253
Nov 2, 2026 Sameer K. Gandhi (indirect)Director Sale (10b5-1) -1,059 244.02 258K 2,846,194
Nov 2, 2026 Sameer K. Gandhi (indirect)Director Sale (10b5-1) -1,058 245.12 259K 2,845,136
Nov 2, 2026 Sameer K. Gandhi (indirect)Director Sale (10b5-1) -571 246.16 141K 2,844,565
Nov 2, 2026 Sameer K. Gandhi (indirect)Director Sale (10b5-1) -719 247.27 178K 2,843,846
Nov 2, 2026 Sameer K. Gandhi (indirect)Director Sale (10b5-1) -1,359 248.40 338K 2,842,487
Nov 2, 2026 Sameer K. Gandhi (indirect)Director Sale (10b5-1) -2,512 249.43 627K 2,839,975
Nov 2, 2026 Sameer K. Gandhi (indirect)Director Sale (10b5-1) -1,427 250.16 357K 2,838,548
Nov 2, 2026 Sameer K. Gandhi (indirect)Director Sale (10b5-1) -314 251.19 79K 2,838,234
Nov 2, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -675 240.93 163K 7,340,829
Nov 2, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -3,634 241.75 879K 7,337,195
Nov 2, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,671 242.75 406K 7,335,524
Nov 2, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,087 243.62 265K 7,334,437
Nov 2, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -920 244.79 225K 7,333,517
Nov 2, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -640 245.78 157K 7,332,877
Nov 2, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -800 247.21 198K 7,332,077
Nov 2, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,080 248.38 268K 7,330,997
Nov 2, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,925 249.27 480K 7,329,072
Nov 2, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,720 250.02 430K 7,327,352
Nov 2, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -480 251.06 121K 7,326,872
Nov 2, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -13,763 252.60 3.5M 7,313,109
Nov 2, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,670 241.48 403K 7,311,439
Nov 2, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,049 242.45 254K 7,310,390
Nov 2, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -933 243.35 227K 7,309,457
Nov 2, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -747 244.50 183K 7,308,710
Nov 2, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -429 245.44 105K 7,308,281
Nov 2, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -565 246.41 139K 7,307,716
Nov 2, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -774 247.51 192K 7,306,942
Nov 2, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -891 248.58 221K 7,306,051
Nov 2, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -2,121 249.66 530K 7,303,930
Nov 2, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -399 250.61 100K 7,303,531
Nov 2, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -257 251.57 65K 7,303,274
Nov 2, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -165 252.60 42K 7,303,109
Nov 2, 2026 Burt W. PodbereCHIEF FINANCIAL OFFICER Sale -710 250.54 178K 342,226
Nov 2, 2026 Burt W. PodbereCHIEF FINANCIAL OFFICER Sale -4,410 251.81 1.1M 337,816
Nov 2, 2026 Burt W. PodbereCHIEF FINANCIAL OFFICER Sale -2,590 252.93 655K 335,226
Oct 30, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,120 246.13 276K 7,350,384
Oct 30, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -903 247.07 223K 7,349,481
Oct 30, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,657 248.10 411K 7,347,824
Oct 30, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -640 249.25 160K 7,347,184
Oct 30, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -960 250.32 240K 7,346,224
Oct 30, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -624 251.25 157K 7,345,600
Oct 30, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -536 252.11 135K 7,345,064
Oct 30, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -762 253.46 193K 7,344,302
Oct 30, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -958 254.38 244K 7,343,344
Oct 30, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -680 255.38 174K 7,342,664
Oct 30, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -240 256.27 62K 7,342,424
Oct 30, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -440 257.27 113K 7,341,984
Oct 30, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -200 258.56 52K 7,341,784
Oct 30, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -80 259.78 21K 7,341,704
Oct 30, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -200 261.60 52K 7,341,504
Oct 29, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -120 251.45 30K 7,361,384
Oct 29, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -40 252.31 10K 7,361,344
Oct 29, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -80 253.65 20K 7,361,264
Oct 29, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -240 255.15 61K 7,361,024
Oct 29, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -418 256.22 107K 7,360,606
Oct 29, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -2,262 257.59 583K 7,358,344
Oct 29, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -3,120 258.41 806K 7,355,224
Oct 29, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,000 259.63 260K 7,354,224
Oct 29, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,040 260.61 271K 7,353,184
Oct 29, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -480 261.45 125K 7,352,704
Oct 29, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -320 262.42 84K 7,352,384
Oct 29, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -200 263.76 53K 7,352,184
Oct 29, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -240 265.21 64K 7,351,944
Oct 29, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -360 266.61 96K 7,351,584
Oct 29, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -80 267.66 21K 7,351,504
Oct 28, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -945 264.46 250K 7,370,559
Oct 28, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -3,525 265.21 935K 7,367,034
Oct 28, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,467 266.42 391K 7,365,567
Oct 28, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -965 267.38 258K 7,364,602
Oct 28, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,523 268.40 409K 7,363,079
Oct 28, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,036 269.44 279K 7,362,043
Oct 28, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -405 270.45 110K 7,361,638
Oct 28, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -134 271.75 36K 7,361,504
Oct 27, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -156 260.34 41K 7,381,348
Oct 27, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -170 262.67 45K 7,381,178
Oct 27, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -760 263.99 201K 7,380,418
Oct 27, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -960 265.00 254K 7,379,458
Oct 27, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,326 265.88 353K 7,378,132
Oct 27, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,304 266.90 348K 7,376,828
Oct 27, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -4,224 267.99 1.1M 7,372,604
Oct 27, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -937 268.70 252K 7,371,667
Oct 27, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -163 269.67 44K 7,371,504
Oct 26, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -280 255.47 72K 7,391,224
Oct 26, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -560 256.12 143K 7,390,664
Oct 26, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -400 257.33 103K 7,390,264
Oct 26, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -930 258.26 240K 7,389,334
Oct 26, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -510 259.57 132K 7,388,824
Oct 26, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,960 260.39 510K 7,386,864
Oct 26, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -2,190 261.71 573K 7,384,674
Oct 26, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -2,450 262.32 643K 7,382,224
Oct 26, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -720 263.53 190K 7,381,504
Oct 23, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -160 235.96 38K 7,401,344
Oct 23, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -280 237.14 66K 7,401,064
Oct 23, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -240 238.04 57K 7,400,824
Oct 23, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -240 239.20 57K 7,400,584
Oct 23, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -80 240.37 19K 7,400,504
Oct 23, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -240 241.79 58K 7,400,264
Oct 23, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -280 242.93 68K 7,399,984
Oct 23, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -120 244.96 29K 7,399,864
Oct 23, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -320 246.10 79K 7,399,544
Oct 23, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -520 247.20 129K 7,399,024
Oct 23, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -400 248.53 99K 7,398,624
Oct 23, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -280 249.54 70K 7,398,344
Oct 23, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -880 250.70 221K 7,397,464
Oct 23, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,480 251.80 373K 7,395,984
Oct 23, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -957 252.65 242K 7,395,027
Oct 23, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -760 253.94 193K 7,394,267
Oct 23, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -920 254.57 234K 7,393,347
Oct 23, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -400 255.71 102K 7,392,947
Oct 23, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -960 256.78 247K 7,391,987
Oct 23, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -483 257.65 124K 7,391,504
Oct 22, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -400 235.89 94K 7,411,104
Oct 22, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,040 236.66 246K 7,410,064
Oct 22, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -2,960 237.86 704K 7,407,104
Oct 22, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -3,000 238.69 716K 7,404,104
Oct 22, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -760 239.65 182K 7,403,344
Oct 22, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -480 240.77 116K 7,402,864
Oct 22, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -397 241.92 96K 7,402,467
Oct 22, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -563 242.81 137K 7,401,904
Oct 22, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -280 243.78 68K 7,401,624
Oct 22, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -120 245.34 29K 7,401,504
Oct 21, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -80 229.25 18K 7,421,424
Oct 21, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -280 230.67 65K 7,421,144
Oct 21, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -480 231.57 111K 7,420,664
Oct 21, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -938 232.75 218K 7,419,726
Oct 21, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -468 233.93 109K 7,419,258
Oct 21, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -194 234.62 46K 7,419,064
Oct 21, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,360 235.97 321K 7,417,704
Oct 21, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,560 237.04 370K 7,416,144
Oct 21, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -440 237.99 105K 7,415,704
Oct 21, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -480 239.30 115K 7,415,224
Oct 21, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -2,000 239.94 480K 7,413,224
Oct 21, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -720 241.10 174K 7,412,504
Oct 21, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,000 241.94 242K 7,411,504
Oct 20, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -240 222.30 53K 7,431,264
Oct 20, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -59 223.37 13K 7,431,205
Oct 20, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -720 224.71 162K 7,430,485
Oct 20, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,904 225.49 429K 7,428,581
Oct 20, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -2,053 226.49 465K 7,426,528
Oct 20, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -3,080 227.44 701K 7,423,448
Oct 20, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,944 228.36 444K 7,421,504
Oct 19, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,640 227.78 374K 7,439,864
Oct 19, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -3,960 228.60 905K 7,435,904
Oct 19, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -3,320 229.55 762K 7,432,584
Oct 19, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -640 230.61 148K 7,431,944
Oct 19, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -280 232.37 65K 7,431,664
Oct 19, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -160 233.06 37K 7,431,504
Oct 16, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,299 226.02 294K 7,450,205
Oct 16, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -3,302 226.85 749K 7,446,903
Oct 16, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,047 227.54 238K 7,445,856
Oct 16, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -120 228.57 27K 7,445,736
Oct 16, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -120 229.61 28K 7,445,616
Oct 16, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -160 230.81 37K 7,445,456
Oct 16, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -349 232.16 81K 7,445,107
Oct 16, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -572 233.71 134K 7,444,535
Oct 16, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,608 234.78 378K 7,442,927
Oct 16, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -360 235.61 85K 7,442,567
Oct 16, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -160 237.08 38K 7,442,407
Oct 16, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -240 238.08 57K 7,442,167
Oct 16, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -80 244.11 20K 7,442,087
Oct 16, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -281 245.51 69K 7,441,806
Oct 16, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -302 246.92 75K 7,441,504
Oct 16, 2026 Johanna FlowerDirector Sale (10b5-1) -1,129 225.86 255K 305,055
Oct 16, 2026 Johanna FlowerDirector Sale (10b5-1) -3,520 226.66 798K 301,535
Oct 16, 2026 Johanna FlowerDirector Sale (10b5-1) -1,487 227.48 338K 300,048
Oct 16, 2026 Johanna FlowerDirector Sale (10b5-1) -160 228.66 37K 299,888
Oct 16, 2026 Johanna FlowerDirector Sale (10b5-1) -80 229.60 18K 299,808
Oct 16, 2026 Johanna FlowerDirector Sale (10b5-1) -120 230.77 28K 299,688
Oct 16, 2026 Johanna FlowerDirector Sale (10b5-1) -320 232.23 74K 299,368
Oct 16, 2026 Johanna FlowerDirector Sale (10b5-1) -461 233.47 108K 298,907
Oct 16, 2026 Johanna FlowerDirector Sale (10b5-1) -979 234.37 229K 297,928
Oct 16, 2026 Johanna FlowerDirector Sale (10b5-1) -800 235.25 188K 297,128
Oct 16, 2026 Johanna FlowerDirector Sale (10b5-1) -200 236.08 47K 296,928
Oct 16, 2026 Johanna FlowerDirector Sale (10b5-1) -120 237.80 29K 296,808
Oct 16, 2026 Johanna FlowerDirector Sale (10b5-1) -40 240.27 10K 296,768
Oct 16, 2026 Johanna FlowerDirector Sale (10b5-1) -40 242.47 10K 296,728
Oct 16, 2026 Johanna FlowerDirector Sale (10b5-1) -80 243.89 20K 296,648
Oct 16, 2026 Johanna FlowerDirector Sale (10b5-1) -80 245.31 20K 296,568
Oct 16, 2026 Johanna FlowerDirector Sale (10b5-1) -211 246.41 52K 296,357
Oct 16, 2026 Johanna FlowerDirector Sale (10b5-1) -69 247.36 17K 296,288
Oct 15, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -995 241.16 240K 7,460,509
Oct 15, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -3,406 242.05 824K 7,457,103
Oct 15, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -2,439 243.02 593K 7,454,664
Oct 15, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,360 244.01 332K 7,453,304
Oct 15, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,246 244.86 305K 7,452,058
Oct 15, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -514 246.05 126K 7,451,544
Oct 15, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -40 246.62 10K 7,451,504
Oct 14, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -883 249.11 220K 7,470,621
Oct 14, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,544 250.11 386K 7,469,077
Oct 14, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,611 251.02 404K 7,467,466
Oct 14, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,644 252.07 414K 7,465,822
Oct 14, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,468 252.89 371K 7,464,354
Oct 14, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,676 254.08 426K 7,462,678
Oct 14, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,014 254.93 258K 7,461,664
Oct 14, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -160 255.72 41K 7,461,504
Oct 13, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -600 260.70 156K 7,480,904
Oct 13, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,997 261.52 522K 7,478,907
Oct 13, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -3,283 262.48 862K 7,475,624
Oct 13, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,320 263.44 348K 7,474,304
Oct 13, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -476 264.28 126K 7,473,828
Oct 13, 2026 George KurtzPRESIDENT AND CEO, Director Sale (10b5-1) -1,484 265.51 394K 7,472,344
