Filings with the SEC since May 9, 2016
1,013 filings, 9 in the last 30 days
Annual report (10-K)Quarterly report (10-Q)Current report (8-K)Auditor changeCEO, CFO, COO or CAO changeRestatementLate filing noticeInsider purchaseCluster buy (3+ insiders)SEC comment letterShare offering (S-3, 424B)
All 23 events
- Oct 20, 20268-K Quarterly results 8-K item 2.02
- Oct 20, 202610-Q Quarterly report (10-Q) period ended Sep 30, 2026
- Jul 29, 20268-K Other events 8-K item 8.01
- Jul 21, 20268-K Quarterly results 8-K item 2.02
- Jul 21, 202610-Q Quarterly report (10-Q) period ended Jun 30, 2026
- Jun 16, 20268-K Bylaws or fiscal year changed 8-K item 5.03
- May 13, 20268-K Shareholder vote results 8-K item 5.07
- Apr 24, 20268-K Material agreement signed, New debt or obligation 8-K items 1.01, 2.03
- Apr 21, 2026Offering Shelf registration: shares and other securities, amount not fixed S-3ASR · We may offer, from time to time, in one or more series: • senior and/or subordinated debt securities; common stock; preferred stock; and warrants to purchase common stock, preferred stock and/or debt securities.
- Apr 21, 20268-K Quarterly results 8-K item 2.02
- Apr 21, 202610-Q Quarterly report (10-Q) period ended Mar 31, 2026
- Feb 19, 202610-K Annual report (10-K) period ended Dec 31, 2025
- Feb 4, 20268-K Quarterly results 8-K item 2.02
- Oct 21, 20258-K Quarterly results 8-K item 2.02
- Oct 21, 202510-Q Quarterly report (10-Q) period ended Sep 30, 2025
- Jul 22, 20258-K Quarterly results 8-K item 2.02
- Jul 22, 202510-Q Quarterly report (10-Q) period ended Jun 30, 2025
- May 30, 20258-K Director or officer change 8-K item 5.02
- May 9, 20258-K Shareholder vote results 8-K item 5.07
- Apr 22, 20258-K Quarterly results 8-K item 2.02
- Apr 22, 202510-Q Quarterly report (10-Q) period ended Mar 31, 2025
- Feb 20, 202510-K Annual report (10-K) period ended Dec 31, 2024
- Feb 6, 20258-K Quarterly results 8-K item 2.02
From the SEC filing index. Insider purchases go back 180 days (the Form 4s downloaded).
Every filing
Newest first, by kind
All 1013
Annual & quarterly 42Current reports (8-K) 101Insiders 683Proxy & votes 31Big owners (13D/13G) 64Shares & debt offered 34SEC letters 11Other 47
| Filed | Form | What it is | Period | |
|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2026 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Mar 27, 2026 | DEF 14A | Proxy statement | May 7, 2026 | all files |
| Mar 17, 2026 | PRE 14A | May 7, 2026 | all files | |
| Apr 17, 2025 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Mar 28, 2025 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Mar 28, 2025 | DEF 14A | Proxy statement | May 8, 2025 | all files |
| Mar 18, 2025 | PRE 14A | May 8, 2025 | all files | |
| Mar 22, 2024 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Mar 22, 2024 | DEF 14A | Proxy statement | May 2, 2024 | all files |
| Apr 26, 2023 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Mar 23, 2023 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Mar 23, 2023 | DEF 14A | Proxy statement | all files | |
| Mar 24, 2022 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Mar 24, 2022 | DEF 14A | Proxy statement | May 5, 2022 | all files |
| Mar 25, 2021 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Mar 25, 2021 | DEF 14A | Proxy statement | May 6, 2021 | all files |
| Apr 27, 2020 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Apr 27, 2020 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Mar 27, 2020 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Mar 27, 2020 | DEF 14A | Proxy statement | May 7, 2020 | all files |
| Mar 22, 2019 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Mar 22, 2019 | DEF 14A | Proxy statement | May 2, 2019 | all files |
| May 2, 2018 | PX14A6G | Shareholder's proxy letter | all files | |
| Apr 27, 2018 | PX14A6G | Shareholder's proxy letter | all files | |
| Apr 24, 2018 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Apr 20, 2018 | PX14A6G | Shareholder's proxy letter | all files | |
| Apr 16, 2018 | PX14A6G | Shareholder's proxy letter | all files | |
| Apr 11, 2018 | PX14A6G | Shareholder's proxy letter | all files | |
| Apr 2, 2018 | DEF 14A | Proxy statement | Apr 2, 2018 | all files |
| Mar 24, 2017 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Mar 24, 2017 | DEF 14A | Proxy statement | Mar 24, 2017 | all files |
Show the other 6 filings on this page
Press releases with quarterly results are attached to the 8-Ks marked "Quarterly results"; read them on Earnings releases.