Filings with the SEC since Aug 10, 2022
1,012 filings, 15 in the last 30 days
Annual report (10-K)Quarterly report (10-Q)Current report (8-K)Auditor changeCEO, CFO, COO or CAO changeRestatementLate filing noticeInsider purchaseCluster buy (3+ insiders)SEC comment letterShare offering (S-3, 424B)
All 69 events
- Oct 29, 2026Buy TORGOW GARY (Director) bought $200K open-market purchase on Oct 27, 2026
- Oct 28, 2026Buy ROLLINS JAMES D III (Director) bought $254K open-market purchase on Oct 26, 2026
- Oct 27, 202610-Q Quarterly report (10-Q) period ended Sep 30, 2026
- Oct 22, 20268-K Quarterly results 8-K item 2.02
- Oct 22, 20268-K Other events 8-K item 8.01
- Sep 24, 20268-K Director or officer change 8-K item 5.02
- Sep 18, 20268-K Other events 8-K item 8.01
- Sep 16, 20268-K Regulation FD disclosure 8-K item 7.01
- Sep 10, 20268-K Director or officer change 8-K item 5.02
- Jul 28, 202610-Q Quarterly report (10-Q) period ended Jun 30, 2026
- Jul 23, 20268-K Quarterly results 8-K item 2.02
- Jul 23, 20268-K Other events 8-K item 8.01
- Jun 25, 20268-K Other events 8-K item 8.01
- Jun 8, 20268-K Regulation FD disclosure 8-K item 7.01
- Jun 4, 2026Buy ROLLINS JAMES D III (Director) bought $401K open-market purchase on Jun 2, 2026
- May 27, 20268-K Regulation FD disclosure 8-K item 7.01
- Apr 30, 202610-Q Quarterly report (10-Q) period ended Mar 31, 2026
- Apr 29, 2026Buy ROLLINS JAMES D III (Director) bought $216K open-market purchase on Apr 27, 2026
- Apr 24, 20268-K Shareholder vote results 8-K item 5.07
- Apr 23, 20268-K Quarterly results 8-K item 2.02
- Apr 23, 20268-K Other events 8-K item 8.01
- Apr 15, 20268-K Current report (amended) 8-K
- Mar 30, 20268-K Other events 8-K item 8.01
- Mar 10, 20268-K Regulation FD disclosure 8-K item 7.01
- Feb 13, 202610-K Annual report (10-K) period ended Dec 31, 2025
- Feb 9, 20268-K Regulation FD disclosure 8-K item 7.01
- Feb 2, 20268-K Acquisition or sale of assets completed, Shareholder rights changed, Director or officer change, Bylaws or fiscal year changed, Other events 8-K items 2.01, 3.03, 5.02, 5.03, 8.01
- Jan 28, 20268-K Other events 8-K item 8.01
- Jan 23, 20268-K Other events 8-K item 8.01
- Jan 22, 20268-K Quarterly results 8-K item 2.02
- Jan 22, 20268-K Other events 8-K item 8.01
- Jan 6, 20268-K Shareholder vote results, Other events 8-K items 5.07, 8.01
- Dec 29, 20258-K Other events 8-K item 8.01
- Dec 23, 20258-K Other events 8-K item 8.01
- Dec 12, 20258-K Other events 8-K item 8.01
- Dec 9, 20258-K Regulation FD disclosure 8-K item 7.01
- Dec 1, 20258-K Regulation FD disclosure 8-K item 7.01
- Oct 30, 20258-K Material agreement signed 8-K item 1.01
- Oct 28, 202510-Q Quarterly report (10-Q) period ended Sep 30, 2025
- Oct 27, 20258-K Regulation FD disclosure 8-K item 7.01
- Oct 20, 20258-K Quarterly results, Other events 8-K items 2.02, 8.01
- Oct 17, 20258-K Quarterly results 8-K item 2.02
- Oct 17, 20258-K Other events 8-K item 8.01
- Oct 3, 20258-K Other events 8-K item 8.01
- Sep 12, 20258-K Other events 8-K item 8.01
- Sep 11, 20258-K Shareholder rights changed, Bylaws or fiscal year changed, Other events 8-K items 3.03, 5.03, 8.01
- Sep 8, 20258-K Regulation FD disclosure 8-K item 7.01
- Jul 29, 202510-Q Quarterly report (10-Q) period ended Jun 30, 2025
- Jul 18, 20258-K Quarterly results 8-K item 2.02
- Jul 18, 20258-K Other events 8-K item 8.01
- Jul 17, 20258-K Material agreement signed 8-K item 1.01
- Jul 14, 20258-K Quarterly results, Regulation FD disclosure 8-K items 2.02, 7.01
- Jun 27, 20258-K Other events 8-K item 8.01
- Jun 11, 20258-K Regulation FD disclosure 8-K item 7.01
- Apr 29, 202510-Q Quarterly report (10-Q) period ended Mar 31, 2025
- Apr 17, 20258-K Quarterly results 8-K item 2.02
- Apr 17, 20258-K Other events 8-K item 8.01
- Apr 17, 20258-K Shareholder vote results 8-K item 5.07
- Mar 31, 20258-K Other events 8-K item 8.01
- Mar 5, 20258-K Regulation FD disclosure 8-K item 7.01
- Feb 28, 2025Offering Shelf registration: shares and other securities, amount not fixed S-3ASR · Under this shelf process, we, or, under certain circumstances, one or more selling security holders to be identified in the future may from time to time sell any combination of the securities described in this prospectus in one or more offerings.
- Feb 14, 202510-K Annual report (10-K) period ended Dec 31, 2024
- Feb 6, 20258-K Regulation FD disclosure 8-K item 7.01
- Jan 17, 20258-K Quarterly results 8-K item 2.02
- Jan 17, 20258-K Other events 8-K item 8.01
- Dec 20, 20248-K Regulation FD disclosure 8-K item 7.01
- Dec 11, 20248-K Regulation FD disclosure 8-K item 7.01
- Dec 10, 20248-K Other events 8-K item 8.01
- Nov 18, 20248-K Other events 8-K item 8.01
From the SEC filing index. Insider purchases go back 180 days (the Form 4s downloaded).
Every filing
Newest first, by kind
All 1012
Annual & quarterly 17Current reports (8-K) 105Insiders 772Proxy & votes 8Big owners (13D/13G) 19Shares & debt offered 26SEC letters 3Other 62
| Filed | Form | What it is | Period | |
|---|---|---|---|---|
| Nov 10, 2026 | 13F-HR | Sep 30, 2026 | all files | |
| Nov 6, 2026 | 4 | Insider trade | Nov 4, 2026 | all files |
| Nov 4, 2026 | 4 | Insider trade | Nov 3, 2026 | all files |
| Nov 3, 2026 | 144 | Notice of planned insider sale | all files | |
| Nov 3, 2026 | 4 | Insider trade | Oct 30, 2026 | all files |
| Oct 29, 2026 | 4 | Insider trade | Oct 27, 2026 | all files |
| Oct 28, 2026 | 4 | Insider trade | Oct 26, 2026 | all files |
| Oct 28, 2026 | 4 | Insider trade | Oct 26, 2026 | all files |
| Oct 28, 2026 | 4 | Insider trade | Oct 26, 2026 | all files |
| Oct 28, 2026 | 4 | Insider trade | Oct 26, 2026 | all files |
| Oct 28, 2026 | 4 | Insider trade | Oct 26, 2026 | all files |
| Oct 28, 2026 | 4 | Insider trade | Oct 26, 2026 | all files |
| Oct 27, 2026 | 10-Q | Quarterly report | Sep 30, 2026 | all files · tables |
| Oct 22, 2026 | 8-K | Other events | Oct 22, 2026 | all files |
| Oct 22, 2026 | 8-K | Quarterly results | Oct 22, 2026 | all files |
| Oct 5, 2026 | 4 | Insider trade | Oct 1, 2026 | all files |
| Oct 5, 2026 | 4 | Insider trade | Oct 1, 2026 | all files |
| Oct 5, 2026 | 4 | Insider trade | Oct 1, 2026 | all files |
| Oct 5, 2026 | 4 | Insider trade | Oct 1, 2026 | all files |
| Oct 5, 2026 | 4 | Insider trade | Oct 1, 2026 | all files |
| Oct 5, 2026 | 4 | Insider trade | Oct 1, 2026 | all files |
| Oct 5, 2026 | 4 | Insider trade | Oct 1, 2026 | all files |
| Oct 5, 2026 | 4 | Insider trade | Oct 1, 2026 | all files |
| Oct 5, 2026 | 4 | Insider trade | Oct 1, 2026 | all files |
| Oct 5, 2026 | 4 | Insider trade | Oct 1, 2026 | all files |
| Oct 5, 2026 | 4 | Insider trade | Oct 1, 2026 | all files |
| Oct 5, 2026 | 4 | Insider trade | Oct 1, 2026 | all files |
| Oct 5, 2026 | 4 | Insider trade | Oct 1, 2026 | all files |
| Oct 5, 2026 | 4 | Insider trade | Oct 1, 2026 | all files |
| Oct 5, 2026 | 4 | Insider trade | Oct 1, 2026 | all files |
| Oct 5, 2026 | 4 | Insider trade | Oct 1, 2026 | all files |
| Oct 5, 2026 | 4 | Insider trade | Oct 1, 2026 | all files |
| Oct 5, 2026 | 4 | Insider trade | Oct 1, 2026 | all files |
| Oct 5, 2026 | 4 | Insider trade | Oct 1, 2026 | all files |
| Oct 5, 2026 | 4 | Insider trade | Oct 1, 2026 | all files |
| Oct 5, 2026 | 4 | Insider trade | Oct 1, 2026 | all files |
| Oct 5, 2026 | 4 | Insider trade | Oct 1, 2026 | all files |
| Oct 5, 2026 | 4 | Insider trade | Oct 1, 2026 | all files |
| Oct 5, 2026 | 4 | Insider trade | Oct 1, 2026 | all files |
| Oct 5, 2026 | 4 | Insider trade | Oct 1, 2026 | all files |
| Sep 24, 2026 | 8-K | Director or officer change | Sep 18, 2026 | all files |
| Sep 18, 2026 | 8-K | Other events | Sep 18, 2026 | all files |
| Sep 16, 2026 | 8-K | Regulation FD disclosure | Sep 16, 2026 | all files |
| Sep 10, 2026 | 8-K | Director or officer change | Sep 3, 2026 | all files |
| Sep 4, 2026 | 4 | Insider trade | Sep 3, 2026 | all files |
| Aug 13, 2026 | 13F-HR | Jun 30, 2026 | all files | |
| Aug 4, 2026 | 4 | Insider trade | Aug 3, 2026 | all files |
| Aug 3, 2026 | 144 | Notice of planned insider sale | all files | |
| Jul 29, 2026 | 4 | Insider trade | Jul 28, 2026 | all files |
| Jul 29, 2026 | 4 | Insider trade | Jul 28, 2026 | all files |
| Jul 29, 2026 | 4 | Insider trade | Jul 28, 2026 | all files |
| Jul 29, 2026 | 4 | Insider trade | Jul 28, 2026 | all files |
| Jul 29, 2026 | 4 | Insider trade | Jul 28, 2026 | all files |
| Jul 28, 2026 | 10-Q | Quarterly report | Jun 30, 2026 | all files · tables |
| Jul 23, 2026 | 8-K | Other events | Jul 23, 2026 | all files |
| Jul 23, 2026 | 8-K | Quarterly results | Jul 23, 2026 | all files |
| Jul 6, 2026 | 4 | Insider trade | Jul 1, 2026 | all files |
| Jul 6, 2026 | 4 | Insider trade | Jul 1, 2026 | all files |
| Jul 6, 2026 | 4 | Insider trade | Jul 1, 2026 | all files |
| Jul 6, 2026 | 4 | Insider trade | Jul 1, 2026 | all files |
| Jul 6, 2026 | 4 | Insider trade | Jul 1, 2026 | all files |
| Jul 6, 2026 | 4 | Insider trade | Jul 1, 2026 | all files |
| Jul 6, 2026 | 4 | Insider trade | Jul 1, 2026 | all files |
| Jul 6, 2026 | 4 | Insider trade | Jul 1, 2026 | all files |
| Jul 6, 2026 | 4 | Insider trade | Jul 1, 2026 | all files |
| Jul 6, 2026 | 4 | Insider trade | Jul 1, 2026 | all files |
| Jul 6, 2026 | 4 | Insider trade | Jul 1, 2026 | all files |
| Jul 6, 2026 | 4 | Insider trade | Jul 1, 2026 | all files |
| Jul 6, 2026 | 4 | Insider trade | Jul 1, 2026 | all files |
| Jul 6, 2026 | 4 | Insider trade | Jul 1, 2026 | all files |
| Jul 6, 2026 | 4 | Insider trade | Jul 1, 2026 | all files |
| Jul 6, 2026 | 4 | Insider trade | Jul 1, 2026 | all files |
| Jul 6, 2026 | 4 | Insider trade | Jul 1, 2026 | all files |
| Jul 6, 2026 | 4 | Insider trade | Jul 1, 2026 | all files |
| Jul 6, 2026 | 4 | Insider trade | Jul 1, 2026 | all files |
| Jul 6, 2026 | 4 | Insider trade | Jul 1, 2026 | all files |
| Jul 6, 2026 | 4 | Insider trade | Jul 1, 2026 | all files |
| Jul 6, 2026 | 4 | Insider trade | Jul 1, 2026 | all files |
| Jul 6, 2026 | 4 | Insider trade | Jul 1, 2026 | all files |
| Jul 6, 2026 | 4 | Insider trade | Jul 1, 2026 | all files |
| Jul 6, 2026 | 4 | Insider trade | Jul 1, 2026 | all files |
| Jun 26, 2026 | 4 | Insider trade | Jun 25, 2026 | all files |
| Jun 25, 2026 | 144 | Notice of planned insider sale | all files | |
| Jun 25, 2026 | 11-K | Employee plan annual report | Dec 31, 2025 | all files |
| Jun 25, 2026 | 8-K | Other events | Jun 25, 2026 | all files |
| Jun 16, 2026 | 4 | Insider trade | Jun 12, 2026 | all files |
| Jun 12, 2026 | 144 | Notice of planned insider sale | all files | |
| Jun 8, 2026 | 8-K | Regulation FD disclosure | Jun 8, 2026 | all files |
| Jun 4, 2026 | 4 | Insider trade | Jun 2, 2026 | all files |
| Jun 3, 2026 | 4 | Insider trade | Jun 1, 2026 | all files |
| Jun 1, 2026 | 144 | Notice of planned insider sale | all files | |
| May 27, 2026 | 8-K | Regulation FD disclosure | May 27, 2026 | all files |
| May 15, 2026 | SCHEDULE 13G | 5%+ owner (passive) | all files | |
| May 15, 2026 | 13F-HR | Mar 31, 2026 | all files | |
| May 8, 2026 | 4 | Insider trade | May 6, 2026 | all files |
| May 5, 2026 | 4 | Insider trade | May 1, 2026 | all files |
| May 5, 2026 | 4 | Insider trade | May 1, 2026 | all files |
| May 5, 2026 | 4 | Insider trade | May 1, 2026 | all files |
| May 5, 2026 | 4 | Insider trade | May 1, 2026 | all files |
| May 5, 2026 | 4 | Insider trade | May 1, 2026 | all files |
Show the other 75 filings on this page
Press releases with quarterly results are attached to the 8-Ks marked "Quarterly results"; read them on Earnings releases.