KBR, Inc. KBR
1,000 filings, 6 in the last 30 days
SEC filing indexWhat the 8-Ks said
1 event in the last 3 years: the officer, auditor, restatement, cyber, restructuring, listing, impairment and debt items. One line each, the filing's own words.
- Jul 10, 2026 CEO, CFO, COO or CAOCEO change “Sopp, Executive Vice President, Strategic Transactions and Interim CEO, Mission Technology Solutions; Mr.” 8-K item 5.02 · all documents
From the SEC filing index and the text of each 8-K. A line appears only when the 8-K names one of these items; for item 5.02 only a move of the CEO, CFO, COO or chief accounting officer. Older 8-Ks may have no text downloaded, so they show no quote.
Late filings, 8-K notices and going concern
None found in the last 2 years
-
Late filing notices (NT 10-K, NT 10-Q)No notice in the last 2 years.
-
8-K notices: listing, impairment, debt triggerNo item 3.01, 2.06 or 2.04 in the last 2 years.
-
Going-concern language in the 10-KNo statement of substantial doubt in the latest 10-K.
Facts to read in the filing, not a verdict: many companies with one of these carry on normally, and a company with neither can still have problems.
Every filing on one line
Each mark is a filing or an event in one; the bigger square is a 10-K. Hover for what it is, click to open it.
All 38 events
- Nov 12, 2026 8-K Regulation FD disclosure8-K item 7.01
- Nov 12, 2026 8-K Regulation FD disclosure8-K item 7.01
- Nov 9, 2026 8-K Director or officer change, Regulation FD disclosure8-K items 5.02, 7.01
- Oct 29, 2026 8-K Quarterly results, Regulation FD disclosure8-K items 2.02, 7.01
- Oct 29, 2026 10-Q Quarterly report (10-Q)period ended Oct 2, 2026
- Oct 16, 2026 8-K Bylaws or fiscal year changed8-K item 5.03
- Oct 1, 2026 8-K Director or officer change8-K item 5.02
- Jul 30, 2026 8-K Quarterly results8-K item 2.02
- Jul 30, 2026 10-Q Quarterly report (10-Q)period ended Jul 3, 2026
- Jul 10, 2026 Officer CEO changeSopp, Executive Vice President, Strategic Transactions and Interim CEO, Mission Technology Solutions; Mr.
- May 21, 2026 Buy Sabater Carlos A. (Director) bought $471Kopen-market purchase on May 19, 2026
- May 21, 2026 Buy MOORE JACK B (Director) bought $126Kopen-market purchase on May 20, 2026
- May 18, 2026 8-K Shareholder vote results8-K item 5.07
- May 5, 2026 8-K Quarterly results8-K item 2.02
- May 5, 2026 10-Q Quarterly report (10-Q)period ended Apr 3, 2026
- Feb 26, 2026 8-K Quarterly results8-K item 2.02
- Feb 26, 2026 10-K Annual report (10-K)period ended Jan 2, 2026
- Oct 30, 2025 8-K Quarterly results8-K item 2.02
- Oct 30, 2025 10-Q Quarterly report (10-Q)period ended Oct 3, 2025
- Oct 22, 2025 8-K Director or officer change (amended)8-K item 5.02
- Sep 24, 2025 8-K Director or officer change, Regulation FD disclosure8-K items 5.02, 7.01
- Aug 22, 2025 8-K Director or officer change (amended)8-K item 5.02
- Aug 7, 2025 8-K Director or officer change8-K item 5.02
- Jul 31, 2025 8-K Quarterly results8-K item 2.02
- Jul 31, 2025 10-Q Quarterly report (10-Q)period ended Jul 4, 2025
- Jul 9, 2025 8-K Director or officer change8-K item 5.02
- Jun 20, 2025 8-K Regulation FD disclosure8-K item 7.01
- Jun 2, 2025 8-K Director or officer change8-K item 5.02
- May 19, 2025 8-K Shareholder vote results8-K item 5.07
- May 6, 2025 8-K Quarterly results8-K item 2.02
- May 6, 2025 10-Q Quarterly report (10-Q)period ended Apr 4, 2025
- Feb 25, 2025 8-K Director or officer change (amended)8-K item 5.02
- Feb 25, 2025 10-K Annual report (10-K)period ended Jan 3, 2025
- Feb 24, 2025 8-K Other events8-K item 8.01
- Feb 24, 2025 8-K Quarterly results8-K item 2.02
- Jan 8, 2025 8-K Regulation FD disclosure8-K item 7.01
- Dec 19, 2024 8-K Director or officer change, Other events8-K items 5.02, 8.01
- Dec 9, 2024 8-K Director or officer change8-K item 5.02
From the SEC filing index. Insider purchases go back 180 days (the Form 4s downloaded).
Every filing
Newest first, by kind · each form links to sec.gov
| Filed | Form | What it is |
|---|---|---|
| Nov 12, 2026 | 8-K | Regulation FD disclosure |
| Nov 12, 2026 | 8-K | Regulation FD disclosure |
| Nov 9, 2026 | 8-K | Director or officer change, Regulation FD disclosure |
| Nov 4, 2026 | 4 | Insider trade |
| Oct 29, 2026 | 10-Q | Quarterly report |
| Oct 29, 2026 | 8-K | Quarterly results, Regulation FD disclosure |
| Oct 16, 2026 | 4 | Insider trade |
| Oct 16, 2026 | 4 | Insider trade |
| Oct 16, 2026 | 4 | Insider trade |
| Oct 16, 2026 | 8-K | Bylaws or fiscal year changed |
| Oct 9, 2026 | 3 | New insider |
| Oct 1, 2026 | 8-K | Director or officer change |
| Aug 13, 2026 | SCHEDULE 13G/A | 5%+ owner (passive), amended |
| Aug 6, 2026 | 4 | Insider trade |
| Jul 30, 2026 | 10-Q | Quarterly report |
| Jul 30, 2026 | 8-K | Quarterly results |
| Jul 17, 2026 | 4 | Insider trade |
| Jul 17, 2026 | 4 | Insider trade |
| Jul 17, 2026 | 4 | Insider trade |
| Jul 10, 2026 | 8-K | Director or officer change |
| May 21, 2026 | 4 | Insider trade |
| May 21, 2026 | 4 | Insider trade |
| May 18, 2026 | 8-K | Shareholder vote results |
| May 15, 2026 | 4 | Insider trade |
| May 15, 2026 | 4 | Insider trade |
| May 12, 2026 | 4 | Insider trade |
| May 12, 2026 | 4 | Insider trade |
| May 6, 2026 | SCHEDULE 13G | 5%+ owner (passive) |
| May 5, 2026 | 10-Q | Quarterly report |
| May 5, 2026 | 8-K | Quarterly results |
| Apr 30, 2026 | SCHEDULE 13G | 5%+ owner (passive) |
| Apr 16, 2026 | 4 | Insider trade |
| Apr 16, 2026 | 4 | Insider trade |
| Apr 16, 2026 | 4 | Insider trade |
| Mar 30, 2026 | ARS | Annual report to shareholders |
| Mar 30, 2026 | DEFA14A | Extra proxy material |
| Mar 30, 2026 | DEF 14A | Proxy statement |
| Mar 27, 2026 | SCHEDULE 13G/A | 5%+ owner (passive), amended |
| Mar 4, 2026 | 4 | Insider trade |
| Mar 4, 2026 | 4 | Insider trade |
| Mar 4, 2026 | 4 | Insider trade |
| Mar 4, 2026 | 4 | Insider trade |
| Mar 4, 2026 | 4 | Insider trade |
| Mar 4, 2026 | 4 | Insider trade |
| Mar 4, 2026 | 4 | Insider trade |
| Mar 4, 2026 | 4 | Insider trade |
| Mar 4, 2026 | 4 | Insider trade |
| Mar 4, 2026 | 4 | Insider trade |
| Mar 4, 2026 | 4 | Insider trade |
| Mar 4, 2026 | 4 | Insider trade |
| Mar 4, 2026 | 4 | Insider trade |
| Mar 4, 2026 | 4 | Insider trade |
| Mar 4, 2026 | 4 | Insider trade |
| Mar 4, 2026 | 4 | Insider trade |
| Mar 4, 2026 | 4 | Insider trade |
| Mar 4, 2026 | 4 | Insider trade |
| Mar 4, 2026 | 4 | Insider trade |
| Mar 4, 2026 | 4 | Insider trade |
| Mar 3, 2026 | 4 | Insider trade |
| Mar 3, 2026 | 4 | Insider trade |
| Mar 3, 2026 | 4 | Insider trade |
| Mar 3, 2026 | 4 | Insider trade |
| Mar 3, 2026 | 4 | Insider trade |
| Mar 3, 2026 | 4 | Insider trade |
| Mar 3, 2026 | 4 | Insider trade |
| Mar 3, 2026 | 4 | Insider trade |
| Mar 3, 2026 | 4 | Insider trade |
| Mar 2, 2026 | 4 | Insider trade |
| Mar 2, 2026 | 4 | Insider trade |
| Mar 2, 2026 | 4 | Insider trade |
| Mar 2, 2026 | 4 | Insider trade |
| Mar 2, 2026 | 4 | Insider trade |
| Mar 2, 2026 | 4 | Insider trade |
| Mar 2, 2026 | 4 | Insider trade |
| Feb 26, 2026 | 10-K | Annual report |
| Feb 26, 2026 | 8-K | Quarterly results |
| Feb 24, 2026 | 4 | Insider trade |
| Feb 24, 2026 | 4 | Insider trade |
| Feb 24, 2026 | 4 | Insider trade |
| Feb 24, 2026 | 4 | Insider trade |
| Feb 24, 2026 | 4 | Insider trade |
| Feb 24, 2026 | 4 | Insider trade |
| Feb 24, 2026 | 4 | Insider trade |
| Feb 24, 2026 | 4 | Insider trade |
| Feb 24, 2026 | 4 | Insider trade |
| Feb 20, 2026 | 4 | Insider trade |
| Feb 20, 2026 | 4 | Insider trade |
| Feb 20, 2026 | 4 | Insider trade |
| Feb 20, 2026 | 4 | Insider trade |
| Feb 20, 2026 | 4 | Insider trade |
| Feb 20, 2026 | 4 | Insider trade |
| Feb 20, 2026 | 4 | Insider trade |
| Feb 20, 2026 | 4 | Insider trade |
| Feb 20, 2026 | 4 | Insider trade |
| Feb 20, 2026 | 4 | Insider trade |
| Jan 16, 2026 | 4 | Insider trade |
| Jan 13, 2026 | 3 | New insider |
| Oct 30, 2025 | 10-Q | Quarterly report |
| Oct 30, 2025 | 8-K | Quarterly results |
| Oct 22, 2025 | 8-K/A | Director or officer change |
Show the other 75 filings on this page
Press releases with quarterly results are attached to the 8-Ks marked "Quarterly results"; read them on Earnings releases.
Sources
SEC's filing index (data.sec.gov submissions). Each form links to the document on sec.gov.
Also
Earnings releases: the text of each quarter's results release. Statements by period: the income statement, balance sheet or cash flow of the last filings side by side.
Work with it
Excel workbook · CSV. Google Sheet that stays up to date: paste =IMPORTDATA("https://tickdelta.com/company/KBR/export.csv") into a cell.