Kinetik Holdings Inc. KNTK
2 insiders sold $3.3M on the market, none bought
Form 4Open-market buys and sales are the trades an insider chose to make. Grants, option exercises and shares withheld for tax are pay; they show under All. ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari, a holder of more than 10% and not an officer or a director, sold $214.0M: these trades are in the table below and not in the insiders' totals.
A year of insider trades, day by day
Open-market buys and sales by officers and directors · Form 4, since Nov 24, 2025
$0 bought on 0 days, $3.3M sold on 2 days. Each square is a day; click one for its Form 4.
Buys and sales by insider
Who traded · Form 4, added up
| Insider | Bought | Sold | Latest |
|---|---|---|---|
| Laura A. Sugg Director |
- | $3.2M | Aug 14, 2026 |
| Deborah L. Byers Director |
- | $141K | Aug 12, 2026 |
Owned after: shares held right after the person's latest buy or sale, from the Form 4 the date links to. % of shares: that holding over the shares outstanding on the latest cover page. Only people who bought or sold in this period are listed, and options, restricted units and shares held by others are not counted, so the rows are not a total of what insiders own.
Trade by trade, newest first
Every trade · each date links to its Form 4
Of 2 open-market sales by officers and directors, 0 came in the 30 days before a 10-Q, a 10-K or a results 8-K. Dates only, from the filing index; most companies close the window for insider trades in the weeks before results, so a trade there is often under a 10b5-1 plan.
| Date | Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|
| Nov 3, 2026 | ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari (indirect) | Sale | -14,889 | 820K |
| Nov 2, 2026 | ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari (indirect) | Sale | -3,267 | 180K |
| Oct 30, 2026 | ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari (indirect) | Sale | -20,731 | 1.2M |
| Oct 13, 2026 | ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari (indirect) | Sale | -2,000,000 | 109.5M |
| Oct 12, 2026 | ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari (indirect) | Sale | -38,377 | 2.1M |
| Oct 9, 2026 | ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari (indirect) | Sale | -35,300 | 1.9M |
| Oct 9, 2026 | ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari (indirect) | Sale | -23,139 | 1.3M |
| Oct 8, 2026 | ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari (indirect) | Sale | -119,203 | 6.5M |
| Oct 7, 2026 | ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari (indirect) | Sale | -58,464 | 3.1M |
| Oct 6, 2026 | ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari (indirect) | Sale | -94,570 | 5.1M |
| Oct 5, 2026 | ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari (indirect) | Sale | -15,088 | 808K |
| Sep 23, 2026 | ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari (indirect) | Sale | -24,194 | 1.3M |
| Sep 22, 2026 | ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari (indirect) | Sale | -39,937 | 2.1M |
| Sep 21, 2026 | ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari (indirect) | Sale | -21,511 | 1.2M |
| Sep 18, 2026 | ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari (indirect) | Sale | -96,262 | 5.2M |
| Sep 18, 2026 | ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari (indirect) | Sale | -38,822 | 2.1M |
| Sep 17, 2026 | ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari (indirect) | Sale | -108,977 | 5.9M |
| Sep 16, 2026 | ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari (indirect) | Sale | -8,772 | 483K |
| Sep 15, 2026 | ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari (indirect) | Sale | -4,686 | 258K |
| Sep 14, 2026 | ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari (indirect) | Sale | -1,025 | 57K |
| Sep 10, 2026 | ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari (indirect) | Sale | -4,886 | 270K |
| Sep 10, 2026 | ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari (indirect) | Sale | -954 | 54K |
| Sep 9, 2026 | ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari (indirect) | Sale | -4,585 | 253K |
| Sep 8, 2026 | ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari (indirect) | Sale | -58,383 | 3.2M |
| Sep 1, 2026 | ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari (indirect) | Sale | -45,428 | 2.5M |
| Aug 26, 2026 | ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari (indirect) | Sale | -76,260 | 4.2M |
| Aug 21, 2026 | ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari (indirect) | Sale | -6,963 | 384K |
| Aug 20, 2026 | ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari (indirect) | Sale | -3,107 | 171K |
| Aug 18, 2026 | ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari (indirect) | Sale | -64,892 | 3.5M |
| Aug 18, 2026 | ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari (indirect) | Sale | -6 | 329 |
| Aug 17, 2026 | ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari (indirect) | Sale | -134,815 | 7.1M |
| Aug 17, 2026 | ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari (indirect) | Sale | -287 | 15K |
| Aug 14, 2026 | ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari (indirect) | Sale | -10,689 | 562K |
| Aug 14, 2026 | ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari (indirect) | Sale | -101,098 | 5.4M |
| Aug 14, 2026 | ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari (indirect) | Sale | -373 | 20K |
| Aug 14, 2026 | Laura A. Sugg | Sale | -61,180 | 3.2M |
| Aug 13, 2026 | ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari (indirect) | Sale | -38,209 | 2.0M |
| Aug 13, 2026 | ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari (indirect) | Sale | -74,866 | 3.9M |
| Aug 12, 2026 | ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari (indirect) | Sale | -84,701 | 4.4M |
| Aug 12, 2026 | Deborah L. Byers | Sale | -2,739 | 141K |
| Aug 11, 2026 | ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari (indirect) | Sale | -57,140 | 2.9M |
| Aug 11, 2026 | ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari (indirect) | Sale | -90,376 | 4.7M |
| Aug 10, 2026 | ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari (indirect) | Sale | -40,527 | 2.1M |
| Aug 10, 2026 | ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari (indirect) | Sale | -37,947 | 1.9M |
| Aug 7, 2026 | ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari (indirect) | Sale | -26,550 | 1.3M |
| Aug 6, 2026 | ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari (indirect) | Sale | -210,552 | 10.6M |
| Aug 6, 2026 | ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari (indirect) | Sale | -24,797 | 1.3M |
| Aug 3, 2026 | ISQ Global Fund II GP LLC / I Squared Capital, LLC / ISQ Holdings, LLC / Sadek Wahba / Gautam Bhandari (indirect) | Sale | -2,175 | 109K |
Show the other 33 trades
Sources
Form 4s from SEC's filing index. An insider files one within two business days of a trade.
Also
Insider selling plans: the 10b5-1 plans and Form 144 notices behind planned sales.
Work with it
Excel workbook · CSV. Google Sheet that stays up to date: paste =IMPORTDATA("https://tickdelta.com/company/KNTK/export.csv") into a cell.