tickdelta
Sign in

Tickdelta is free for now. Sign up and get Pro free

← Screener

LITELumentum

Technology · Communications Equipment · Nasdaq
Compare with peers → Embed
Insider trades since May 16, 2026

7 insiders sold $109.5M on the market, none bought

Form 4
Bought on the market
$0
0 trades
Sold on the market
$109.5M
76 trades by 7 insiders
Sold under a 10b5-1 planPlans →
96%
of the value sold, under a plan set up in advance
Traded the most
Vincent Retort
$41.0M SEE REMARKS

Open-market buys and sales are the trades an insider chose to make. Grants, option exercises and shares withheld for tax are pay; they show under All.

Who traded

Buys and sales by insider

Form 4, added up
InsiderTradesBoughtSoldShare of the totalOwned afterLatest
Vincent Retort
SEE REMARKS
21 -$41.0M
37%
116,743 Aug 25, 2026
Wajid Ali
EVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER
2 -$28.1M
26%
75,074 Oct 1, 2026
Yuen Wupen
PRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS
29 -$16.4M
15%
108,320 Sep 29, 2026
Jae Kim
SVP, GENERAL COUNSEL
20 -$14.4M
13%
49,599 Aug 25, 2026
Isaac Hosojiro Harris
Director
2 -$4.9M
4%
6,984 Jun 2, 2026
Ian Small
Director
1 -$4.3M
4%
21,008 May 21, 2026
Michael E. Hurlston
President and CEO, Director
1 -$525K
0%
186,951 Aug 27, 2026
Every trade

Trade by trade, newest first

Each date links to its Form 4
DateInsiderRoleTypeSharesPriceValueOwned after
Oct 1, 2026 Wajid AliEVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER Sale (10b5-1) -24,542 1048.50 25.7M 75,074
Sep 29, 2026 Yuen WupenPRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS Sale (10b5-1) -307 945.00 290K 108,320
Sep 28, 2026 Yuen WupenPRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS Sale (10b5-1) -500 948.50 474K 108,627
Sep 25, 2026 Yuen WupenPRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS Sale (10b5-1) -500 935.75 468K 109,127
Sep 24, 2026 Yuen WupenPRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS Sale (10b5-1) -500 921.07 461K 109,627
Sep 23, 2026 Yuen WupenPRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS Sale (10b5-1) -500 946.56 473K 110,127
Sep 22, 2026 Yuen WupenPRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS Sale (10b5-1) -500 935.55 468K 110,627
Sep 21, 2026 Yuen WupenPRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS Sale (10b5-1) -500 959.27 480K 111,127
Sep 18, 2026 Yuen WupenPRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS Sale (10b5-1) -500 920.00 460K 111,627
Sep 17, 2026 Yuen WupenPRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS Sale (10b5-1) -500 933.45 467K 112,127
Sep 16, 2026 Yuen WupenPRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS Sale (10b5-1) -500 856.83 428K 112,627
Sep 15, 2026 Yuen WupenPRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS Sale (10b5-1) -500 841.51 421K 113,127
Sep 14, 2026 Yuen WupenPRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS Sale (10b5-1) -500 862.14 431K 113,627
Sep 11, 2026 Yuen WupenPRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS Sale (10b5-1) -500 944.41 472K 114,127
Sep 10, 2026 Yuen WupenPRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS Sale (10b5-1) -500 961.44 481K 114,627
Sep 9, 2026 Yuen WupenPRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS Sale (10b5-1) -500 978.54 489K 115,127
Sep 8, 2026 Yuen WupenPRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS Sale (10b5-1) -500 895.99 448K 115,627
Sep 4, 2026 Yuen WupenPRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS Sale (10b5-1) -500 860.00 430K 116,127
Sep 3, 2026 Yuen WupenPRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS Sale (10b5-1) -500 870.01 435K 116,627
Sep 2, 2026 Yuen WupenPRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS Sale (10b5-1) -500 864.49 432K 117,127
Sep 1, 2026 Yuen WupenPRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS Sale (10b5-1) -500 901.04 451K 117,627
Aug 31, 2026 Yuen WupenPRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS Sale (10b5-1) -500 895.00 448K 118,127
Aug 28, 2026 Yuen WupenPRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS Sale (10b5-1) -500 940.95 470K 118,627
Aug 27, 2026 Yuen WupenPRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS Sale (10b5-1) -500 958.66 479K 119,127
Aug 27, 2026 Michael E. HurlstonPresident and CEO, Director Sale (10b5-1) -548 958.66 525K 186,951
Aug 26, 2026 Yuen WupenPRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS Sale (10b5-1) -500 882.15 441K 91,729
Aug 25, 2026 Yuen WupenPRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS Sale (10b5-1) -500 856.64 428K 92,229
Aug 25, 2026 Yuen WupenPRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS Grant (10b5-1) 5,138 - - 120,627
Aug 25, 2026 Wajid AliEVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER Grant 5,005 - - 99,616
Aug 25, 2026 Jae KimSVP, GENERAL COUNSEL Sale (10b5-1) -205 842.39 173K 49,599
Aug 25, 2026 Jae KimSVP, GENERAL COUNSEL Sale (10b5-1) -280 843.68 236K 49,319
Aug 25, 2026 Jae KimSVP, GENERAL COUNSEL Sale (10b5-1) -360 844.66 304K 48,959
Aug 25, 2026 Jae KimSVP, GENERAL COUNSEL Sale (10b5-1) -570 845.96 482K 48,389
Aug 25, 2026 Jae KimSVP, GENERAL COUNSEL Sale (10b5-1) -456 847.00 386K 47,933
Aug 25, 2026 Jae KimSVP, GENERAL COUNSEL Sale (10b5-1) -491 847.94 416K 47,442
Aug 25, 2026 Jae KimSVP, GENERAL COUNSEL Sale (10b5-1) -600 849.14 509K 46,842
Aug 25, 2026 Jae KimSVP, GENERAL COUNSEL Sale (10b5-1) -600 850.44 510K 46,242
Aug 25, 2026 Jae KimSVP, GENERAL COUNSEL Sale (10b5-1) -970 851.31 826K 45,272
Aug 25, 2026 Jae KimSVP, GENERAL COUNSEL Sale (10b5-1) -1,998 852.33 1.7M 43,274
Aug 25, 2026 Jae KimSVP, GENERAL COUNSEL Sale (10b5-1) -851 853.54 726K 42,423
Aug 25, 2026 Jae KimSVP, GENERAL COUNSEL Sale (10b5-1) -1,080 854.84 923K 41,343
Aug 25, 2026 Jae KimSVP, GENERAL COUNSEL Sale (10b5-1) -273 855.89 234K 41,070
Aug 25, 2026 Jae KimSVP, GENERAL COUNSEL Sale (10b5-1) -1,679 856.70 1.4M 39,391
Aug 25, 2026 Jae KimSVP, GENERAL COUNSEL Sale (10b5-1) -815 857.96 699K 38,576
Aug 25, 2026 Jae KimSVP, GENERAL COUNSEL Sale (10b5-1) -40 858.64 34K 38,536
Aug 25, 2026 Jae KimSVP, GENERAL COUNSEL Sale (10b5-1) -732 860.04 630K 37,804
Aug 25, 2026 Jae KimSVP, GENERAL COUNSEL Grant (10b5-1) 1,635 - - 39,439
Aug 25, 2026 Michael E. HurlstonPresident and CEO, Director Grant (10b5-1) 7,941 - - 187,499
Aug 25, 2026 Vincent RetortSEE REMARKS Sale (10b5-1) -360 842.22 303K 116,743
Aug 25, 2026 Vincent RetortSEE REMARKS Sale (10b5-1) -1,213 843.60 1.0M 115,530
Aug 25, 2026 Vincent RetortSEE REMARKS Sale (10b5-1) -1,053 844.61 889K 114,477
Aug 25, 2026 Vincent RetortSEE REMARKS Sale (10b5-1) -631 845.63 534K 113,846
Aug 25, 2026 Vincent RetortSEE REMARKS Sale (10b5-1) -2,073 846.44 1.8M 111,773
Aug 25, 2026 Vincent RetortSEE REMARKS Sale (10b5-1) -2,121 847.52 1.8M 109,652
Aug 25, 2026 Vincent RetortSEE REMARKS Sale (10b5-1) -1,102 848.66 935K 108,550
Aug 25, 2026 Vincent RetortSEE REMARKS Sale (10b5-1) -1,528 849.71 1.3M 107,022
Aug 25, 2026 Vincent RetortSEE REMARKS Sale (10b5-1) -3,017 850.66 2.6M 104,005
Aug 25, 2026 Vincent RetortSEE REMARKS Sale (10b5-1) -4,426 851.68 3.8M 99,579
Aug 25, 2026 Vincent RetortSEE REMARKS Sale (10b5-1) -3,711 852.60 3.2M 95,868
Aug 25, 2026 Vincent RetortSEE REMARKS Sale (10b5-1) -2,465 853.62 2.1M 93,403
Aug 25, 2026 Vincent RetortSEE REMARKS Sale (10b5-1) -3,486 854.89 3.0M 89,917
Aug 25, 2026 Vincent RetortSEE REMARKS Sale (10b5-1) -800 855.84 685K 89,117
Aug 25, 2026 Vincent RetortSEE REMARKS Sale (10b5-1) -4,676 856.71 4.0M 84,441
Aug 25, 2026 Vincent RetortSEE REMARKS Sale (10b5-1) -3,511 857.95 3.0M 80,930
Aug 25, 2026 Vincent RetortSEE REMARKS Sale (10b5-1) -188 858.82 161K 80,742
Aug 25, 2026 Vincent RetortSEE REMARKS Sale (10b5-1) -2,302 860.05 2.0M 78,440
Aug 25, 2026 Eric ChangSEE REMARKS Grant 900 - - 5,906
Aug 24, 2026 Yuen WupenPRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS Sale (10b5-1) -500 824.24 412K 92,729
Aug 21, 2026 Yuen WupenPRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS Shares withheld for tax (10b5-1) -6,705 866.71 5.8M 93,729
Aug 21, 2026 Yuen WupenPRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS Sale (10b5-1) -500 898.15 449K 93,229
Aug 21, 2026 Wajid AliEVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER Shares withheld for tax -6,635 866.71 5.8M 71,851
Aug 21, 2026 Jae KimSVP, GENERAL COUNSEL Shares withheld for tax (10b5-1) -3,926 866.71 3.4M 38,170
Aug 21, 2026 Vincent RetortSEE REMARKS Shares withheld for tax (10b5-1) -7,509 866.71 6.5M 101,929
Aug 20, 2026 Yuen WupenPRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS Sale (10b5-1) -1,500 827.82 1.2M 100,434
Aug 20, 2026 Jae KimSVP, GENERAL COUNSEL Sale (10b5-1) -1,904 827.82 1.6M 42,096
Aug 20, 2026 Vincent RetortSEE REMARKS Sale (10b5-1) -2,483 827.82 2.1M 109,438
Aug 19, 2026 Yuen WupenPRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS Shares withheld for tax (10b5-1) -3,860 827.60 3.2M 101,934
Aug 19, 2026 Wajid AliEVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER Shares withheld for tax -4,093 827.60 3.4M 78,486
Aug 19, 2026 Jae KimSVP, GENERAL COUNSEL Shares withheld for tax (10b5-1) -1,973 827.60 1.6M 44,000
Aug 19, 2026 Michael E. HurlstonPresident and CEO, Director Shares withheld for tax -6,185 827.60 5.1M 112,794
Aug 19, 2026 Vincent RetortSEE REMARKS Shares withheld for tax (10b5-1) -2,574 827.60 2.1M 111,921
Aug 18, 2026 Jae KimSVP, GENERAL COUNSEL Sale (10b5-1) -1,366 909.43 1.2M 45,973
Aug 18, 2026 Vincent RetortSEE REMARKS Sale (10b5-1) -3,183 909.43 2.9M 114,495
Aug 17, 2026 Yuen WupenPRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS Grant 57,103 - - 134,850
Aug 17, 2026 Yuen WupenPRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS Shares withheld for tax -29,056 968.90 28.2M 105,794
Aug 17, 2026 Yuen WupenPRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS Grant 22,760 - - 100,507
Aug 17, 2026 Wajid AliEVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER Grant 53,296 - - 111,333
Aug 17, 2026 Wajid AliEVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER Shares withheld for tax -28,754 968.90 27.9M 82,579
Aug 17, 2026 Wajid AliEVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER Grant 22,760 - - 80,797
Aug 17, 2026 Jae KimSVP, GENERAL COUNSEL Grant (10b5-1) 33,433 - - 64,350
Aug 17, 2026 Jae KimSVP, GENERAL COUNSEL Shares withheld for tax (10b5-1) -17,011 968.90 16.5M 47,339
Aug 17, 2026 Jae KimSVP, GENERAL COUNSEL Grant 11,634 - - 42,551
Aug 17, 2026 Michael E. HurlstonPresident and CEO, Director Grant 66,764 - - 185,743
Aug 17, 2026 Vincent RetortSEE REMARKS Grant (10b5-1) 63,956 - - 150,220
Aug 17, 2026 Vincent RetortSEE REMARKS Shares withheld for tax (10b5-1) -32,542 968.90 31.5M 117,678
Aug 17, 2026 Vincent RetortSEE REMARKS Grant 15,174 - - 101,438
Aug 15, 2026 Yuen WupenPRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS Shares withheld for tax -3,741 926.14 3.5M 77,747
Aug 15, 2026 Wajid AliEVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER Shares withheld for tax -2,914 926.14 2.7M 58,037
Aug 15, 2026 Jae KimSVP, GENERAL COUNSEL Shares withheld for tax (10b5-1) -1,416 926.14 1.3M 30,917
Aug 15, 2026 Michael E. HurlstonPresident and CEO, Director Shares withheld for tax -5,438 926.14 5.0M 118,979
Aug 15, 2026 Vincent RetortSEE REMARKS Shares withheld for tax (10b5-1) -3,299 926.14 3.1M 86,264
Jul 15, 2026 Penny HerscherDirector Grant 108 - - 2,165
Jul 15, 2026 Trent ThadDirector Grant 108 - - 1,313
Jul 15, 2026 Brian LillieDirector Grant 108 - - 14,018
Jul 15, 2026 Pamela FletcherDirector Grant 108 - - 7,514
Jul 15, 2026 Ian SmallDirector Grant 108 - - 21,116
Jul 15, 2026 Julia Suzanne JohnsonDirector Grant 108 - - 13,428
Jun 2, 2026 Isaac Hosojiro HarrisDirector Sale (10b5-1) -1,416 1000.08 1.4M 6,984
May 29, 2026 Isaac Hosojiro HarrisDirector Sale (10b5-1) -4,000 860.00 3.4M 8,400
May 29, 2026 Isaac Hosojiro HarrisDirector Grant 258 - - 13,082
May 29, 2026 Isaac Hosojiro HarrisDirector Shares withheld for tax -125 854.96 107K 12,957
May 21, 2026 Ian SmallDirector Sale -4,954 868.07 4.3M 21,008
May 18, 2026 Yuen WupenPRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS Sale (10b5-1) -3,210 953.95 3.1M 81,488
May 18, 2026 Wajid AliEVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER Sale (10b5-1) -2,487 953.95 2.4M 60,951
May 18, 2026 Jae KimSVP, GENERAL COUNSEL Sale (10b5-1) -1,422 953.95 1.4M 32,333
May 18, 2026 Vincent RetortSEE REMARKS Sale (10b5-1) -3,183 953.95 3.0M 89,563
Show the other 101 trades
Next Insider selling plans →