Filings with the SEC since Jun 6, 2018
1,006 filings, 13 in the last 30 days
Annual report (10-K)Quarterly report (10-Q)Current report (8-K)Auditor changeCEO, CFO, COO or CAO changeRestatementLate filing noticeInsider purchaseCluster buy (3+ insiders)SEC comment letterShare offering (S-3, 424B)
All 33 events
- Oct 22, 202610-Q Quarterly report (10-Q) period ended Sep 30, 2026
- Oct 21, 20268-K Quarterly results 8-K item 2.02
- Oct 2, 20268-K Quarterly results 8-K item 2.02
- Sep 29, 20268-K Material agreement signed, Material agreement ended, New debt or obligation 8-K items 1.01, 1.02, 2.03
- Jul 23, 202610-Q Quarterly report (10-Q) period ended Jun 30, 2026
- Jul 22, 20268-K Quarterly results 8-K item 2.02
- Jul 2, 20268-K Quarterly results 8-K item 2.02
- Apr 30, 202610-K Annual report (10-K) (amended) period ended Dec 31, 2025
- Apr 23, 202610-Q Quarterly report (10-Q) period ended Mar 31, 2026
- Apr 22, 20268-K Quarterly results 8-K item 2.02
- Apr 2, 20268-K Quarterly results 8-K item 2.02
- Jan 29, 202610-K Annual report (10-K) period ended Dec 31, 2025
- Jan 28, 20268-K Quarterly results 8-K item 2.02
- Jan 2, 20268-K Quarterly results 8-K item 2.02
- Nov 7, 20258-K Director or officer change, Shareholder vote results 8-K items 5.02, 5.07
- Oct 23, 202510-Q Quarterly report (10-Q) period ended Sep 30, 2025
- Oct 22, 20258-K Quarterly results 8-K item 2.02
- Oct 2, 20258-K Quarterly results 8-K item 2.02
- Sep 5, 20258-K Material agreement signed 8-K item 1.01
- Aug 4, 20258-K Director or officer change, Regulation FD disclosure 8-K items 5.02, 7.01
- Jul 24, 202510-Q Quarterly report (10-Q) period ended Jun 30, 2025
- Jul 23, 20258-K Quarterly results 8-K item 2.02
- Jul 10, 20258-K Director nominations 8-K item 5.08
- Jul 2, 20258-K Quarterly results 8-K item 2.02
- May 16, 20258-K Director or officer change 8-K item 5.02
- May 16, 20258-K Bylaws or fiscal year changed 8-K item 5.03
- Apr 30, 202510-K Annual report (10-K) (amended) period ended Dec 31, 2024
- Apr 23, 202510-Q Quarterly report (10-Q) period ended Mar 31, 2025
- Apr 22, 20258-K Quarterly results 8-K item 2.02
- Apr 2, 20258-K Quarterly results 8-K item 2.02
- Jan 30, 202510-K Annual report (10-K) period ended Dec 31, 2024
- Jan 29, 20258-K Quarterly results 8-K item 2.02
- Jan 2, 20258-K Quarterly results 8-K item 2.02
From the SEC filing index. Insider purchases go back 180 days (the Form 4s downloaded).
Every filing
Newest first, by kind
All 1006
Annual & quarterly 39Current reports (8-K) 130Insiders 545Proxy & votes 150Big owners (13D/13G) 39Shares & debt offered 18SEC letters 29Other 56
| Filed | Form | What it is | Period | |
|---|---|---|---|---|
| Nov 9, 2026 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Nov 6, 2026 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Nov 2, 2026 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Oct 29, 2026 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Oct 19, 2026 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Oct 19, 2026 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Oct 19, 2026 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Oct 19, 2026 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Oct 19, 2026 | DEF 14A | Proxy statement | Dec 3, 2026 | all files |
| Nov 6, 2025 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Nov 5, 2025 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Nov 5, 2025 | PX14A6G | Shareholder's proxy letter | all files | |
| Nov 5, 2025 | PX14A6G | Shareholder's proxy letter | all files | |
| Nov 4, 2025 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Nov 3, 2025 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Oct 31, 2025 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Oct 30, 2025 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Oct 29, 2025 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Oct 28, 2025 | PX14A6G | Shareholder's proxy letter | all files | |
| Oct 28, 2025 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Oct 27, 2025 | PX14A6G | Shareholder's proxy letter | all files | |
| Oct 27, 2025 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Oct 27, 2025 | PX14A6G | Shareholder's proxy letter | all files | |
| Oct 23, 2025 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Oct 22, 2025 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Oct 21, 2025 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Oct 20, 2025 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Oct 17, 2025 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Oct 16, 2025 | PX14A6G | Shareholder's proxy letter | all files | |
| Oct 15, 2025 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Oct 14, 2025 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Oct 10, 2025 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Oct 9, 2025 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Oct 8, 2025 | PX14A6G | Shareholder's proxy letter | all files | |
| Oct 7, 2025 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Oct 6, 2025 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Oct 6, 2025 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Oct 3, 2025 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Oct 2, 2025 | PX14A6G | Shareholder's proxy letter | all files | |
| Oct 2, 2025 | PX14A6G | Shareholder's proxy letter | all files | |
| Oct 2, 2025 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Oct 1, 2025 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Sep 30, 2025 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Sep 29, 2025 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Sep 26, 2025 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Sep 25, 2025 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Sep 24, 2025 | PX14A6G | Shareholder's proxy letter | all files | |
| Sep 24, 2025 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Sep 23, 2025 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Sep 22, 2025 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Sep 22, 2025 | PX14A6G | Shareholder's proxy letter | all files | |
| Sep 19, 2025 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Sep 18, 2025 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Sep 17, 2025 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Sep 17, 2025 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Sep 17, 2025 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Sep 17, 2025 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Sep 17, 2025 | DEF 14A | Proxy statement | Nov 6, 2025 | all files |
| Sep 16, 2025 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Sep 15, 2025 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Sep 12, 2025 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Sep 8, 2025 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Sep 5, 2025 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Sep 5, 2025 | PRE 14A | Nov 6, 2025 | all files | |
| Jun 13, 2024 | PX14A6G | Shareholder's proxy letter | all files | |
| Jun 13, 2024 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Jun 13, 2024 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Jun 13, 2024 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Jun 12, 2024 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Jun 11, 2024 | PX14A6G | Shareholder's proxy letter | all files | |
| Jun 11, 2024 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Jun 10, 2024 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Jun 10, 2024 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Jun 7, 2024 | PX14A6G | Shareholder's proxy letter | all files | |
| Jun 7, 2024 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Jun 6, 2024 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Jun 6, 2024 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Jun 5, 2024 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Jun 4, 2024 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Jun 3, 2024 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| Jun 3, 2024 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| May 31, 2024 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| May 31, 2024 | PX14A6G | Shareholder's proxy letter | all files | |
| May 30, 2024 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| May 30, 2024 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| May 29, 2024 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| May 28, 2024 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| May 23, 2024 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| May 22, 2024 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| May 21, 2024 | PX14A6G | Shareholder's proxy letter | all files | |
| May 21, 2024 | PX14A6G | Shareholder's proxy letter | all files | |
| May 21, 2024 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| May 20, 2024 | PX14A6G | Shareholder's proxy letter | all files | |
| May 20, 2024 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| May 17, 2024 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| May 16, 2024 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| May 13, 2024 | PX14A6G | Shareholder's proxy letter | all files | |
| May 13, 2024 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| May 10, 2024 | DEFA14A | Extra proxy material | all files | |
| May 9, 2024 | DEFA14A | Extra proxy material | all files |
Show the other 75 filings on this page
Press releases with quarterly results are attached to the 8-Ks marked "Quarterly results"; read them on Earnings releases.