VRSNVerisign
We are a global provider of critical internet infrastructure and domain name registry services, enabling internet navigation for many of the world’s most recognized domain names. 10-K, Item 1
- Headquarters
- Reston, VA
- CEO
- D. James Bidzos
- Next results
- around Feb 4, 2027
Every trade in VRSN shares that directors, officers and 10% owners reported on Form 4 since May 14, 2026. Open-market buys and sales are the trades the insider chose to make; grants, option exercises and shares withheld for tax are part of pay.
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value | Owned after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 3, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -1,160 | 307.84 | 357K | 367,367 |
| Nov 3, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -120 | 308.24 | 37K | 367,247 |
| Nov 3, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -40 | 310.18 | 12K | 367,207 |
| Nov 3, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -120 | 312.12 | 37K | 367,087 |
| Nov 3, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -380 | 313.58 | 119K | 366,707 |
| Nov 3, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -640 | 314.54 | 201K | 366,067 |
| Nov 3, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -640 | 315.42 | 202K | 365,427 |
| Nov 3, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -200 | 316.40 | 63K | 365,227 |
| Nov 2, 2026 | Thomas C. Indelicarto | EVP, Gen Counsel & Secretary | Sale (10b5-1) | -500 | 309.38 | 155K | 31,395 |
| Oct 27, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -300 | 300.31 | 90K | 371,527 |
| Oct 27, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -600 | 301.64 | 181K | 370,927 |
| Oct 27, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -400 | 302.69 | 121K | 370,527 |
| Oct 27, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -900 | 304.63 | 274K | 369,627 |
| Oct 27, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -1,100 | 305.26 | 336K | 368,527 |
| Oct 26, 2026 | Danny R. McPherson | EVP - Technology & CSO | Sale | -3,256 | 303.89 | 989K | 30,548 |
| Oct 20, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -400 | 304.32 | 122K | 374,727 |
| Oct 20, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -200 | 305.24 | 61K | 374,527 |
| Oct 20, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -2,300 | 306.54 | 705K | 372,227 |
| Oct 20, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -400 | 307.41 | 123K | 371,827 |
| Oct 13, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -700 | 300.56 | 210K | 377,727 |
| Oct 13, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -500 | 302.08 | 151K | 377,227 |
| Oct 13, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -1,500 | 303.08 | 455K | 375,727 |
| Oct 13, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -500 | 305.39 | 153K | 375,227 |
| Oct 13, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -100 | 306.55 | 31K | 375,127 |
| Oct 8, 2026 | Thomas C. Indelicarto | EVP, Gen Counsel & Secretary | Sale (10b5-1) | -500 | 293.14 | 147K | 31,895 |
| Oct 6, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -1,800 | 291.63 | 525K | 379,927 |
| Oct 6, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -1,100 | 292.83 | 322K | 378,827 |
| Oct 6, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -400 | 294.09 | 118K | 378,427 |
| Oct 1, 2026 | Thomas C. Indelicarto | EVP, Gen Counsel & Secretary | Sale (10b5-1) | -500 | 284.38 | 142K | 32,395 |
| Sep 29, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -300 | 276.68 | 83K | 384,727 |
| Sep 29, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -800 | 278.01 | 222K | 383,927 |
| Sep 29, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -2,000 | 279.29 | 559K | 381,927 |
| Sep 29, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -200 | 279.86 | 56K | 381,727 |
| Sep 22, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -802 | 299.20 | 240K | 387,525 |
| Sep 22, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -200 | 302.50 | 60K | 387,325 |
| Sep 22, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -397 | 303.94 | 121K | 386,928 |
| Sep 22, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -601 | 305.19 | 183K | 386,327 |
| Sep 22, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -200 | 306.63 | 61K | 386,127 |
| Sep 22, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -1,100 | 308.90 | 340K | 385,027 |
| Sep 15, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -1,400 | 295.25 | 413K | 390,227 |
| Sep 15, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -399 | 296.32 | 118K | 389,828 |
| Sep 15, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -901 | 297.35 | 268K | 388,927 |
| Sep 15, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -600 | 298.68 | 179K | 388,327 |
| Sep 8, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -300 | 279.66 | 84K | 394,627 |
| Sep 8, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -400 | 280.82 | 112K | 394,227 |
| Sep 8, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -900 | 282.03 | 254K | 393,327 |
| Sep 8, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -300 | 282.99 | 85K | 393,027 |
| Sep 8, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -300 | 285.70 | 86K | 392,727 |
| Sep 8, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -100 | 287.04 | 29K | 392,627 |
| Sep 8, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -1,000 | 289.16 | 289K | 391,627 |
| Sep 8, 2026 | Thomas C. Indelicarto | EVP, Gen Counsel & Secretary | Sale (10b5-1) | -500 | 289.16 | 145K | 32,895 |
| Sep 1, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -200 | 288.30 | 58K | 398,027 |
| Sep 1, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -400 | 289.39 | 116K | 397,627 |
| Sep 1, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -1,900 | 290.89 | 553K | 395,727 |
| Sep 1, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -300 | 291.60 | 87K | 395,427 |
| Sep 1, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -400 | 293.51 | 117K | 395,027 |
| Sep 1, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -100 | 295.91 | 30K | 394,927 |
| Sep 1, 2026 | Thomas C. Indelicarto | EVP, Gen Counsel & Secretary | Sale (10b5-1) | -500 | 290.78 | 145K | 33,395 |
| Aug 27, 2026 | Courtney D. Armstrong (indirect) | Director | Buy | 14 | 293.44 | 4K | 5,232 |
| Aug 27, 2026 | Courtney D. Armstrong | Director | Buy | 5 | 294.38 | 1K | 1,789 |
| Aug 25, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -1,700 | 289.28 | 492K | 399,689 |
| Aug 25, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -500 | 292.18 | 146K | 399,189 |
| Aug 25, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -1,000 | 293.53 | 294K | 398,189 |
| Aug 25, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -100 | 294.22 | 29K | 398,089 |
| Aug 18, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -1,414 | 276.40 | 391K | 403,275 |
| Aug 18, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -386 | 277.39 | 107K | 402,889 |
| Aug 18, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -700 | 278.87 | 195K | 402,189 |
| Aug 18, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -800 | 279.75 | 224K | 401,389 |
| Aug 11, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -292 | 287.80 | 84K | 409,347 |
| Aug 11, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -208 | 288.85 | 60K | 409,139 |
| Aug 11, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -1,399 | 291.66 | 408K | 407,740 |
| Aug 11, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -301 | 292.89 | 88K | 407,439 |
| Aug 11, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -800 | 293.62 | 235K | 406,639 |
| Aug 11, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -300 | 294.47 | 88K | 406,339 |
| Aug 10, 2026 | Thomas C. Indelicarto | EVP, Gen Counsel & Secretary | Sale (10b5-1) | -500 | 292.35 | 146K | 34,551 |
| Aug 4, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -1,400 | 294.48 | 412K | 411,539 |
| Aug 4, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -300 | 295.91 | 89K | 411,239 |
| Aug 4, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -772 | 297.62 | 230K | 410,467 |
| Aug 4, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -228 | 298.70 | 68K | 410,239 |
| Aug 4, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -600 | 299.47 | 180K | 409,639 |
| Aug 3, 2026 | Thomas C. Indelicarto | EVP, Gen Counsel & Secretary | Sale (10b5-1) | -500 | 292.20 | 146K | 35,051 |
| Jul 28, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -300 | 280.01 | 84K | 415,939 |
| Jul 28, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -2,400 | 280.98 | 674K | 413,539 |
| Jul 28, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -400 | 282.14 | 113K | 413,139 |
| Jul 28, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -200 | 283.75 | 57K | 412,939 |
| Jul 28, 2026 | John Calys | EVP, Chief Financial Officer | Sale | -500 | 281.56 | 141K | 31,087 |
| Jul 21, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -600 | 266.14 | 160K | 418,939 |
| Jul 21, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -700 | 267.59 | 187K | 418,239 |
| Jul 21, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -200 | 268.63 | 54K | 418,039 |
| Jul 21, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -400 | 270.90 | 108K | 417,639 |
| Jul 21, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -100 | 271.89 | 27K | 417,539 |
| Jul 21, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -299 | 273.28 | 82K | 417,240 |
| Jul 21, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -1,001 | 274.21 | 274K | 416,239 |
| Jul 20, 2026 | Thomas C. Indelicarto | EVP, Gen Counsel & Secretary | Sale (10b5-1) | -500 | 280.00 | 140K | 35,551 |
| Jul 14, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -1,000 | 266.17 | 266K | 421,839 |
| Jul 14, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -900 | 267.79 | 241K | 420,939 |
| Jul 14, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -1,100 | 268.88 | 296K | 419,839 |
| Jul 14, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -300 | 269.76 | 81K | 419,539 |
| Jul 8, 2026 | Thomas C. Indelicarto | EVP, Gen Counsel & Secretary | Sale (10b5-1) | -250 | 269.23 | 67K | 36,051 |
| Jul 7, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -100 | 263.64 | 26K | 426,039 |
| Jul 7, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -1,200 | 264.78 | 318K | 424,839 |
| Jul 7, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -1,000 | 266.41 | 266K | 423,839 |
| Jul 7, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -900 | 267.45 | 241K | 422,939 |
| Jul 7, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -100 | 268.89 | 27K | 422,839 |
| Jul 1, 2026 | Thomas C. Indelicarto | EVP, Gen Counsel & Secretary | Sale (10b5-1) | -250 | 255.83 | 64K | 36,301 |
| Jun 30, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -300 | 249.47 | 75K | 429,139 |
| Jun 30, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -1,400 | 250.41 | 351K | 427,739 |
| Jun 30, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -1,400 | 251.56 | 352K | 426,339 |
| Jun 30, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -200 | 252.50 | 50K | 426,139 |
| Jun 23, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -507 | 246.78 | 125K | 432,232 |
| Jun 23, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -993 | 247.62 | 246K | 431,239 |
| Jun 23, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -700 | 248.80 | 174K | 430,539 |
| Jun 23, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -1,100 | 249.98 | 275K | 429,439 |
| Jun 16, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -1,500 | 273.37 | 410K | 434,539 |
| Jun 16, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -700 | 274.07 | 192K | 433,839 |
| Jun 16, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -1,100 | 275.47 | 303K | 432,739 |
| Jun 9, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -475 | 282.10 | 134K | 438,864 |
| Jun 9, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -1,100 | 283.21 | 312K | 437,764 |
| Jun 9, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -250 | 283.78 | 71K | 437,514 |
| Jun 9, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -1,000 | 285.42 | 285K | 436,514 |
| Jun 9, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -275 | 286.58 | 79K | 436,239 |
| Jun 9, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -200 | 287.36 | 57K | 436,039 |
| Jun 9, 2026 | Thomas C. Indelicarto | EVP, Gen Counsel & Secretary | Sale (10b5-1) | -500 | 283.54 | 142K | 36,551 |
| Jun 2, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -1,200 | 293.40 | 352K | 441,439 |
| Jun 2, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -100 | 295.17 | 30K | 441,339 |
| Jun 2, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -500 | 297.67 | 149K | 440,839 |
| Jun 2, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -200 | 298.45 | 60K | 440,639 |
| Jun 2, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -400 | 300.13 | 120K | 440,239 |
| Jun 2, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -600 | 301.25 | 181K | 439,639 |
| Jun 2, 2026 | D. James Bidzos | Exec. Chairman, Pres, & CEO, Director | Sale (10b5-1) | -300 | 302.40 | 91K | 439,339 |
| Jun 2, 2026 | Thomas C. Indelicarto | EVP, Gen Counsel & Secretary | Sale (10b5-1) | -500 | 293.45 | 147K | 37,051 |
| May 27, 2026 | Courtney D. Armstrong (indirect) | Director | Buy | 14 | 305.28 | 4K | 5,217 |
| May 27, 2026 | Courtney D. Armstrong | Director | Buy | 2 | 309.01 | 714 | 885 |
From the Form 4s in SEC's filing index; each date links to the filing. The Insider selling plans tab shows planned sales (10b5-1 plans and Form 144).
Work on VRSN in a spreadsheet:
Excel workbook (a sheet per section, ten years by column, charts, links to the filings) ·
CSV.
For a Google Sheet that stays up to date, paste =IMPORTDATA("https://tickdelta.com/company/VRSN/export.csv") into a cell.