Eagle Materials Inc EXP
998 filings, 2 in the last 30 days
SEC filing indexWhat the 8-Ks said
None of the officer, auditor, restatement, cyber, restructuring, listing, impairment or debt 8-Ks in the last 3 years
From the SEC filing index and the text of each 8-K. A line appears only when the 8-K names one of these items; for item 5.02 only a move of the CEO, CFO, COO or chief accounting officer. Older 8-Ks may have no text downloaded, so they show no quote.
Late filings, 8-K notices and going concern
None found in the last 2 years
-
Late filing notices (NT 10-K, NT 10-Q)No notice in the last 2 years.
-
8-K notices: listing, impairment, debt triggerNo item 3.01, 2.06 or 2.04 in the last 2 years.
-
Going-concern language in the 10-KNo statement of substantial doubt in the latest 10-K.
Facts to read in the filing, not a verdict: many companies with one of these carry on normally, and a company with neither can still have problems.
Every filing on one line
Each mark is a filing or an event in one; the bigger square is a 10-K. Hover for what it is, click to open it.
All 32 events
- Nov 4, 2026 8-K Quarterly results8-K item 2.02
- Nov 4, 2026 10-Q Quarterly report (10-Q)period ended Sep 30, 2026
- Aug 24, 2026 Planned sale Tony Thompson (Officer) gave notice of a planned sale of 3,074 shares worth about $627KForm 144, approximate sale date Aug 24, 2026
- Jul 31, 2026 Planned sale Margot Lebenberg Carter (Director) gave notice of a planned sale of 4,176 shares worth about $851KForm 144, approximate sale date Jul 31, 2026
- Jul 31, 2026 Planned sale Margot Carter (Director) gave notice of a planned sale of 1,039 shares worth about $212KForm 144, approximate sale date Jul 31, 2026
- Jul 31, 2026 8-K Bylaws or fiscal year changed, Shareholder vote results8-K items 5.03, 5.07
- Jul 29, 2026 8-K Quarterly results8-K item 2.02
- Jul 29, 2026 10-Q Quarterly report (10-Q)period ended Jun 30, 2026
- May 28, 2026 8-K Director or officer change8-K item 5.02
- May 21, 2026 8-K Director or officer change8-K item 5.02
- May 19, 2026 8-K Quarterly results8-K item 2.02
- May 19, 2026 10-K Annual report (10-K)period ended Mar 31, 2026
- Jan 29, 2026 8-K Quarterly results8-K item 2.02
- Jan 29, 2026 10-Q Quarterly report (10-Q)period ended Dec 31, 2025
- Nov 13, 2025 8-K Material agreement signed, New debt or obligation, Other events8-K items 1.01, 2.03, 8.01
- Oct 30, 2025 8-K Quarterly results8-K item 2.02
- Oct 30, 2025 10-Q Quarterly report (10-Q)period ended Sep 30, 2025
- Sep 5, 2025 8-K Regulation FD disclosure8-K item 7.01
- Aug 14, 2025 8-K Regulation FD disclosure8-K item 7.01
- Aug 5, 2025 8-K Director or officer change, Shareholder vote results8-K items 5.02, 5.07
- Jul 30, 2025 10-Q Quarterly report (10-Q)period ended Jun 30, 2025
- Jul 29, 2025 8-K Quarterly results8-K item 2.02
- May 29, 2025 8-K Director or officer change8-K item 5.02
- May 22, 2025 8-K Director or officer change8-K item 5.02
- May 20, 2025 8-K Quarterly results8-K item 2.02
- May 20, 2025 10-K Annual report (10-K)period ended Mar 31, 2025
- May 16, 2025 8-K Regulation FD disclosure8-K item 7.01
- May 15, 2025 8-K Director or officer change, Regulation FD disclosure8-K items 5.02, 7.01
- Feb 4, 2025 8-K Material agreement signed, New debt or obligation8-K items 1.01, 2.03
- Jan 29, 2025 8-K Quarterly results8-K item 2.02
- Jan 29, 2025 10-Q Quarterly report (10-Q)period ended Dec 31, 2024
- Dec 10, 2024 8-K Regulation FD disclosure8-K item 7.01
From the SEC filing index. Insider purchases go back 180 days (the Form 4s downloaded).
Every filing
Newest first, by kind · each form links to sec.gov
| Filed | Form | What it is |
|---|---|---|
| Nov 4, 2026 | 10-Q | Quarterly report |
| Nov 4, 2026 | 8-K | Quarterly results |
| Oct 15, 2026 | 4 | Insider trade |
| Oct 15, 2026 | 4 | Insider trade |
| Oct 15, 2026 | 4 | Insider trade |
| Oct 15, 2026 | 4 | Insider trade |
| Oct 15, 2026 | 4 | Insider trade |
| Oct 15, 2026 | 4 | Insider trade |
| Oct 15, 2026 | 4 | Insider trade |
| Oct 15, 2026 | 4 | Insider trade |
| Aug 26, 2026 | 4 | Insider trade |
| Aug 24, 2026 | 144 | Notice of planned insider sale |
| Aug 7, 2026 | 4 | Insider trade |
| Aug 4, 2026 | SD | Conflict minerals report |
| Aug 3, 2026 | 4 | Insider trade |
| Aug 3, 2026 | 4 | Insider trade |
| Aug 3, 2026 | 4 | Insider trade |
| Aug 3, 2026 | 4 | Insider trade |
| Aug 3, 2026 | 4 | Insider trade |
| Aug 3, 2026 | 4 | Insider trade |
| Aug 3, 2026 | 4 | Insider trade |
| Aug 3, 2026 | 4 | Insider trade |
| Jul 31, 2026 | 144 | Notice of planned insider sale |
| Jul 31, 2026 | 144 | Notice of planned insider sale |
| Jul 31, 2026 | 8-K | Bylaws or fiscal year changed, Shareholder vote results |
| Jul 29, 2026 | 10-Q | Quarterly report |
| Jul 29, 2026 | 8-K | Quarterly results |
| Jul 27, 2026 | 4 | Insider trade |
| Jul 22, 2026 | 4 | Insider trade |
| Jul 22, 2026 | 4 | Insider trade |
| Jul 22, 2026 | 4 | Insider trade |
| Jul 22, 2026 | 4 | Insider trade |
| Jul 22, 2026 | 4 | Insider trade |
| Jul 22, 2026 | 4 | Insider trade |
| Jul 22, 2026 | 4 | Insider trade |
| Jul 22, 2026 | 4 | Insider trade |
| Jul 14, 2026 | 4 | Insider trade |
| Jun 23, 2026 | 11-K | Employee plan annual report |
| Jun 15, 2026 | ARS | Annual report to shareholders |
| Jun 15, 2026 | DEFA14A | Extra proxy material |
| Jun 15, 2026 | DEF 14A | Proxy statement |
| Jun 5, 2026 | 3 | New insider |
| Jun 5, 2026 | PRE 14A | |
| May 28, 2026 | 8-K | Director or officer change |
| May 26, 2026 | 4 | Insider trade |
| May 26, 2026 | 4 | Insider trade |
| May 26, 2026 | 4 | Insider trade |
| May 26, 2026 | 4 | Insider trade |
| May 26, 2026 | 4 | Insider trade |
| May 26, 2026 | 4 | Insider trade |
| May 26, 2026 | 4 | Insider trade |
| May 21, 2026 | 8-K | Director or officer change |
| May 20, 2026 | 4 | Insider trade |
| May 20, 2026 | 4 | Insider trade |
| May 20, 2026 | 4 | Insider trade |
| May 20, 2026 | 4 | Insider trade |
| May 20, 2026 | 4 | Insider trade |
| May 20, 2026 | 4 | Insider trade |
| May 20, 2026 | 4 | Insider trade |
| May 19, 2026 | 10-K | Annual report |
| May 19, 2026 | 8-K | Quarterly results |
| May 13, 2026 | 4 | Insider trade |
| May 13, 2026 | 4 | Insider trade |
| May 13, 2026 | 4 | Insider trade |
| May 13, 2026 | 4 | Insider trade |
| May 13, 2026 | 4 | Insider trade |
| May 13, 2026 | 4 | Insider trade |
| May 13, 2026 | 4 | Insider trade |
| May 6, 2026 | SCHEDULE 13G/A | 5%+ owner (passive), amended |
| Apr 29, 2026 | SCHEDULE 13G | 5%+ owner (passive) |
| Apr 15, 2026 | 4 | Insider trade |
| Apr 15, 2026 | 4 | Insider trade |
| Apr 15, 2026 | 4 | Insider trade |
| Apr 15, 2026 | 4 | Insider trade |
| Apr 15, 2026 | 4 | Insider trade |
| Apr 15, 2026 | 4 | Insider trade |
| Apr 15, 2026 | 4 | Insider trade |
| Apr 15, 2026 | 4 | Insider trade |
| Apr 2, 2026 | 4 | Insider trade |
| Apr 2, 2026 | 4 | Insider trade |
| Apr 2, 2026 | 4 | Insider trade |
| Apr 2, 2026 | 4 | Insider trade |
| Apr 2, 2026 | 4 | Insider trade |
| Apr 2, 2026 | 4 | Insider trade |
| Apr 2, 2026 | 4 | Insider trade |
| Mar 26, 2026 | SCHEDULE 13G/A | 5%+ owner (passive), amended |
| Jan 29, 2026 | 10-Q | Quarterly report |
| Jan 29, 2026 | 8-K | Quarterly results |
| Jan 14, 2026 | 4 | Insider trade |
| Jan 14, 2026 | 4 | Insider trade |
| Jan 14, 2026 | 4 | Insider trade |
| Jan 14, 2026 | 4 | Insider trade |
| Jan 14, 2026 | 4 | Insider trade |
| Jan 14, 2026 | 4 | Insider trade |
| Jan 14, 2026 | 4 | Insider trade |
| Jan 14, 2026 | 4 | Insider trade |
| Dec 18, 2025 | SD | Conflict minerals report |
| Nov 13, 2025 | 8-K | Material agreement signed, New debt or obligation, Other events |
| Nov 10, 2025 | 424B2 | Prospectus (notes) |
| Nov 7, 2025 | 4 | Insider trade |
Show the other 75 filings on this page
Press releases with quarterly results are attached to the 8-Ks marked "Quarterly results"; read them on Earnings releases.
Sources
SEC's filing index (data.sec.gov submissions). Each form links to the document on sec.gov.
Also
Earnings releases: the text of each quarter's results release. Statements by period: the income statement, balance sheet or cash flow of the last filings side by side.
Work with it
Excel workbook · CSV. Google Sheet that stays up to date: paste =IMPORTDATA("https://tickdelta.com/company/EXP/export.csv") into a cell.