BKNGBooking Holdings
Our mission is to make it easier for everyone to experience the world. 10-K, Item 1
- Employees
- 24,300
- Headquarters
- Norwalk, CT
- Next results
- around Feb 17, 2027
Every trade in BKNG shares that directors, officers and 10% owners reported on Form 4 since May 14, 2026. Open-market buys and sales are the trades the insider chose to make; grants, option exercises and shares withheld for tax are part of pay.
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value | Owned after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 2026 | Paulo Pisano | CHIEF HUMAN RESOURCES OFFICER | Sale (10b5-1) | -1,500 | 163.06 | 245K | 70,400 |
| Sep 15, 2026 | Paulo Pisano | CHIEF HUMAN RESOURCES OFFICER | Sale (10b5-1) | -1,500 | 173.02 | 260K | 71,900 |
| Sep 1, 2026 | Robert J. Mylod Jr (indirect) | Director | Sale (10b5-1) | -1,000 | 200.00 | 200K | 14,000 |
| Aug 31, 2026 | Paulo Pisano | CHIEF HUMAN RESOURCES OFFICER | Sale (10b5-1) | -3,000 | 203.48 | 610K | 73,400 |
| Aug 17, 2026 | Peter J. Millones | EXECUTIVE VP, GENERAL COUNSEL | Sale (10b5-1) | -9,325 | 204.91 | 1.9M | 415,750 |
| Aug 17, 2026 | Peter J. Millones | EXECUTIVE VP, GENERAL COUNSEL | Sale (10b5-1) | -12,333 | 205.76 | 2.5M | 403,417 |
| Aug 17, 2026 | Peter J. Millones | EXECUTIVE VP, GENERAL COUNSEL | Sale (10b5-1) | -2,627 | 206.58 | 543K | 400,790 |
| Aug 17, 2026 | Peter J. Millones | EXECUTIVE VP, GENERAL COUNSEL | Sale (10b5-1) | -8,660 | 208.05 | 1.8M | 392,130 |
| Aug 17, 2026 | Peter J. Millones | EXECUTIVE VP, GENERAL COUNSEL | Sale (10b5-1) | -5,019 | 208.73 | 1.0M | 387,111 |
| Aug 17, 2026 | Peter J. Millones | EXECUTIVE VP, GENERAL COUNSEL | Sale (10b5-1) | -5,174 | 210.00 | 1.1M | 381,937 |
| Aug 17, 2026 | Peter J. Millones | EXECUTIVE VP, GENERAL COUNSEL | Sale (10b5-1) | -3,632 | 211.03 | 766K | 378,305 |
| Aug 17, 2026 | Peter J. Millones | EXECUTIVE VP, GENERAL COUNSEL | Sale (10b5-1) | -2,890 | 212.32 | 614K | 375,415 |
| Aug 17, 2026 | Peter J. Millones | EXECUTIVE VP, GENERAL COUNSEL | Sale (10b5-1) | -390 | 212.88 | 83K | 375,025 |
| Aug 17, 2026 | Vanessa Ames Wittman | Director | Sale (10b5-1) | -375 | 211.00 | 79K | 16,133 |
| Aug 12, 2026 | Ewout L. Steenbergen | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale (10b5-1) | -860 | 208.65 | 179K | 78,934 |
| Aug 12, 2026 | Ewout L. Steenbergen | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale (10b5-1) | -4,890 | 209.67 | 1.0M | 74,044 |
| Aug 12, 2026 | Ewout L. Steenbergen | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale (10b5-1) | -3,899 | 210.80 | 822K | 70,145 |
| Aug 12, 2026 | Ewout L. Steenbergen | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale (10b5-1) | -8,461 | 211.82 | 1.8M | 61,684 |
| Aug 12, 2026 | Ewout L. Steenbergen | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale (10b5-1) | -1,890 | 212.54 | 402K | 59,794 |
| Aug 5, 2026 | Robert J. Mylod Jr (indirect) | Director | Sale (10b5-1) | -1,000 | 206.70 | 207K | 15,000 |
| Jul 29, 2026 | Robert J. Mylod Jr (indirect) | Director | Sale (10b5-1) | -5,000 | 200.00 | 1.0M | 16,000 |
| Jul 28, 2026 | Vanessa Ames Wittman | Director | Sale (10b5-1) | -1,125 | 192.00 | 216K | 16,508 |
| May 26, 2026 | Peter J. Millones | EXECUTIVE VP, GENERAL COUNSEL | Sale (10b5-1) | -20,381 | 162.96 | 3.3M | 467,194 |
| May 26, 2026 | Peter J. Millones | EXECUTIVE VP, GENERAL COUNSEL | Sale (10b5-1) | -29,399 | 163.58 | 4.8M | 437,795 |
| May 26, 2026 | Peter J. Millones | EXECUTIVE VP, GENERAL COUNSEL | Sale (10b5-1) | -7,470 | 164.64 | 1.2M | 430,325 |
| May 26, 2026 | Peter J. Millones | EXECUTIVE VP, GENERAL COUNSEL | Sale (10b5-1) | -5,250 | 165.56 | 869K | 425,075 |
From the Form 4s in SEC's filing index; each date links to the filing. The Insider selling plans tab shows planned sales (10b5-1 plans and Form 144).
Work on BKNG in a spreadsheet:
Excel workbook (a sheet per section, ten years by column, charts, links to the filings) ·
CSV.
For a Google Sheet that stays up to date, paste =IMPORTDATA("https://tickdelta.com/company/BKNG/export.csv") into a cell.